ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 26000 | นายบุญพิเศษ สิทธิราช | [65]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ผ่าน |
2 | 26003 | นายภูริณัฐ บุตรพรม | [81]ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance | ผ่าน |
3 | 26009 | นายอจลวิชญ์ แสงคำมา | [65]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ผ่าน |
4 | 26011 | นายอัศธาดา ลือเรื่อง | [65]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ผ่าน |
5 | 26013 | นางสาวกชพรรณ ผาบไชย | [11]นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | ผ่าน |
6 | 26015 | นางสาวกรกนก นุชท่าโพธิ์ | [24]ฟุตซอล และ e- sport | ผ่าน |
7 | 26018 | นางสาวชลิตา ตุ้มไธสงค์ | [24]ฟุตซอล และ e- sport | ผ่าน |
8 | 26033 | นางสาวอาภากร วงศ์ใหญ่ | [14]เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ผ่าน |
9 | 26112 | นายธนพัต ใจคำ | [68]Science club | ? |
10 | 26120 | นายสันติภาพ นะวะยศ | [11]นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | ผ่าน |
11 | 26130 | นางสาวพลอยณิชา อินทร์ใจ | [44]ชุมนุมชีววิทยา | ผ่าน |
12 | 26131 | นางสาวพิชญาภา โชติศิวะโยธิน | [68]Science club | ? |
13 | 26134 | นางสาวสิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ | [68]Science club | ? |
14 | 26135 | นางสาวสุประวีณ์ วงศ์รักษาธรรม | [68]Science club | ? |
15 | 26182 | นางสาวกุลจิรา มาฟู | [44]ชุมนุมชีววิทยา | ผ่าน |
16 | 26186 | นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ | [11]นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | ผ่าน |
17 | 26193 | นางสาวทิพยอร ไชยราช | [68]Science club | ? |
18 | 26200 | นางสาวปฐมพร หลิว | [44]ชุมนุมชีววิทยา | ผ่าน |
19 | 26214 | นายธนพัฒน์ แสนธนะ | [68]Science club | ? |
20 | 26215 | นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร | [68]Science club | ? |
21 | 26218 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ | [68]Science club | ? |
22 | 26234 | นางสาวธนัชพร เชียงทา | [68]Science club | ? |
23 | 26251 | นางสาวไหมแก้ว อุทธิยา | [44]ชุมนุมชีววิทยา | ผ่าน |
24 | 26290 | นางสาวโสรยา เฉียบแหลม | [44]ชุมนุมชีววิทยา | ผ่าน |
25 | 26309 | นายอติกันต์ วันต๊ะ | [68]Science club | ? |
26 | 26314 | นางสาวชลนิชา อาลัย | [44]ชุมนุมชีววิทยา | ผ่าน |
27 | 26373 | นายปภาวิน สิริปูญโณ | [68]Science club | ? |
28 | 26688 | นางสาวสุพัชญา สิทธิ | [44]ชุมนุมชีววิทยา | ผ่าน |
29 | 27730 | นายกฤษณ์ธนา โกพัฒน์ตา | [2]โปรแกรมเมอร์น้อย | ผ่าน |
30 | 27916 | นายทินภัทร แย้มคำ | [] | |
31 | 27917 | นางสาวกันยาณัฐ ธิใจ | [68]Science club | ? |
32 | 27918 | นางสาวนรินทร์พร หีบแก้ว | [68]Science club | ? |
33 | 27919 | นางสาววริษา คำมูล | [68]Science club | ? |
34 | 27920 | นางสาวสุทธิดา วังสา | [49]Book Club | ผ่าน |
35 | 27921 | นางสาวอภิชญา อินต๊ะยศ | [68]Science club | ? |
( นางพิมใจ พรมสี )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาวสุวรรณภา จันปุก )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น