ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 26697 | ด.ช.จิรโชติ แก้ววงค์ | [36]English club | ผ่าน |
2 | 26698 | ด.ช.แจซเปอร์ สิทธิเดช เจ็นกิ้น | [36]English club | ผ่าน |
3 | 26699 | นายชวิน ธำรงภัทรนันท์ | [36]English club | ผ่าน |
4 | 26700 | ด.ช.โชคนำชัย จันทะขิน | [36]English club | ผ่าน |
5 | 26701 | ด.ช.ณชัย ภูพลผัน | [36]English club | ผ่าน |
6 | 26703 | ด.ช.ธนดล ผาหลัก | [36]English club | ผ่าน |
7 | 26704 | นายปาณัฐพล ศรีไกรรส | [36]English club | ผ่าน |
8 | 26705 | ด.ช.ภัทรดนัย เเซ่ตั้น | [36]English club | ผ่าน |
9 | 26706 | นายสุทธิรัตน์ คำลือ | [36]English club | ผ่าน |
10 | 26707 | นายภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร | [36]English club | ผ่าน |
11 | 26708 | ด.ช.นิธิศ แก้วกัน | [36]English club | ผ่าน |
12 | 26709 | ด.ช.กิตติ์ดนัย คงคาชาติ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
13 | 26710 | ด.ช.วรัญญู ไชยภาฤทธิ์ | [36]English club | ผ่าน |
14 | 26711 | ด.ช.ศุภโชค พิบูลย์ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
15 | 26712 | ด.ช.สินทวีชัย ทิพวิชัย | [36]English club | ผ่าน |
16 | 26713 | ด.ญ.กัญญ์วรา ยอดโนชัย | [36]English club | ผ่าน |
17 | 26714 | ด.ช.รัชต์พล อุทธิยา | [36]English club | ผ่าน |
18 | 26715 | ด.ญ.นันท์นภัส รักษาคม | [36]English club | ผ่าน |
19 | 26716 | ด.ญ.นุสรา ทรงสวัสดิ์วงศ์ | [36]English club | ผ่าน |
20 | 26718 | ด.ญ.ปพิชญา พงศธรทอง | [36]English club | ผ่าน |
21 | 26719 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส กันไว | [36]English club | ผ่าน |
22 | 26720 | ด.ญ.ภทรมน มูลชนะ | [36]English club | ผ่าน |
23 | 26722 | ด.ญ.ภิรัญญา ถูกจิตร | [36]English club | ผ่าน |
24 | 26723 | นางสาววิภาวิณี บังหาญ | [36]English club | ผ่าน |
25 | 26724 | ด.ญ.สิริลภัส พรมโสภา | [36]English club | ผ่าน |
26 | 26725 | ด.ญ.สุภัสสร นาคเอี่ยม | [36]English club | ผ่าน |
27 | 26726 | ด.ญ.สุรภา อริแสน | [36]English club | ผ่าน |
28 | 26743 | ด.ญ.ทักษพร พีรพัฒน์สถิต | [36]English club | ผ่าน |
( นายโยธิน ศิริเอ้ย )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น