กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  11
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน
1 27177 ด.ญ.จิณห์วรา สุวรรณขัดศรี [13]TMT2024 ผ่าน
2 27233 ด.ช.เกษมศาสตร์ เชิงดอย [13]TMT2024 ผ่าน
3 27234 ด.ช.ชยพล ขันแก้ว [13]TMT2024 ผ่าน
4 27235 ด.ช.ณฐรัชต์ เดชางาม [13]TMT2024 ผ่าน
5 27236 ด.ช.ธนกฤต สัมมาปฏิบัติ [13]TMT2024 ผ่าน
6 27237 ด.ช.นพณัฐ จันนวล [2]โปรแกรมเมอร์น้อย ผ่าน
7 27238 นายปฏิพัทธ์ หมื่นมะโน [13]TMT2024 ผ่าน
8 27239 ด.ช.ปุณณวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ [13]TMT2024 ผ่าน
9 27240 ด.ช.ปุณณวิช ปิยะโกศล [13]TMT2024 ผ่าน
10 27241 นายพชรพล ต๊ะล้อม [13]TMT2024 ผ่าน
11 27242 ด.ช.พิทักษ์ ขาเหล็ก [13]TMT2024 ผ่าน
12 27243 ด.ช.พิสิษฐ์ หินนก [13]TMT2024 ผ่าน
13 27244 ด.ช.พีรชา ประทุมพงษ์ [13]TMT2024 ผ่าน
14 27245 ด.ช.รชต ธิโนชัย [13]TMT2024 ผ่าน
15 27246 ด.ช.วงศกร ราญรอน [13]TMT2024 ผ่าน
16 27247 ด.ช.วงศ์พิชญ์ดนย์ ทนทาน [45]ดนตรีและดูริยางค์ ผ่าน
17 27248 ด.ช.วิทวัส จุ่มอิ่น [13]TMT2024 ผ่าน
18 27250 ด.ช.อัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ [45]ดนตรีและดูริยางค์ ผ่าน
19 27251 ด.ช.อานุสิทธิ์ ไกลถิ่น [13]TMT2024 ผ่าน
20 27252 ด.ญ.กมลธิดา บรรณโก [13]TMT2024 ผ่าน
21 27253 ด.ญ.จอมขวัญ กองวงศ์ [13]TMT2024 ผ่าน
22 27255 ด.ญ.ชัชชญา หอมนาน [45]ดนตรีและดูริยางค์ ผ่าน
23 27257 ด.ญ.ญาณิศา เชื้อวงศ์ [13]TMT2024 ผ่าน
24 27258 ด.ญ.ณัฐณิชา คงประเสริฐ [45]ดนตรีและดูริยางค์ ผ่าน
25 27259 ด.ญ.ณัฐธิดา แสงสาย [13]TMT2024 ผ่าน
26 27260 ด.ญ.ณิชชา ไชยยาเรศ [13]TMT2024 ผ่าน
27 27261 ด.ญ.น้ำหนึ่ง สิงหราช [13]TMT2024 ผ่าน
28 27262 ด.ญ.นิชาภา ศรีกันชัย [13]TMT2024 ผ่าน
29 27264 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ชัยจันทรคูณ [13]TMT2024 ผ่าน
30 27265 ด.ญ.ภัทรวรินทร์ กาบทอง [13]TMT2024 ผ่าน
31 27266 ด.ญ.วรรณรดา ทองยา [13]TMT2024 ผ่าน
32 27267 ด.ญ.สิรินภา ปิ่นแก้ว [13]TMT2024 ผ่าน
33 27268 ด.ญ.สุมินตรา รู้คิด [13]TMT2024 ผ่าน

ลงชื่อ..........................................................

( นายอนุชิต ไชยชมพู )

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น


ลงชื่อ..........................................................

( นายณัฐวัตร ปละสอน )

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น