ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 27974 | ด.ญ.ปุณชญา ทิพละ | [35]ขนมไทยหลากหลาย | ผ่าน |
2 | 28123 | ด.ช.กฤติเดช ยองเพชร | [79]นาฎศิลป์และการแสดง | ผ่าน |
3 | 28124 | ด.ช.กฤติพงศ์ สุขเลิศ | [77]DIY คุณธรรม | ผ่าน |
4 | 28125 | ด.ช.ณัฐธกฤต หมูแก้ว | [77]DIY คุณธรรม | ผ่าน |
5 | 28126 | ด.ช.ณัฐพล แหมไธสงค์ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
6 | 28127 | ด.ช.ถิรายุส์ รู้อ่อนน้อม | [77]DIY คุณธรรม | ผ่าน |
7 | 28129 | ด.ช.ธฤต เวียงคำ | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
8 | 28130 | ด.ช.ธีรวัฒน์ ถานาเรือ | [77]DIY คุณธรรม | ผ่าน |
9 | 28131 | ด.ช.นพกร อัปปะมาเถ | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
10 | 28132 | ด.ช.นราวิชญ์ สาตรแสง | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
11 | 28133 | ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง | [77]DIY คุณธรรม | ผ่าน |
12 | 28134 | ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ม่วงแก่น | [77]DIY คุณธรรม | ผ่าน |
13 | 28135 | ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ กาใจ | [21]กีฬาเพื่อสุขภาพ | ผ่าน |
14 | 28136 | ด.ช.พันธ์ณรงค์ เกตุดิบรูณ์ | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
15 | 28137 | ด.ช.พิริยกร ยาวิราช | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
16 | 28138 | ด.ช.ภานุวัฒน์ ยาวิลัย | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
17 | 28139 | ด.ช.รชฏ ไชยบุบผา | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
18 | 28140 | ด.ช.ฤทธิชัย สวยไธสงค์ | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
19 | 28141 | ด.ช.ศุทธวิร์ อิสิปรียา | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
20 | 28142 | ด.ช.สุกลวัฒน์ ปัญญา | [24]ฟุตซอล และ e- sport | ผ่าน |
21 | 28143 | ด.ช.สุทธินันท์ วรรณชัย | [77]DIY คุณธรรม | ผ่าน |
22 | 28144 | ด.ช.อัครวิน มาไกล | [77]DIY คุณธรรม | ผ่าน |
23 | 28145 | ด.ช.อิฐธิเดช เข็มเพชร | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
24 | 28146 | ด.ญ.กมลชนก ภูห้องเพชร | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
25 | 28147 | ด.ญ.กฤตยา หน่อนันจา | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
26 | 28148 | ด.ญ.เกตุวดี มูลศรี | [35]ขนมไทยหลากหลาย | ผ่าน |
27 | 28149 | ด.ญ.พรสวรรค์ สารถ้อย | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
28 | 28150 | ด.ญ.จามจุรี โพธิ์วิจิตร | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
29 | 28151 | ด.ญ.ชนิตร์นันท์ มาละ | [35]ขนมไทยหลากหลาย | ผ่าน |
30 | 28152 | ด.ญ.ณัฐชยาน์ อดุลย์เบญจกร | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
31 | 28153 | ด.ญ.นัทธ์หทัย ดีหล่อง | [51] (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น | ผ่าน |
32 | 28154 | ด.ญ.นันท์นภัส สามาลา | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
33 | 28155 | ด.ญ.ประภัสสร สมบูรณ์ | [35]ขนมไทยหลากหลาย | ผ่าน |
34 | 28156 | ด.ญ.ปริชาติ วรรณจรูญ | [35]ขนมไทยหลากหลาย | ผ่าน |
35 | 28157 | ด.ญ.ปุณยาพร ขันทะลี | [51] (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น | ผ่าน |
36 | 28158 | ด.ญ.พัชรินทร์ ทะเม้า | [35]ขนมไทยหลากหลาย | ผ่าน |
37 | 28159 | ด.ญ.พิชชานันท์ เต่านันท์ | [51] (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น | ผ่าน |
38 | 28160 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ศรีเกื้อกูล | [51] (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น | ผ่าน |
39 | 28161 | ด.ญ.วริศรา อินต๊ะ | [51] (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น | ผ่าน |
40 | 28162 | ด.ญ.สุชานันท์ แซ่ท่อ | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
41 | 28341 | ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
42 | 28347 | ด.ช.ปรัชญานนท์ นันตา | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
( นายสุริยา เสนาดี )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางเกษฎา ปัญญา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น