| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 29280 | ด.ช.กิตติภูมิ สบบง | [] | |
| 2 | 29281 | ด.ช.เก้าฟ้า วงศ์ใหญ่ | [] | |
| 3 | 29282 | ด.ช.คณาธิป น้อมสูงเนิน | [] | |
| 4 | 29283 | ด.ช.จิรายุ ยอดใจ | [] | |
| 5 | 29284 | ด.ช.ชัชฎาพงศ์ กันทะนิตย์ | [] | |
| 6 | 29285 | ด.ช.ชารีฟ อาหลี | [] | |
| 7 | 29286 | ด.ช.เดชปภัช อินทะนัน | [] | |
| 8 | 29287 | ด.ช.ธัชพล ไชยชนะ | [] | |
| 9 | 29288 | ด.ช.ธีร์จุฑา ตาเต | [] | |
| 10 | 29289 | ด.ช.ปานัทพงษ์ มงกฎ | [] | |
| 11 | 29290 | ด.ช.พัทธนันท์ ออมสิน | [] | |
| 12 | 29291 | ด.ช.พิชญะ โชติศิวะโยธิน | [] | |
| 13 | 29292 | ด.ช.พีรพัฒน์ แพงจ่อย | [] | |
| 14 | 29293 | ด.ช.พีระวัฒน์ วงศ์สาร | [] | |
| 15 | 29294 | ด.ช.พุฒิพงษ์ ทิพย์พระวงค์ | [] | |
| 16 | 29295 | ด.ช.ภาคิน อุดสอน | [] | |
| 17 | 29296 | ด.ช.วัชรวิชญ์ ภูแสง | [] | |
| 18 | 29297 | ด.ช.สังคม วงศ์นภาไพศาล | [] | |
| 19 | 29298 | ด.ช.อลงกรณ์ กันตรี | [] | |
| 20 | 29299 | ด.ช.อาทิตย์ ต๊ะคำ | [] | |
| 21 | 29300 | ด.ญ.กัญญาณัฐ คนเก่ง | [] | |
| 22 | 29301 | ด.ญ.จิรพรรณ สารจันทร์ | [] | |
| 23 | 29302 | ด.ญ.ฐิติรัตน์ ทะพาน | [] | |
| 24 | 29303 | ด.ญ.ณัฏฐธิดา อุทธิยา | [] | |
| 25 | 29304 | ด.ญ.ทิตานัน ปัญญา | [] | |
| 26 | 29305 | ด.ญ.ธนัชพร สิทธิพูนสุข | [] | |
| 27 | 29306 | ด.ญ.ธันยรัศมิ์ ศิลาจารย์ | [] | |
| 28 | 29307 | ด.ญ.นงนภัส เต็มอุ่น | [] | |
| 29 | 29308 | ด.ญ.นตชา ปราบภัย | [] | |
| 30 | 29309 | ด.ญ.เนตรธิชา กาวี | [] | |
| 31 | 29310 | ด.ญ.ประภัสสรา อิ่นคำ | [] | |
| 32 | 29311 | ด.ญ.พัทธรินทร์ จันทร์ดี | [] | |
| 33 | 29312 | ด.ญ.พิมพ์ชนก กันเคลื่อน | [] | |
| 34 | 29313 | ด.ญ.พิมพ์นิภา รักษาศิลป์ | [] | |
| 35 | 29314 | ด.ญ.มุกณรินทร์ จิตถา | [] | |
| 36 | 29315 | ด.ญ.ลีลลิลล์ แซ่ล่อ | [] | |
| 37 | 29316 | ด.ญ.วรพิชชา ข้าวก่ำ | [] | |
| 38 | 29317 | ด.ญ.สิริภัทร ยอแซฟ | [] | |
| 39 | 29318 | ด.ญ.อรปรียา อาทิตย์ | [] | |
| 40 | 29319 | ด.ญ.อารยา คำจันทร์ต๊ะ | [] |
( นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น