ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 28003 | ด.ช.ชินาธิป อินต๊ะเสน | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
2 | 28004 | ด.ช.ณัฐวุฒิ สุทธิ | [45]ดนตรีและดูริยางค์ | ผ่าน |
3 | 28005 | ด.ช.ธนภัทร ชาญชัยพิทักษ์สิน | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
4 | 28006 | ด.ช.ธีร์ธวัช บุญยืน | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
5 | 28007 | ด.ช.นิธิเดชน์ วงศ์นภาไพศาล | [45]ดนตรีและดูริยางค์ | ผ่าน |
6 | 28008 | ด.ช.นิพันธ์ ทาธิ | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
7 | 28009 | ด.ช.บัณฑิต แก้วกันทะ | [45]ดนตรีและดูริยางค์ | ผ่าน |
8 | 28010 | ด.ช.บูรพา โสรัจ | [45]ดนตรีและดูริยางค์ | ผ่าน |
9 | 28011 | ด.ช.พีรธัช อินต๊ะวิกุล | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
10 | 28012 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ ปิลา | [24]ฟุตซอล และ e- sport | ผ่าน |
11 | 28013 | ด.ช.วรัญญู จันทร์มา | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
12 | 28014 | ด.ช.วีรภัทร นาคมุข | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
13 | 28015 | ด.ช.อดิศักดิ์ มะหาวัน | [24]ฟุตซอล และ e- sport | ผ่าน |
14 | 28016 | ด.ช.อติวิชญ์ มูลศาสตรสาทร | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
15 | 28017 | ด.ช.อัคคพล ชัดชรัตน์ | [45]ดนตรีและดูริยางค์ | ผ่าน |
16 | 28018 | ด.ช.อัครเดช วงค์ปัญญา | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
17 | 28019 | ด.ช.อัครวินท์ มะโนศรี | [45]ดนตรีและดูริยางค์ | ผ่าน |
18 | 28020 | ด.ญ.กัญญาพัชร ถานะตาล | [86]นิทานชาดก | ผ่าน |
19 | 28021 | ด.ญ.ชนัญชิตา ปันทะวงศ์ | [86]นิทานชาดก | ผ่าน |
20 | 28022 | ด.ญ.ชนัสธิดา ปิยะมงคลสกุล | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
21 | 28023 | ด.ญ.สินีนาถ ยอดคำ | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
22 | 28024 | ด.ญ.ณัฐรินีย์ สุภาพ | [79]นาฎศิลป์และการแสดง | ผ่าน |
23 | 28025 | ด.ญ.ณัฐวิภา พันตา | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
24 | 28026 | ด.ญ.ทิมทิชากานต์ วิจิตรโชติ | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
25 | 28027 | ด.ญ.ธัญญามาศ เดชจร | [29]อนามัยและอย.น้อย | ผ่าน |
26 | 28028 | ด.ญ.นิภาพรรณ เต่านันท์ | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
27 | 28029 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ ช่วยนาเขตร์ | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
28 | 28030 | ด.ญ.ประกายรัตน์ อุปการคำ | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
29 | 28032 | ด.ญ.พิชญธิดา เย็นใจ | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
30 | 28033 | ด.ญ.เพชรเเพรวา อัครประเสริฐกุล | [79]นาฎศิลป์และการแสดง | ผ่าน |
31 | 28034 | ด.ญ.ภัทรธิดา ใจเจน | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
32 | 28035 | ด.ญ.ภัทรวดี อินเบ้า | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
33 | 28036 | ด.ญ.รติมา หินทราย | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
34 | 28038 | ด.ญ.รมิดา นวลแสง | [45]ดนตรีและดูริยางค์ | ผ่าน |
35 | 28039 | ด.ญ.วชิราภรณ์ แก้วกองตัน | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
36 | 28040 | ด.ญ.วณิชยา ทะทา | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
37 | 28041 | ด.ญ.ศศิญาดา จอมวงศ์ | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
38 | 28042 | ด.ญ.ไอชญาณินท์ สุขเจริญ | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
39 | 28128 | ด.ช.ธเนศวร การักษ์ | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
40 | 28233 | ด.ญ.เบญญา มหาวงศนันท์ | [12]ไม้ดอกไม้ประดับ | ผ่าน |
41 | 28338 | ด.ช.ณัฐกฤต ศรีเดช | [23]เด็กดีมีจิตอาสา | ผ่าน |
( นางชฎาพร บุญนิล )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาววรรณภา หาญขว้าง )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น