| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 29160 | ด.ช.กรวิชญ์ แซ่ท่อ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 2 | 29161 | ด.ช.กฤชณัท สมป้อ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 3 | 29162 | ด.ช.กฤตลักษณ์ ภัทรยากรณ์ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 4 | 29163 | ด.ช.กันต์กวี ศรีคำ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 5 | 29164 | ด.ช.กันต์ดนัย ศิริแสน | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 6 | 29165 | ด.ช.ชัยธนาวุฒิ หลวงใจยา | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 7 | 29166 | ด.ช.ทัพตะวัน อนุรักษ์ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 8 | 29167 | ด.ช.ธนภูมิ ศรีลาศักดิ์ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 9 | 29168 | ด.ช.นราวิชญ์ นายโรง | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 10 | 29169 | ด.ช.ปฐมพร โพธิ์เกตุ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 11 | 29170 | ด.ช.ปุญญานันท์ วงษ์มาย | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 12 | 29171 | ด.ช.ภาวิน นะล่า | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 13 | 29172 | ด.ช.เอกนรินทร์ ปิงสุแสน | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 14 | 29173 | ด.ญ.กวินธิดา ภูบรรทัด | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 15 | 29174 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ใจมูล | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 16 | 29175 | ด.ญ.กานต์พิชชา รู้กายา | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 17 | 29176 | ด.ญ.จิรัชญา วุฒิการ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 18 | 29177 | ด.ญ.จิราภรณ์ อิ่นแก้ว | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 19 | 29178 | ด.ญ.จุฑาทิพย์ ถาเงิน | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 20 | 29179 | ด.ญ.ชยาภรณ์ สุริยะ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 21 | 29180 | ด.ญ.ฑิฆัมพร พรมณี | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 22 | 29181 | ด.ญ.ณัฏฐณิชา โนราช | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 23 | 29182 | ด.ญ.ณัฏฐ์รียา คงธนจรุงสกุล | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 24 | 29183 | ด.ญ.ณัฐมณฑน์ กรุณาก้อ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 25 | 29184 | ด.ญ.ทิพาวรรณ ปิจณุกูล | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 26 | 29185 | ด.ญ.ธวัลพร บุญมา | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 27 | 29186 | ด.ญ.นภสร อวนมาก | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 28 | 29187 | ด.ญ.เนตรนภา กาฟู | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 29 | 29188 | ด.ญ.ปิ่นดารา คำเหล็ก | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 30 | 29189 | ด.ญ.พิชญธิดา วิงวอน | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 31 | 29190 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส สมณาศักดิ์ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 32 | 29191 | ด.ญ.พิรุฬห์กานต์ ถุงปัญญา | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 33 | 29192 | ด.ญ.รมิตา ทารินทร์ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 34 | 29193 | ด.ญ.ลภัส ไชยบุญเรือง | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 35 | 29194 | ด.ญ.วริศรา เกิดสันเทียะ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 36 | 29195 | ด.ญ.สุชัญยา ใจโน | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 37 | 29196 | ด.ญ.อมลวรรณ สังข์ศิริ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 38 | 29197 | ด.ญ.อรปรียา ชูศรี | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 39 | 29198 | ด.ญ.อุษามณี แก้วประภา | [37]Mathdance 1/2 | ? |
| 40 | 29199 | ด.ญ.ไอศิรา จอมธัญ | [37]Mathdance 1/2 | ? |
( นายกริช บุญนิล )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น