| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 28976 | ด.ช.กรยุทธ กาเรือน | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 2 | 28977 | ด.ช.จิรเดช เกียรตินันท์ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 3 | 28978 | ด.ช.เจษฎา ศรีวิชัย | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 4 | 28980 | ด.ช.ธนกฤต กันทะโส | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 5 | 28981 | ด.ช.ธนธรณ์ กุณะ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 6 | 28982 | ด.ช.นพพาคุณ สีวัน | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 7 | 28983 | ด.ช.นภัสกร ด่านเสลา | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 8 | 28984 | ด.ช.ปุณณวรรธน์ เรืองบุญ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 9 | 28985 | ด.ช.พงศพัศ อินปันส่วน | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 10 | 28986 | ด.ช.พิชัยยุทธ เตชะวงศ์พาณิชย์ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 11 | 28987 | ด.ช.พุฒิภัทร อินต๊ะวิกุล | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 12 | 28988 | ด.ช.ภัครพงษ์ มะลิสา | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 13 | 28989 | ด.ช.ภัทรพัฒน์ กาบทอง | [] | |
| 14 | 28990 | ด.ช.ภูวดล พวงจักรทา | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 15 | 28991 | ด.ช.เมธัส เมืองอินทร์ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 16 | 28992 | ด.ช.รชานนท์ อินสาม | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 17 | 28993 | ด.ช.วรภพ อุดใจ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 18 | 28994 | ด.ช.ศักสิทธิ์ พุทธิมา | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 19 | 28995 | ด.ช.เสฎฐวุฒิ จันทร์เขียว | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 20 | 28996 | ด.ญ.กัญญาณัฎฐ์ ประทิน | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 21 | 28997 | ด.ญ.กุลนาถ เทพยศ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 22 | 28998 | ด.ญ.จิณัฐตา ปินตามูล | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 23 | 28999 | ด.ญ.จินตวรรณ คูนาแก | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 24 | 29000 | ด.ญ.ชนัญชิดา มยุรา | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 25 | 29001 | ด.ญ.ณัฐมน จงเจริญ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 26 | 29002 | ด.ญ.ประภากร ปินจันทร์ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 27 | 29003 | ด.ญ.ปวริศา สุขตัว | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 28 | 29004 | ด.ญ.ปุณยนุช จรูญสกุลวงศ์ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 29 | 29005 | ด.ญ.พรรวินท์ บุญมา | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 30 | 29006 | ด.ญ.พิชญาภา ภูกาบิน | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 31 | 29007 | ด.ญ.พิชามญชุ์ เงินทองแดง | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 32 | 29008 | ด.ญ.ภัคญาดา คำเพิ่ม | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 33 | 29009 | ด.ญ.ภาสินี เปกธนู | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 34 | 29010 | ด.ญ.หนึ่งธิดา ใจอินทร์ | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
| 35 | 29011 | ด.ญ.หนึ่งฤทัย กระธรรม | [24]MATH TOURNAMENT M.1 | ? |
( นายอนุชิต ไชยชมพู )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น