ssss7 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 7 กิจกรรม library

ครูที่ปรึกษา : นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช นางสาวธัญสุดา แสงทอง
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28164 ด.ช.กิตตินันท์ อินสาม '1/7 2 14-11-2024 15:18:04
2 28188 ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ หล้าสม '1/7 26 14-11-2024 15:05:10
3 28194 ด.ญ.ณิชารัศม์ เจริญศรีฤวิโรจ '1/7 32 14-11-2024 15:18:22
4 28195 ด.ญ.ธิวารินทร์ อินวาท '1/7 33 14-11-2024 15:17:01
5 28197 ด.ญ.เบญญาภา บุญแสนไชย '1/7 35 14-11-2024 15:16:47
6 28199 ด.ญ.พลอยตะวัน ฟองจีนา '1/7 37 14-11-2024 15:18:28
7 28350 ด.ญ.มนัสญา ดูงาม '1/7 42 14-11-2024 15:17:09
8 27577 ด.ญ.ชลธิชา แสงน้อย '2/7 19 11-11-2024 09:16:12
9 27579 ด.ญ.ชัญญานุช ดาทอง '2/7 20 11-11-2024 09:34:37
10 27592 ด.ญ.มัณฑณา พันพละ '2/7 33 11-11-2024 09:16:02
11 27595 ด.ญ.วิรัญชยา แก้วจันหล้า '2/7 36 11-11-2024 09:15:57
12 28321 ด.ญ.สาวิตรี ย่างวินิจฉัย '2/7 39 11-11-2024 09:34:55
13 28322 ด.ญ.วีรดา พรชัยสุนทร '2/7 40 11-11-2024 09:35:01
14 26341 นายธนวัฒน์ อินต๊ะนันท์ '4/2 23 11-11-2024 09:15:46
15 26359 นางสาวปราณปรียา แปงคำ '4/2 27 11-11-2024 09:17:10
16 28263 นางสาวณัฎฐธิดา ค้าแก้ว '4/2 41 13-11-2024 10:18:14
17 26228 นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว '4/3 4 11-11-2024 09:39:20
18 26232 นางสาวณัฐรุจา กองอินทร์ '4/3 5 13-11-2024 10:17:39
19 26250 นางสาวสุธิดา ศรีลา '4/3 6 11-11-2024 09:39:25
20 26307 นายรักษ์ศิริ ทำสอาด '4/3 14 13-11-2024 10:17:46
21 26324 นางสาวลภัสรดา เต็มอุ่น '4/3 16 13-11-2024 10:17:54
22 26328 นางสาวสิริขวัญ สูตรไชย '4/3 17 13-11-2024 10:18:31
23 26363 นางสาวรัญชิดา เจริญรัมย์ '4/3 20 11-11-2024 09:39:30
24 26369 นางสาวสมิตาพร รักดี '4/3 21 11-11-2024 09:39:14
25 26445 นางสาวธัญชนก จันต๊ะขัติ '4/3 31 12-11-2024 10:55:34
26 26489 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ว่าง '4/3 33 13-11-2024 10:18:05
27 28256 นางสาววริศรา มีโชค '4/3 40 12-11-2024 10:55:43
28 26339 นายณัฐภัทร เสนาน้อย '4/5 9 11-11-2024 09:16:28
29 26353 นางสาวกมลทิพย์ จัดคน '4/5 12 11-11-2024 09:16:22
30 26361 นางสาวพิชชญาพร กันทะจักร์ '4/5 13 11-11-2024 09:16:58
31 28271 นางสาวกัญญาวีร์ จินะศรี '4/5 32 11-11-2024 09:16:42
32 28273 นางสาวชัญญาภัทร มัควิน '4/5 34 11-11-2024 09:16:18
33 28274 นางสาววราภรณ์ ช่วยบ้าน '4/5 35 11-11-2024 09:15:51
34 28288 นางสาวพาทินธิดา พิสุทธิมนัสพงศ์ '4/5 36 11-11-2024 09:17:04
35 26242 นางสาวพิชชาพร หมื่นเกี๋ยง '4/7 4 12-11-2024 10:54:50
36 26360 นางสาวพัชรกันย์ ตาสิทธิ์ '4/7 10 12-11-2024 10:54:44
37 26371 นางสาวอาทิตยา สุขบัญชาชัย '4/7 12 12-11-2024 10:54:38
38 28287 นายอภิวัฒน์ นันตายศ '4/7 31 12-11-2024 10:54:59
39 25716 นางสาววิลาวัลย์ นะใจ '5/1 17 14-11-2024 13:17:32
40 25755 นางสาววชิราภรณ์ บาร์กรี '5/2 20 14-11-2024 15:18:12
41 25749 นางสาวปุณยนุช ขัติยวงค์ '5/6 13 12-11-2024 16:23:11
42 25626 นางสาวธัญสินี ปินตาเป๊ก '5/7 1 13-11-2024 12:45:50
43 27724 นางสาวนฤมล ขัดสุทธะ '5/7 31 13-11-2024 12:45:40
44 25704 นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง '5/9 2 11-11-2024 12:03:36
45 27717 นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ '5/9 28 11-11-2024 12:03:42
    ||   Export To Excel File