ssss54 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 54 กิจกรรม sports for health2

ครูที่ปรึกษา : นางสุลักษณา มูลวัตร นางจินดา เขื่อนศิริ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27386 ด.ญ.ทักษอร ปัญญาอินทร์ '2/2 26 13-11-2024 14:24:30
2 27539 ด.ญ.กัลย์สุดา มุงเมือง '2/6 18 13-11-2024 14:25:10
3 26819 ด.ญ.ศิริกานดา จันทร์ทอง '3/2 34 13-11-2024 14:25:27
4 26822 ด.ญ.สุชานันท์ หล้าธิ '3/2 37 15-11-2024 11:49:52
5 26823 ด.ญ.หทัยภัทร กุมาระ '3/2 38 15-11-2024 14:10:44
6 26983 ด.ญ.เปรมปรียา สิงอุโป '3/6 27 13-11-2024 14:25:48
7 26613 ด.ญ.นภัสสร ธิทะ '3/11 1 13-11-2024 14:28:44
8 26284 นางสาวรชนีกร ทำมาก '4/1 21 13-11-2024 14:26:11
9 26365 นางสาวลาชาวดี สุขเหมอะ '4/2 28 13-11-2024 14:26:25
10 26010 นายอภิชา พรมมาแจ่ม '4/8 1 14-11-2024 10:04:30
11 26040 นายนนทกร พิชัย '4/8 2 13-11-2024 17:08:27
12 26237 นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ '4/8 4 14-11-2024 10:04:45
13 26239 นางสาวปาริชาติ ดวงหาคลัง '4/8 5 14-11-2024 12:59:11
14 26243 นางสาวพิชญา สมโน '4/8 6 14-11-2024 12:59:31
15 26244 นางสาวภวิกา เสนาดี '4/8 7 14-11-2024 12:59:43
16 26265 นายภูรินทร์ เสรีพาณิชย์ '4/8 8 13-11-2024 17:08:36
17 26376 นายชนกันต์ อินตาพรม '4/8 9 13-11-2024 17:08:55
18 26380 นายแทนคุณ สุตะวงค์ '4/8 10 14-11-2024 11:24:22
19 26386 นายภัทรพล ใจภักดี '4/8 11 13-11-2024 17:08:48
20 26434 นายอภิธาร มณีวรรณ์ '4/8 12 14-11-2024 10:04:38
21 26452 นายกฤติดโชค ศรีภา '4/8 13 14-11-2024 10:04:53
22 26454 นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ '4/8 14 21-11-2024 13:14:02
23 26456 นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน '4/8 15 13-11-2024 17:09:01
24 26463 นายธิติวุฒิ สุขยิรัญ '4/8 16 21-11-2024 13:35:56
25 26467 นายปรัญชัย จำปา '4/8 17 21-11-2024 13:36:07
26 26586 นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ '4/8 18 13-11-2024 17:07:58
27 28289 นายปัญญา ช่างคำ '4/8 19 14-11-2024 13:09:02
28 28296 นางสาวพชรมน โวหาร '4/8 23 13-11-2024 17:08:13
29 28298 นางสาวสุพนิตา จอมมงคล '4/8 24 13-11-2024 17:08:21
30 25639 นางสาวสุภารัตน์ แข่งขัน '5/1 10 13-11-2024 14:26:58
31 27654 นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร '5/2 36 13-11-2024 14:28:58
32 25631 นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ '5/3 4 13-11-2024 14:27:32
33 25677 นางสาวสิรีธร เสาโปน '5/3 5 13-11-2024 14:27:13
34 25744 นางสาวณัฐชานันท์ มหาวรรณ์ '5/5 10 13-11-2024 14:27:44
35 25038 นางสาวบุษกร อนุกิจ '6/1 15 13-11-2024 14:27:58
36 25324 นางสาวจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า '6/3 26 13-11-2024 14:28:16
37 25206 นางสาวณัฏฐชา แก้วมะโน '6/5 14 13-11-2024 14:28:29
    ||   Export To Excel File