ssss52 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 52 กิจกรรม ปลุกฝันสรรค์แต่ง และ Cover Dance

ครูที่ปรึกษา : เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27398 ด.ช.จารุโรจน์ ชดจอหอ '2/3 1 13-11-2024 14:01:12
2 27399 ด.ช.ณัฏฐชัย ชื่นคง '2/3 2 13-11-2024 14:01:12
3 27400 ด.ช.ณัฐชนินทร์ เสน่หา '2/3 3 13-11-2024 14:01:12
4 27401 ด.ช.ทักษ์ดนัย จันทร์มาลา '2/3 4 13-11-2024 14:01:12
5 27402 ด.ช.ธณบดินทร์ นวลคำ '2/3 5 13-11-2024 14:01:12
6 27403 ด.ช.ธนวัฒน์ จันฟอง '2/3 6 13-11-2024 14:01:12
7 27404 ด.ช.ธีรเทพ โพธิพระ '2/3 7 13-11-2024 14:01:12
8 27405 ด.ช.ธีร์ธวัช โอบอ้อม '2/3 8 13-11-2024 14:01:12
9 27406 ด.ช.นภัทร มะลิโค '2/3 9 13-11-2024 14:01:12
10 27407 ด.ช.บัณทัต เครือวงค์ '2/3 10 13-11-2024 14:01:12
11 27408 ด.ช.ภูฟ้า อนุโยธา '2/3 11 13-11-2024 14:01:12
12 27409 ด.ช.ภูวฤทธา ไชยยงค์ '2/3 12 13-11-2024 14:01:12
13 27410 ด.ช.รชต โคตรมิตร '2/3 13 13-11-2024 14:01:12
14 27411 ด.ช.รัชชานนท์ ไกลถิ่น '2/3 14 13-11-2024 14:01:12
15 27412 ด.ช.วรดร ผาบไชย '2/3 15 13-11-2024 14:01:12
16 27413 ด.ช.วีรพงษ์ ปันแก้ว '2/3 16 13-11-2024 14:01:12
17 27415 ด.ช.เหมรัศมิ์ ศิริใจ '2/3 17 13-11-2024 14:01:12
18 27416 ด.ช.อัษศดิณย์ ธรรมธิ '2/3 18 13-11-2024 14:01:12
19 27417 ด.ญ.กนกพร พลเยี่ยม '2/3 19 13-11-2024 14:01:12
20 27418 ด.ญ.กัญญารัตน์ วังเย็น '2/3 20 13-11-2024 14:01:12
21 27419 ด.ญ.กุลภรณ์ มูลราช '2/3 21 13-11-2024 14:01:12
22 27420 ด.ญ.ชัญญานุช เทสมุทร์ '2/3 22 13-11-2024 14:01:12
23 27423 ด.ญ.ดารินทร์ กุณดี '2/3 24 13-11-2024 14:01:12
24 27424 ด.ญ.ธนพรรณ จันทนะ '2/3 25 13-11-2024 14:01:12
25 27425 ด.ญ.ธนัญญา อินเทพ '2/3 26 13-11-2024 14:01:12
26 27426 ด.ญ.ธรรญธร ผลจันทร์ '2/3 27 13-11-2024 14:01:12
27 27427 ด.ญ.นันท์ณิชา มูลธิดา '2/3 28 13-11-2024 14:01:12
28 27428 ด.ญ.บุญญาณี บัวแย้ม '2/3 29 13-11-2024 14:01:12
29 27429 ด.ญ.เปรมมิกา กันธิ '2/3 30 13-11-2024 14:01:12
30 27430 ด.ญ.พัชรินทร์ พรมคำปา '2/3 31 13-11-2024 14:01:12
31 27431 ด.ญ.ภัทรธิดา ใจยา '2/3 32 13-11-2024 14:01:12
32 27432 ด.ญ.วิลาสินี คำเงิน '2/3 33 13-11-2024 14:01:12
33 27433 ด.ญ.ศุภัชญา ฟุ้งอุดมโชค '2/3 34 13-11-2024 14:01:12
34 27435 ด.ญ.สุนันท์ษา ปงเมฆ '2/3 35 13-11-2024 14:01:12
35 27436 ด.ญ.อภิชญา ราญรอน '2/3 36 13-11-2024 14:01:12
36 27437 ด.ญ.อิศราลี ธิโนชัย '2/3 37 13-11-2024 14:01:12
37 27541 ด.ญ.จิรฐา ไตรรัตน์ '2/3 38 13-11-2024 14:01:12
38 28312 นางสาวภูชิดา ยัง '2/3 39 13-11-2024 14:01:12
39 28315 ด.ญ.อรสนี แซ่หาญ '2/3 40 13-11-2024 14:01:12
40 28316 ด.ช.วรโชติ ถาวิระ '2/3 41 13-11-2024 14:01:12
41 27607 ด.ช.เณปกรณ์ นาดี '2/8 9 15-11-2024 15:09:56
42 27612 ด.ช.ภูวนาถ คำโคตรสูนย์ '2/8 13 15-11-2024 15:10:07
43 27181 ด.ญ.ธนัฐชา อินต๊ะมูล '2/9 20 15-11-2024 15:09:46
44 26269 นายอดิศร บัวติ๊บ '4/6 14 15-11-2024 15:09:04
45 26330 นางสาวสุธีมนต์ ชุ่มบุญยัง '4/6 19 15-11-2024 15:08:54
46 26321 นางสาวภัณฑิลา ดวงปัญญา '4/7 8 15-11-2024 15:09:39
47 25531 นางสาวรุจิราภา นิธิธนภัทรวัฒน์ '5/6 2 15-11-2024 15:09:23
48 27679 นายวรชิต สุทธมงคล '5/6 20 15-11-2024 15:09:31
    ||   Export To Excel File