ssss4 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 4 กิจกรรม วัยรุ่นครุ่นคิด

ครูที่ปรึกษา : นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27558 ด.ช.จิรทิปต์ พงษ์วาล '2/7 1 14-11-2024 13:15:00
2 27559 ด.ช.จิรวัฒน์ ละวิเวศ '2/7 2 14-11-2024 13:15:00
3 27560 ด.ช.ณัฐกร ท้ายนาวา '2/7 3 14-11-2024 13:15:00
4 27561 ด.ช.ณัฐนนท์ พลจร '2/7 4 14-11-2024 13:15:00
5 27562 ด.ช.ณัฐนันท์ ทนทาน '2/7 5 14-11-2024 13:15:00
6 27563 ด.ช.ณัฐพงษ์ วงศ์วาท '2/7 6 14-11-2024 13:15:00
7 27564 ด.ช.ธนกร กันใจ '2/7 7 14-11-2024 13:15:00
8 27565 ด.ช.นพคุณ ปวงคำ '2/7 8 14-11-2024 13:15:00
9 27567 ด.ช.ภครนันท์ ขันคำ '2/7 9 14-11-2024 13:15:00
10 27568 ด.ช.วีรชัย ศักดิ์สม '2/7 10 14-11-2024 13:15:00
11 27569 ด.ช.วุฒิชัย โยลัย '2/7 11 14-11-2024 13:15:00
12 27570 ด.ช.ศรสิทธิ์ ศรีอำคา '2/7 12 14-11-2024 13:15:00
13 27571 ด.ช.ศิรวิทย์ นาเมืองรักษ์ '2/7 13 14-11-2024 13:15:00
14 27572 ด.ช.สุทธิกานต์ จันปวงเสน '2/7 14 14-11-2024 13:15:00
15 27573 ด.ช.อนันทชัย แก้วมหานิล '2/7 15 14-11-2024 13:15:00
16 27574 ด.ช.อานนท์ ชิณวงศ์ '2/7 16 14-11-2024 13:15:00
17 27575 ด.ญ.คนิจกุล หุละสุข '2/7 17 14-11-2024 13:15:00
18 27576 ด.ญ.จิรารัตน์ เชียงกันทะ '2/7 18 14-11-2024 13:15:00
19 27580 ด.ญ.ณภัทรจิรา ปาวิชัย '2/7 21 14-11-2024 13:15:00
20 27581 ด.ญ.ณัชริยา อินสาร '2/7 22 14-11-2024 13:15:00
21 27582 ด.ญ.ธรรมสรณ์ ภูมี '2/7 23 14-11-2024 13:15:00
22 27583 ด.ญ.ธารารัตน์ สอนแก้ว '2/7 24 14-11-2024 13:15:00
23 27584 ด.ญ.บุญยานุช อินทรแสง '2/7 25 14-11-2024 13:15:00
24 27585 ด.ญ.ไปรยากร คิดดี '2/7 26 14-11-2024 13:15:00
25 27586 ด.ญ.พิชญา เชยบาล '2/7 27 14-11-2024 13:15:00
26 27587 ด.ญ.พิชญาภา ชาดา '2/7 28 14-11-2024 13:15:00
27 27588 ด.ญ.พิชามนช์ุ เพลา '2/7 29 14-11-2024 13:15:00
28 27589 ด.ญ.พิยดา ขุมทอง '2/7 30 14-11-2024 13:15:00
29 27590 ด.ญ.พีชญา ชูภิรมย์ '2/7 31 14-11-2024 13:15:00
30 27593 ด.ญ.ยมาภรณ์ ปุตตะ '2/7 34 14-11-2024 13:15:00
31 27594 ด.ญ.วชิรญา สระศรี '2/7 35 14-11-2024 13:15:00
32 27596 ด.ญ.ศศิประภา บุตรศาสตร์ '2/7 37 14-11-2024 13:15:00
33 27597 ด.ญ.ศิริญาภรณ์ ไชยคำ '2/7 38 14-11-2024 13:15:00
34 26651 นางสาวพรพัชชา กุลสุวรรณ '3/11 4 14-11-2024 13:32:40
35 26680 ด.ญ.ขวัญจิรา คำเงิน '3/11 20 14-11-2024 13:28:19
36 26681 นางสาวชุติกาญจน์ หมื่นอินทร์ '3/11 21 14-11-2024 13:28:19
37 26683 นางสาวทักษอร ก่อสร้าง '3/11 23 14-11-2024 13:28:19
38 26684 นางสาวนันทิชา ป๊อกถา '3/11 24 14-11-2024 13:28:19
39 26685 ด.ญ.บัณฑิตา คลาปูน '3/11 25 14-11-2024 13:28:19
40 26687 นางสาวปาณิสรา อำนา '3/11 27 14-11-2024 13:28:19
41 26690 ด.ญ.พิชญ์ชานันท์ ฉลาดแหลม '3/11 29 14-11-2024 13:28:19
42 26694 นางสาวศรัณยา ช่างเก็บ '3/11 32 14-11-2024 13:28:19
43 26696 ด.ญ.อัจฉรา ดีสา '3/11 34 14-11-2024 13:32:40
44 25539 นางสาวอาทิตยา นันไชยกัน '5/1 3 14-11-2024 13:18:39
45 25750 นางสาวพรรณิภา อินประสงค์ '5/1 21 14-11-2024 13:17:28
46 25869 นางสาวจินตดารัตน์ โทไข่ษร '5/1 28 14-11-2024 13:17:14
47 25663 นางสาวฐิติวรดา โนคำ '5/2 10 14-11-2024 13:16:55
48 25658 นางสาวคีติกา ขุนใหญ่ '5/11 18 14-11-2024 13:18:25
49 25679 นางสาวสุพัตรา อำนาจศาล '5/11 23 14-11-2024 13:18:14
    ||   Export To Excel File