ssss28 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 28 กิจกรรม การจัดสวน สรรค์สร้างมืออาชีพ

ครูที่ปรึกษา : ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ นางรัตติยา วงศ์วุฒิ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27478 ด.ช.กรวิชญ์ คนอยู่ '2/5 1 11-11-2024 14:34:40
2 27479 ด.ช.กฤษณะ สุโขยะชัย '2/5 2 11-11-2024 14:34:40
3 27480 ด.ช.จักรภพ พ่อเเจ้ '2/5 3 11-11-2024 14:34:40
4 27481 ด.ช.จิรภัทร กันทะสอน '2/5 4 11-11-2024 14:34:40
5 27482 ด.ช.เจตริน ดิษฐ์นุ่ม '2/5 5 11-11-2024 14:34:40
6 27483 ด.ช.ชนกันต์ วิงวอน '2/5 6 11-11-2024 14:34:40
7 27484 ด.ช.ดนุพัฒน์ รัชสีวอ '2/5 7 11-11-2024 14:34:40
8 27485 ด.ช.ทฤฒมน เทพผง '2/5 8 11-11-2024 14:34:40
9 27486 ด.ช.ธนาทิพย์ อุดทา '2/5 9 11-11-2024 14:34:40
10 27487 ด.ช.ธิติภูมิ แดงสนั่น '2/5 10 11-11-2024 14:34:40
11 27488 ด.ช.นนทพัทธ์ แนบเนียน '2/5 11 11-11-2024 14:34:40
12 27489 ด.ช.น้ำเพชร แก้วบุญเรือง '2/5 12 11-11-2024 14:34:40
13 27490 ด.ช.พัชรพล กระโจงแก้ว '2/5 13 11-11-2024 14:34:40
14 27491 ด.ช.พีรณัฏฐ์ หม่องยานะ '2/5 14 11-11-2024 14:34:40
15 27492 ด.ช.ภาณุพงษ์ ทรัพย์สมบูรณ์ '2/5 15 11-11-2024 14:34:40
16 27493 ด.ช.ภูวไนย ไชยศิลป์ '2/5 16 11-11-2024 14:34:40
17 27494 ด.ช.ยศพัชร์ ประสพสงค์ '2/5 17 11-11-2024 14:34:40
18 27495 ด.ช.วายุภัค อุปสาแก้ว '2/5 18 11-11-2024 14:34:40
19 27496 ด.ช.สิรภพ จันทจิตร '2/5 19 11-11-2024 14:34:40
20 27497 ด.ช.อัศวิน อุทธิยา '2/5 20 11-11-2024 14:34:40
21 27500 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ เปรมฤทัย '2/5 21 11-11-2024 14:34:40
22 27501 ด.ญ.ชนิชาฎา ปาละใจ '2/5 22 11-11-2024 14:34:40
23 27502 ด.ญ.ฑิฆัมพร จำปาบุญเรือง '2/5 23 11-11-2024 14:34:40
24 27503 ด.ญ.ณัชพร วงค์พรมจักร '2/5 24 11-11-2024 14:34:40
25 27504 ด.ญ.ณัฐนันท์ กันติ๊บ '2/5 25 11-11-2024 14:34:40
26 27505 ด.ญ.ณิชกมล มาภิรมย์ '2/5 26 11-11-2024 14:34:40
27 27506 ด.ญ.ธมนวรรณ วรรณขัน '2/5 27 11-11-2024 14:34:40
28 27507 ด.ญ.พรธิรารัตน์ สุกิจนะ '2/5 28 11-11-2024 14:34:40
29 27508 ด.ญ.พัชรภา ไพเราะ '2/5 29 11-11-2024 14:34:40
30 27509 ด.ญ.ภัคชนก หายทุกข์ '2/5 30 11-11-2024 14:34:40
31 27510 ด.ญ.เมษยา แปงนุจา '2/5 31 11-11-2024 14:34:40
32 27511 ด.ญ.ลักษิกา ตันรักษา '2/5 32 11-11-2024 14:34:40
33 27512 ด.ญ.วรัญญา ชัยเนตร '2/5 33 11-11-2024 14:34:40
34 27513 ด.ญ.วีรพรรณ วีระสายันต์ '2/5 34 11-11-2024 14:34:40
35 27514 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีอำคา '2/5 35 11-11-2024 14:34:40
36 27515 ด.ญ.สุปรียา ยศประเสริฐ '2/5 36 11-11-2024 14:34:40
37 27516 ด.ญ.สุพิชชา พรมกันดร '2/5 37 11-11-2024 14:34:40
38 27517 ด.ญ.ประการัง วาตรีบุญเรือง '2/5 38 11-11-2024 14:34:40
39 27753 ด.ช.วชิรวิทย์ แก้วกอง '2/5 39 11-11-2024 14:34:40
40 27762 ด.ช.ภูวเนศวร์ อินต๊ะวงค์ '2/5 40 11-11-2024 14:34:40
41 28319 ด.ญ.ศศิธร เพ็ชร์อุดทา '2/5 41 11-11-2024 14:34:40
    ||   Export To Excel File