ssss16 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 16 กิจกรรม ฟุตซอลและ อีสปอร์ต

ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28010 ด.ช.บูรพา โสรัจ '1/3 8 18-11-2024 15:39:30
2 28084 ด.ช.ฉันทพัฒน์ เชาว์ศิวะบุตร '1/5 2 18-11-2024 15:39:18
3 28341 ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ '1/6 41 18-11-2024 15:38:35
4 27819 ด.ช.ประภวิษณ์ โปทาวี '1/10 11 18-11-2024 15:39:07
5 26267 นายสหพันธ์ แก้วกันทา '4/1 16 14-11-2024 17:08:46
6 26020 นางสาวชินานา แปงกล '4/2 1 15-11-2024 06:09:42
7 26021 นางสาวญาฌาธิป พันสุภะ '4/2 2 15-11-2024 06:09:26
8 26221 นายภูวดล ดวงเเก้ว '4/2 10 14-11-2024 17:05:53
9 26351 นายวีรกร สันทารุนัย '4/2 24 14-11-2024 17:04:53
10 26212 นายกฤษฎานที แก้วมหานิล '4/3 3 14-11-2024 21:25:41
11 26254 นายเกริกไกร รูปกลม '4/3 7 14-11-2024 21:26:54
12 26347 นายปิยังกูร มูลพร้อม '4/3 18 14-11-2024 21:27:14
13 26383 นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ '4/3 23 15-11-2024 08:26:05
14 26417 นายณัฐภัทร ขัดแก้ว '4/3 30 14-11-2024 21:27:05
15 28253 นายกรวิชญ์ ไชยโย '4/3 37 14-11-2024 21:26:33
16 28254 นายอัคร จอมศรีลา '4/3 38 14-11-2024 21:26:23
17 26419 นายธนภัทร แวงวรรณ '4/4 11 14-11-2024 21:27:23
18 26235 นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ '4/7 3 15-11-2024 06:09:10
19 26005 นายวรณัฐ ศรีสวัสดิ์ '4/10 2 15-11-2024 06:09:57
20 26018 นางสาวชลิตา ตุ้มไธสงค์ '4/11 7 15-11-2024 06:10:13
21 25652 นายวาทิน ยั่วยวน '5/1 11 15-11-2024 10:29:44
22 25517 นายภูพาน กาฬสุวรรณ '5/2 3 12-11-2024 16:08:26
23 25601 นายกรกฤต สังข์ป้อม '5/2 5 12-11-2024 16:08:14
24 25618 นางสาวเขมิกา หลานพรม '5/2 6 14-11-2024 17:04:07
25 25640 นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ '5/2 8 14-11-2024 17:04:35
26 25656 นายอัครเดช วีระศิลป์ '5/2 9 14-11-2024 17:57:19
27 25683 นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา '5/2 13 12-11-2024 16:08:35
28 25723 นายณัฐนนท์ กองอินทร์ '5/2 15 14-11-2024 12:44:18
29 25729 นายธีระวุฒิ ขัดผัด '5/2 16 13-11-2024 11:43:40
30 25733 นายวรุตม์ แก้วกอง '5/2 17 14-11-2024 17:13:03
31 25751 นางสาวพิชชานันท์ นวลชัย '5/2 19 14-11-2024 17:04:14
32 25811 นายธนพลธ์ บุญแจ้ง '5/2 24 13-11-2024 11:43:52
33 25837 นางสาวสุนันทา คิดดี '5/2 27 14-11-2024 17:04:21
34 25861 นายวงศธร พรมมา '5/2 28 14-11-2024 17:04:44
35 27653 นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น '5/2 35 14-11-2024 17:04:28
36 25604 นายณัฐภณ การรักษา '5/3 2 14-11-2024 12:47:23
37 25605 นายณิชากร การเขี่ย '5/3 3 14-11-2024 12:47:29
38 25795 นางสาวสุพิชญา ติยานันท์ '5/3 16 14-11-2024 12:46:55
39 25900 นายวิทยา คุณประสาท '5/3 27 14-11-2024 12:47:16
40 27665 นางสาวอภัสรา ทองอินทร์ '5/3 36 14-11-2024 12:46:47
41 25826 นายอัครชา ธรรมขันธา '5/4 16 14-11-2024 12:47:06
42 25777 นายสรยุทธ ใจโน '5/5 15 19-11-2024 08:30:43
43 25803 นายจักริน เวียงสิมมา '5/7 12 14-11-2024 17:55:11
44 25809 นายถิรวัฒน์ ทำการ '5/7 13 14-11-2024 17:55:02
45 25821 นายมนตรี เรียบร้อยกิจ '5/7 14 14-11-2024 17:54:48
46 25856 นายบุณยกร ดีนา '5/7 16 14-11-2024 17:55:56
47 27649 นายณัฐพงศ์ ทะตา '5/7 26 14-11-2024 17:55:21
48 27699 นายสุรพัศ สร้อยชมภู '5/7 28 14-11-2024 17:53:48
49 25608 นายปุณยวีร์ สมฤทธิ์ '5/10 12 18-11-2024 08:24:19
50 25490 นายสุวชัช ขันแก้ว '5/11 8 14-11-2024 12:46:02
51 25606 นายธิติวุฒิ เมืองมูล '5/11 12 14-11-2024 12:47:35
52 25455 นายยศภัทร แก้วหน่อ '5/12 2 14-11-2024 12:46:15
    ||   Export To Excel File