ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2569

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 12 กิจกรรม สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5

ครูที่ปรึกษา : นายสาริกา นาเมืองรักษ์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27358 นายเจนวิทย์ ช่างเป่า '4/5 1
2 27360 นายณัฐพงษ์ สิงห์คำ '4/5 2
3 27404 นายธีรเทพ โพธิพระ '4/5 3
4 27436 นางสาวอภิชญา ราญรอน '4/5 4
5 27438 นายกรณัฐ ทองภูธร '4/5 5
6 27472 นางสาวพรรณารายณ์ แก้วมา '4/5 6
7 27481 นายจิรภัทร กันทะสอน '4/5 7
8 27482 นายเจตริน ดิษฐ์นุ่ม '4/5 8
9 27486 นายธนาทิพย์ อุดทา '4/5 9
10 27491 นายพีรณัฏฐ์ หม่องยานะ '4/5 10
11 27504 นางสาวณัฐนันท์ กันติ๊บ '4/5 11
12 27508 นางสาวพัชรภา ไพเราะ '4/5 12
13 27530 นายภัทรพล สายเสริมผล '4/5 13
14 27539 นางสาวกัลย์สุดา มุงเมือง '4/5 14
15 27554 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่หยี่ '4/5 15
16 27555 นางสาวอภีชญา สีหนองเม็ก '4/5 16
17 27560 นายณัฐกร ท้ายนาวา '4/5 17
18 27564 นายธนกร กันใจ '4/5 18
19 27570 นายศรสิทธิ์ ศรีอำคา '4/5 19
20 27572 นายสุทธิกานต์ จันปวงเสน '4/5 20
21 27576 นางสาวจิรารัตน์ เชียงกันทะ '4/5 21
22 27580 นางสาวณภัทรจิรา ปาวิชัย '4/5 22
23 27581 นางสาวณัชริยา อินสาร '4/5 23
24 27589 นางสาวพิยดา ขุมทอง '4/5 24
25 27590 นางสาวพีชญา ชูภิรมย์ '4/5 25
26 27609 นายนรวิชญ์ อ่อนจิ๋ว '4/5 26
27 27613 นายอติคุณ งานดี '4/5 27
28 27620 นางสาวณัชชาพิชญ์ ภูคำ '4/5 28
29 27623 นางสาวณัฐณิชา ตรีวิเวก '4/5 29
30 27631 นางสาวพิมชนก ชัยนุรัตน์ '4/5 30
31 27755 นายศุภกฤต วงศ์ปินตา '4/5 31
32 28320 นายพงศภัค ไชชนะ '4/5 32
33 28346 นางสาวศุพิชญนันท์ ทองประเสริฐ '4/5 33
34 29506 นายทวีวัตถ์ วงศ์เนตร '4/5 34
35 29507 นายทักษ์ดนัย เมืองมูล '4/5 35
36 29508 นายพีรพัฒน์ พรมทอง '4/5 36
37 29509 นายวีรภัทร พันธ์ขวาน้อย '4/5 37
38 29510 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีนารา '4/5 38
39 29512 นางสาววราพร รัตนวณิชกุล '4/5 39
40 29513 นางสาวสุภัคสินี แก้วน้อย '4/5 40
    ||   Export To Excel File