ssss10 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 10 กิจกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ

ครูที่ปรึกษา : นางสาวเจตสุภา มาน้อย
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28006 ด.ช.ธีร์ธวัช บุญยืน '1/3 4 14-11-2024 13:24:48
2 28013 ด.ช.วรัญญู จันทร์มา '1/3 11 14-11-2024 13:24:48
3 28023 ด.ญ.สินีนาถ ยอดคำ '1/3 21 14-11-2024 13:24:48
4 28028 ด.ญ.นิภาพรรณ เต่านันท์ '1/3 26 14-11-2024 13:30:12
5 28029 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ช่วยนาเขตร์ '1/3 27 14-11-2024 13:24:48
6 28034 ด.ญ.ภัทรธิดา ใจเจน '1/3 31 14-11-2024 13:24:48
7 28035 ด.ญ.ภัทรวดี อินเบ้า '1/3 32 14-11-2024 13:24:48
8 28036 ด.ญ.รติมา หินทราย '1/3 33 14-11-2024 13:24:48
9 28039 ด.ญ.วชิราภรณ์ แก้วกองตัน '1/3 35 14-11-2024 13:24:48
10 28040 ด.ญ.วณิชยา ทะทา '1/3 36 14-11-2024 13:24:48
11 27974 ด.ญ.ปุณชญา ทิพละ '1/6 1 14-11-2024 13:26:53
12 28148 ด.ญ.เกตุวดี มูลศรี '1/6 26 14-11-2024 13:26:53
13 28150 ด.ญ.จามจุรี โพธิ์วิจิตร '1/6 28 14-11-2024 13:26:53
14 28151 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ มาละ '1/6 29 14-11-2024 13:26:53
15 28153 ด.ญ.นัทธ์หทัย ดีหล่อง '1/6 31 20-11-2024 14:47:20
16 28155 ด.ญ.ประภัสสร สมบูรณ์ '1/6 33 14-11-2024 13:26:53
17 28156 ด.ญ.ปริชาติ วรรณจรูญ '1/6 34 14-11-2024 13:26:53
18 28158 ด.ญ.พัชรินทร์ ทะเม้า '1/6 36 14-11-2024 13:26:53
19 28161 ด.ญ.วริศรา อินต๊ะ '1/6 39 20-11-2024 14:47:20
20 27445 ด.ช.ณัฐพล พลรักษา '2/4 7 14-11-2024 13:40:59
21 27448 ด.ช.ธีรวุฒิ อินต๊ะมูล '2/4 10 14-11-2024 13:40:59
22 27453 ด.ช.ภาณุภัทร กิ่งจันทร์ '2/4 15 14-11-2024 13:40:59
23 27459 ด.ญ.กวิสรา สงคลังธนสิทธิ์ '2/4 21 14-11-2024 13:40:59
24 27460 ด.ญ.กันตพร แสนใหญ่ '2/4 22 14-11-2024 13:40:59
25 27461 ด.ญ.กัลยรัตน์ รักษา '2/4 23 14-11-2024 13:40:59
26 27462 ด.ญ.จารุนันท์ คิดดี '2/4 24 14-11-2024 13:40:59
27 27463 ด.ญ.ชนัญชิตา อุทธิยา '2/4 25 14-11-2024 13:40:59
28 27465 ด.ญ.ณัฐทิราวรรณ แก่นเกษ '2/4 27 14-11-2024 13:40:59
29 27466 ด.ญ.ธัญชนก อยู่สุข '2/4 28 14-11-2024 13:40:59
30 27468 ด.ญ.ปฐมาภรณ์ จนใจ '2/4 30 14-11-2024 13:40:59
31 27471 ด.ญ.พรนภา ก้อนจา '2/4 33 14-11-2024 13:40:59
32 27473 ด.ญ.พิมพิกา นาระถี '2/4 35 14-11-2024 13:40:59
33 27475 ด.ญ.ศุภิสรา เชิงห้วย '2/4 37 14-11-2024 13:40:59
34 25505 นางสาวสุพิชญา สุริยนต์ '5/6 1 20-11-2024 14:49:44
35 25199 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพิน '6/1 28 20-11-2024 14:49:33
36 25090 นางสาวปีญาดา สายบัว '6/8 10 20-11-2024 14:48:42
    ||   Export To Excel File