
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 25672 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา | 6 | 9 | 1 | 3 | / |
| 2 | 25704 | นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง | 6 | 9 | 2 | 3 | / |
| 3 | 25741 | นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ | 6 | 9 | 4 | 3 | / |
| 4 | 25746 | นางสาวเทียนทอง ไชยไมถี | 6 | 9 | 5 | 3 | / |
| 5 | 25748 | นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ | 6 | 9 | 6 | 3 | / |
| 6 | 25752 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น | 6 | 9 | 7 | 3 | / |
| 7 | 25758 | นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง | 6 | 9 | 8 | 3 | / |
| 8 | 25806 | นายณัฐพล ใจติ๊บ | 6 | 9 | 9 | 3 | / |
| 9 | 26164 | นายฐากูร ราชเมืองมูล | 6 | 9 | 15 | 3 | / |
| 10 | 27657 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ | 6 | 9 | 16 | 3 | / |
| 11 | 27707 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร | 6 | 9 | 18 | 3 | / |
| 12 | 27709 | นายฉัตรมงคล ทาเนตร | 6 | 9 | 19 | 3 | / |
| 13 | 27711 | นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น | 6 | 9 | 21 | 3 | / |
| 14 | 27714 | นายพีรวัส ราญรอน | 6 | 9 | 23 | 3 | / |
| 15 | 27715 | นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา | 6 | 9 | 24 | 3 | / |
| 16 | 27716 | นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา | 6 | 9 | 25 | 3 | / |
| 17 | 27717 | นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ | 6 | 9 | 26 | 3 | / |
| 18 | 27718 | นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์ | 6 | 9 | 27 | 3 | / |
| 19 | 27721 | นางสาวธิดาพร ระวิเวท | 6 | 9 | 28 | 3 | / |
| 20 | 27722 | นางสาวธิดามาศ เจนใจ | 6 | 9 | 29 | 3 | / |
| 21 | 27725 | นางสาวพนิตพร เจริญสุข | 6 | 9 | 31 | 3 | / |
| 22 | 27726 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี | 6 | 9 | 32 | 3 | / |
| 23 | 27728 | นางสาววราภรณ์ สักลอ | 6 | 9 | 33 | 3 | / |
| 24 | 27751 | นายอัครพล มามงคล | 6 | 9 | 34 | 3 | / |

08-6586-7999