ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26222 | นายศิรวุฒิ คิดดี | 5 | 1 | 13 | 2 | / |
2 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 5 | 1 | 16 | 2 | / |
3 | 28247 | นายณัฐพัชร มะธะนิน | 5 | 1 | 39 | 2 | / |
4 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 5 | 2 | 10 | 2 | / |
5 | 26304 | นายภควัต ขัติยะ | 5 | 2 | 19 | 2 | / |
6 | 26385 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ | 5 | 2 | 29 | 2 | / |
7 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 5 | 2 | 37 | 2 | / |
8 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 5 | 3 | 7 | 2 | / |
9 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 5 | 3 | 8 | 2 | / |
10 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 5 | 3 | 12 | 2 | / |
11 | 26302 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล | 5 | 3 | 13 | 2 | / |
12 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 5 | 3 | 23 | 2 | / |
13 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 5 | 3 | 30 | 2 | / |
14 | 26348 | นายพงศภัค ช่วยกิติ | 5 | 4 | 10 | 2 | / |
15 | 28266 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ | 5 | 4 | 23 | 2 | / |
16 | 26332 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว | 5 | 5 | 8 | 2 | / |
17 | 26374 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี | 5 | 5 | 15 | 2 | / |
18 | 26384 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ | 5 | 5 | 17 | 2 | / |
19 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 5 | 5 | 28 | 2 | / |
20 | 26349 | นายภาคิน ประกอบสาย | 5 | 6 | 20 | 2 | / |
21 | 26422 | นายนนทนันท์ หม่อมศรี | 5 | 6 | 23 | 2 | / |
22 | 26465 | นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์ | 5 | 6 | 24 | 2 | / |
23 | 28276 | นายภากร หน่อหล้า | 5 | 6 | 30 | 2 | / |
24 | 26381 | นายธาดากร อิ่นคำ | 5 | 7 | 12 | 2 | / |
25 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 5 | 7 | 15 | 2 | / |
26 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 5 | 7 | 22 | 2 | / |
27 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 5 | 7 | 28 | 2 | / |
28 | 26454 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ | 5 | 8 | 15 | 2 | / |
29 | 26456 | นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน | 5 | 8 | 16 | 2 | / |
30 | 26036 | นายคณิน ใจคำ | 5 | 10 | 8 | 2 | / |
31 | 26258 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา | 5 | 10 | 27 | 2 | / |
32 | 26300 | นายพชรดนัย พิชคำ | 5 | 10 | 29 | 2 | / |
33 | 26218 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ | 5 | 11 | 21 | 2 | / |
34 | 26035 | นายขวัญชัย ศรไชย | 5 | 12 | 10 | 2 | / |
35 | 26045 | นายมินซู ควอน | 5 | 12 | 12 | 2 | / |
36 | 26114 | นายพบธรรม ทะนันชัย | 5 | 12 | 26 | 2 | / |
37 | 25808 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา | 6 | 1 | 27 | 2 | / |
38 | 25601 | นายกรกฤต สังข์ป้อม | 6 | 2 | 5 | 2 | / |
39 | 25805 | นายณัฐพล คลหาญ | 6 | 2 | 23 | 2 | / |
40 | 25904 | นายอดิศร คำสุจริต | 6 | 2 | 30 | 2 | / |
41 | 27666 | นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง | 6 | 2 | 37 | 2 | / |
42 | 25722 | นายจิรายุทธ ยาวิชัย | 6 | 3 | 9 | 2 | / |
43 | 25863 | นายศุภกฤต มูลลา | 6 | 3 | 25 | 2 | / |
44 | 25900 | นายวิทยา คุณประสาท | 6 | 3 | 27 | 2 | / |
45 | 27659 | นายพิชญะ ละหงษ์ | 6 | 3 | 30 | 2 | / |
46 | 27660 | นายสาริน คล่องดี | 6 | 3 | 31 | 2 | / |
47 | 28351 | นายสรยุทธ์ สุริยะ | 6 | 3 | 38 | 2 | / |
48 | 25684 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม | 6 | 4 | 6 | 2 | / |
49 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | 6 | 4 | 14 | 2 | / |
50 | 25842 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล | 6 | 4 | 16 | 2 | / |
51 | 25851 | นายธนกร หม้องาม | 6 | 4 | 18 | 2 | / |
52 | 25689 | นายธนภัทร์ รวงทอง | 6 | 5 | 6 | 2 | / |
53 | 25810 | นายทินภัทร ใจดี | 6 | 5 | 23 | 2 | / |
54 | 25887 | นายณัฐชนนท์ ต๊ะนาม | 6 | 5 | 27 | 2 | / |
55 | 27667 | นายณัฐวุฒิ อุตธัง | 6 | 5 | 33 | 2 | / |
56 | 25890 | นายธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ | 6 | 6 | 14 | 2 | / |
57 | 27683 | นายสมิทธ์ สุดสอาด | 6 | 6 | 24 | 2 | / |
58 | 25774 | นายศรัณย์ภัทร สมบูรณ์ | 6 | 7 | 10 | 2 | / |
59 | 25779 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน | 6 | 8 | 5 | 2 | / |
60 | 27702 | นายทักษ์ดนัย อินแดง | 6 | 8 | 8 | 2 | / |
61 | 25902 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง | 6 | 9 | 13 | 2 | / |
62 | 27657 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ | 6 | 9 | 16 | 2 | / |
63 | 25519 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ | 6 | 10 | 7 | 2 | / |
64 | 25648 | นายภัทรพล วงค์คม | 6 | 10 | 15 | 2 | / |
65 | 25737 | นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ | 6 | 10 | 24 | 2 | / |
66 | 27301 | นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ | 6 | 10 | 33 | 2 | / |
67 | 25449 | นายณัฐนนท์ เหล็กแปง | 6 | 11 | 2 | 2 | / |
68 | 25483 | นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา | 6 | 11 | 6 | 2 | / |
69 | 25606 | นายธิติวุฒิ เมืองมูล | 6 | 11 | 12 | 2 | / |
70 | 25695 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล | 6 | 11 | 24 | 2 | / |
71 | 27307 | นายอณุพงษ์ กาวีละ | 6 | 11 | 31 | 2 | / |
72 | 27309 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ | 6 | 11 | 33 | 2 | / |
73 | 25482 | นายนวพร ขันคำ | 6 | 12 | 8 | 2 | / |
74 | 25509 | นายจตุพล ผากอง | 6 | 12 | 12 | 2 | / |
75 | 25541 | นายกฤตภาส วิปันโส | 6 | 12 | 19 | 2 | / |
76 | 25549 | นายพสธร ใจแปง | 6 | 12 | 20 | 2 | / |
77 | 25551 | นายสหโชคอนันต์ จันธิมา | 6 | 12 | 21 | 2 | / |
78 | 25644 | นายชยณัฐ ผลประโยชน์ | 6 | 12 | 26 | 2 | / |
08-6586-7999