
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28045 | ด.ช.จิรพัฒน์ สถาน | 2 | 4 | 3 | 3 | / |
| 2 | 28047 | ด.ช.ธนโชติ ช่างแก้ว | 2 | 4 | 5 | 3 | / |
| 3 | 28052 | ด.ช.วายุ วงศ์ใหญ่ | 2 | 4 | 9 | 3 | / |
| 4 | 28053 | ด.ช.ศิรากร เชิงดอย | 2 | 4 | 10 | 1 | / |
| 5 | 28054 | ด.ช.สรวิชญ์ ทองหลิ้ม | 2 | 4 | 11 | 3 | / |
| 6 | 28058 | ด.ช.อชิตะ อโนทัย | 2 | 4 | 14 | 3 | / |
| 7 | 28059 | ด.ช.อดิเทพ จูมพล | 2 | 4 | 15 | 3 | / |
| 8 | 28060 | ด.ช.อำพล ดรปัญญา | 2 | 4 | 16 | 3 | / |
| 9 | 27274 | ด.ช.ธราธรรม กองเเก้ว | 3 | 12 | 6 | 1 | / |
| 10 | 27276 | ด.ช.นนทพัทธ์ พาเนตร | 3 | 12 | 8 | 1 | / |
| 11 | 27291 | ด.ญ.ทิพรดา ตากุล | 3 | 12 | 23 | 1 | / |
| 12 | 27294 | ด.ญ.ปานปวีณ์ ช่างถ่าย | 3 | 12 | 26 | 1 | / |
| 13 | 27295 | ด.ญ.พิชชานันท์ อัศวภูมิ | 3 | 12 | 27 | 1 | / |
| 14 | 27296 | ด.ญ.พิชชาภา ไชยะ | 3 | 12 | 28 | 1 | / |
| 15 | 27297 | ด.ญ.รัชชุดา ปัญญาดี | 3 | 12 | 29 | 1 | / |
08-6586-7999