ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28084 | ด.ช.ฉันทพัฒน์ เชาว์ศิวะบุตร | 1 | 5 | 2 | 10 | / |
2 | 28086 | ด.ช.โชตยากร จันทร์เทพ | 1 | 5 | 4 | 10 | / |
3 | 28088 | ด.ช.ธนโชติ จนใจ | 1 | 5 | 6 | 10 | / |
4 | 28098 | ด.ช.วีรภัทร วิชัย | 1 | 5 | 16 | 10 | / |
5 | 28105 | ด.ญ.กิตติพร ยากอง | 1 | 5 | 23 | 10 | / |
6 | 28108 | ด.ญ.ฐิตารีย์ แสงศรีจันทร์ | 1 | 5 | 26 | 10 | / |
7 | 28111 | ด.ญ.บุญยอร รู้เตือนตัน | 1 | 5 | 29 | 10 | / |
8 | 28115 | ด.ญ.พัทธนันท์ ทักษิณ | 1 | 5 | 33 | 10 | / |
9 | 28334 | ด.ญ.อรพิมล อาริยะ | 1 | 5 | 40 | 10 | / |
08-6586-7999