ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26012 | นางสาวกชพร ผาบไชย | 4 | 1 | 1 | 3 | / |
2 | 26029 | นางสาวมาลีรัตน์ มะลิ | 4 | 1 | 2 | 3 | / |
3 | 26060 | นางสาวธิดากานต์ ไชยมงคล | 4 | 1 | 3 | 3 | / |
4 | 26070 | นางสาววีรสุดา สาระภพ | 4 | 1 | 4 | 3 | / |
5 | 26073 | นายก๊อกเผง แบ | 4 | 1 | 5 | 3 | / |
6 | 26074 | นายฉัตรดนัย ร้อยเงิน | 4 | 1 | 6 | 3 | / |
7 | 26094 | นางสาวณัฐพร ดีหลาย | 4 | 1 | 7 | 3 | / |
8 | 26096 | นางสาวธวัลรัตน์ การค้า | 4 | 1 | 8 | 3 | / |
9 | 26099 | นางสาวปภัชญา บุญยรัตน์ | 4 | 1 | 9 | 3 | / |
10 | 26203 | นางสาวพิมพ์วิภา เป็งนา | 4 | 1 | 10 | 3 | / |
11 | 26204 | นางสาวพีรดา ทิพโคต | 4 | 1 | 11 | 3 | / |
12 | 26220 | นายภัทรนันท์ วงเวียน | 4 | 1 | 12 | 3 | / |
13 | 26222 | นายศิรวุฒิ คิดดี | 4 | 1 | 13 | 3 | / |
14 | 26229 | นางสาวญาณภา การินทา | 4 | 1 | 14 | 3 | / |
15 | 26249 | นางสาวสุชัญญา แสนใจยา | 4 | 1 | 15 | 3 | / |
16 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 4 | 1 | 16 | 3 | / |
17 | 26270 | นางสาวกมลวรรณ ปาระคะ | 4 | 1 | 17 | 3 | / |
18 | 26277 | นางสาวนิชานันทร์ เป็กธนู | 4 | 1 | 18 | 3 | / |
19 | 26281 | นางสาวฟ้าปรียา เวียงนนท์ | 4 | 1 | 19 | 3 | / |
20 | 26283 | นางสาวภัทราวดี ทิพย์ใจ | 4 | 1 | 20 | 3 | / |
21 | 26284 | นางสาวรชนีกร ทำมาก | 4 | 1 | 21 | 3 | / |
22 | 26286 | นางสาวศรัณย์พร จันทะมงคล | 4 | 1 | 22 | 3 | / |
23 | 26292 | นายจิรเทพ คิดดี | 4 | 1 | 23 | 3 | / |
24 | 26301 | นายพรหมศรัณย์ อริยธเนศ | 4 | 1 | 24 | 3 | / |
25 | 26311 | นางสาวกุลธิดา ดวงไข่ษร | 4 | 1 | 25 | 3 | / |
26 | 26313 | นางสาวชนิษฎาภรณ์ เป็กธนู | 4 | 1 | 26 | 3 | / |
27 | 26317 | นางสาวณัฐณิชา นาเมืองรักษ์ | 4 | 1 | 27 | 3 | / |
28 | 26318 | นางสาวบุญศลิษา ใจใชย | 4 | 1 | 28 | 3 | / |
29 | 26326 | นางสาววิรดา กองยา | 4 | 1 | 29 | 3 | / |
30 | 26331 | นางสาวอมลวรรณ แสงคำ | 4 | 1 | 30 | 3 | / |
31 | 26333 | นายจิณณวัตร สุบิน | 4 | 1 | 31 | 3 | / |
32 | 26414 | นายกิตติพันธุ์ ใจแปง | 4 | 1 | 32 | 3 | / |
33 | 26449 | นางสาวลดาวัลย์ จิตถา | 4 | 1 | 33 | 3 | / |
34 | 26479 | นางสาวจิตชญา พันดา | 4 | 1 | 34 | 3 | / |
35 | 28243 | นางสาวณัฐชยา รู้กอง | 4 | 1 | 35 | 3 | / |
36 | 28244 | นางสาวชุติกาญจน์ หัตถกอง | 4 | 1 | 36 | 3 | / |
37 | 28245 | นางสาวณัฐณิชา ทวีฤทธิ์ | 4 | 1 | 37 | 3 | / |
38 | 28246 | นางสาวอนุธิดา เพตะกร | 4 | 1 | 38 | 3 | / |
39 | 28247 | นายณัฐพัชร มะธะนิน | 4 | 1 | 39 | 3 | / |
40 | 28248 | นางสาวจีระนันท์ ชาวนา | 4 | 1 | 40 | 3 | / |
08-6586-7999