ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26801 | ด.ญ.กุลิสรา แสงสิทธิ์ | 3 | 2 | 17 | 10 | / |
2 | 26812 | นางสาวภัทรวดี ศรีใจมา | 3 | 2 | 28 | 10 | / |
3 | 26823 | ด.ญ.หทัยภัทร กุมาระ | 3 | 2 | 38 | 10 | / |
4 | 26834 | ด.ช.ปฐมพร ศรีสมษัย | 3 | 3 | 8 | 10 | / |
5 | 26868 | นายกิตติพิชญ์ เเสนอาทิตย์ | 3 | 4 | 3 | 10 | / |
6 | 26906 | ด.ญ.อภิสรา เกษรเกิด | 3 | 4 | 34 | 10 | / |
7 | 26963 | นายภัทรพล ศรีตระกูล | 3 | 6 | 12 | 10 | / |
8 | 26966 | ด.ช.วรพิศชาติ์ อโนทัย | 3 | 6 | 15 | 10 | / |
9 | 26971 | ด.ช.ศุภวิชญ์ ใจใหญ่ | 3 | 6 | 19 | 10 | / |
10 | 26981 | ด.ญ.ปพิชญา กาละวงค์ | 3 | 6 | 25 | 10 | / |
11 | 26986 | ด.ญ.ภัทราภรณ์ ธนะน้อย | 3 | 6 | 29 | 10 | / |
12 | 27029 | ด.ญ.วรรณวิสา ภูขมุด | 3 | 7 | 29 | 10 | / |
13 | 27760 | ด.ญ.ชญาฎา ชื่นใจ | 3 | 7 | 32 | 10 | / |
14 | 26279 | นางสาวพรนภา แสงจันทร์ | 4 | 2 | 14 | 10 | / |
15 | 26280 | นางสาวพัชราภรณ์ จุฬารี | 4 | 2 | 15 | 10 | / |
16 | 26282 | นางสาวภัทรธิดา ยองเพ็ชร | 4 | 2 | 16 | 10 | / |
17 | 26287 | นางสาวศศิกาญจน์ วิชัยสา | 4 | 2 | 17 | 10 | / |
18 | 26407 | นางสาววิชญาดา จินดาธรรม | 4 | 2 | 31 | 10 | / |
19 | 28249 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ | 4 | 2 | 37 | 10 | / |
20 | 26228 | นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว | 4 | 3 | 4 | 10 | / |
21 | 26250 | นางสาวสุธิดา ศรีลา | 4 | 3 | 6 | 10 | / |
22 | 26324 | นางสาวลภัสรดา เต็มอุ่น | 4 | 3 | 16 | 10 | / |
23 | 26328 | นางสาวสิริขวัญ สูตรไชย | 4 | 3 | 17 | 10 | / |
24 | 26369 | นางสาวสมิตาพร รักดี | 4 | 3 | 21 | 10 | / |
25 | 27735 | นางสาวนิพิชฌน์ชพร ใจสุภาพ | 4 | 3 | 34 | 10 | / |
26 | 27770 | นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ | 4 | 3 | 36 | 10 | / |
27 | 28255 | นางสาวปณิตา บุญเมือง | 4 | 3 | 39 | 10 | / |
28 | 26115 | นายพีรดนย์ โชติกะจิรัฏฐ์ | 4 | 4 | 2 | 10 | / |
29 | 26174 | นายพีรภาส พุทธเมฆ | 4 | 4 | 3 | 10 | / |
30 | 26260 | นายณัฐกิตติ์ ศรีลา | 4 | 4 | 8 | 10 | / |
31 | 27764 | นายทินภัทร การเก็บ | 4 | 4 | 16 | 10 | / |
32 | 28259 | นายศราวุธ ประทุม | 4 | 4 | 19 | 10 | / |
33 | 26111 | นายณัฐกฤต ท้ายนาวา | 4 | 5 | 1 | 10 | / |
34 | 26223 | นายสรวิศ สิงห์ใจ | 4 | 5 | 2 | 10 | / |
35 | 26240 | นางสาวพรนภัส สายจันทร์ | 4 | 5 | 3 | 10 | / |
36 | 26268 | นายสิรภพ สิงห์ใจ | 4 | 5 | 4 | 10 | / |
37 | 26275 | นางสาวณิชารีย์ บุญยงค์รัตน์ | 4 | 5 | 5 | 10 | / |
38 | 26297 | นายธนวัฒน์ หินนะราย | 4 | 5 | 6 | 10 | / |
39 | 26332 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว | 4 | 5 | 7 | 10 | / |
40 | 26337 | นายญาณพัฒน์ อุทธิยา | 4 | 5 | 8 | 10 | / |
41 | 26339 | นายณัฐภัทร เสนาน้อย | 4 | 5 | 9 | 10 | / |
42 | 26346 | นายนิปุณ ปัญญา | 4 | 5 | 10 | 10 | / |
43 | 26350 | นายวชิรวิทย์ ยะก๋อน | 4 | 5 | 11 | 10 | / |
44 | 26353 | นางสาวกมลทิพย์ จัดคน | 4 | 5 | 12 | 10 | / |
45 | 26361 | นางสาวพิชชญาพร กันทะจักร์ | 4 | 5 | 13 | 10 | / |
46 | 26374 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี | 4 | 5 | 14 | 10 | / |
47 | 26379 | นายทิวาวัชร์ เรืองศักดิ์ | 4 | 5 | 15 | 10 | / |
48 | 26384 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ | 4 | 5 | 16 | 10 | / |
49 | 26399 | นางสาวณิชญากานต์ โอบอ้อม | 4 | 5 | 17 | 10 | / |
50 | 26400 | นางสาวดวงเนตร อุดมฤทธิ์ | 4 | 5 | 18 | 10 | / |
51 | 26425 | นายพีรวิชญ์ สีลาสม | 4 | 5 | 19 | 10 | / |
52 | 26443 | นางสาวณัฏฐธิดา สุดทะ | 4 | 5 | 20 | 10 | / |
53 | 26469 | นายภัทรกร ใจวงค์ | 4 | 5 | 21 | 10 | / |
54 | 26473 | นายอนุวัฒน์ เดชรส | 4 | 5 | 22 | 10 | / |
55 | 26745 | นางสาวกรชนก เอมโอษฐ | 4 | 5 | 24 | 10 | / |
56 | 28265 | นายเจตนิพัทธ์ ทะพาน | 4 | 5 | 26 | 10 | / |
57 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 4 | 5 | 27 | 10 | / |
58 | 28268 | นายพรภวิษย์ อินชัย | 4 | 5 | 28 | 10 | / |
59 | 28269 | นายเศรฉฐพงศ์ นะวะยศ | 4 | 5 | 29 | 10 | / |
60 | 28270 | นายอิทธิมันต์ เนตรธิยา | 4 | 5 | 30 | 10 | / |
61 | 28271 | นางสาวกัญญาวีร์ จินะศรี | 4 | 5 | 31 | 10 | / |
62 | 28272 | นางสาวชลธิชา รักแม่ | 4 | 5 | 32 | 10 | / |
63 | 28273 | นางสาวชัญญาภัทร มัควิน | 4 | 5 | 33 | 10 | / |
64 | 28274 | นางสาววราภรณ์ ช่วยบ้าน | 4 | 5 | 34 | 10 | / |
65 | 28288 | นางสาวพาทินธิดา พิสุทธิมนัสพงศ์ | 4 | 5 | 35 | 10 | / |
66 | 28294 | นางสาวขวัญวาริน วงค์เนตร | 4 | 5 | 36 | 10 | / |
67 | 26132 | นางสาวพิชามญชุ์ ถุงปัญญา | 4 | 6 | 2 | 10 | / |
68 | 26202 | นางสาวปาริตา วงค์ปัญญา | 4 | 6 | 7 | 10 | / |
69 | 26264 | นายภาณุวัฒน์ ณ น่าน | 4 | 6 | 13 | 10 | / |
70 | 26271 | นางสาวกรรญาริน วงศ์นภาไพศาล | 4 | 6 | 15 | 10 | / |
71 | 26273 | นางสาวจิตติภัทรา แวงวัน | 4 | 6 | 16 | 10 | / |
72 | 26310 | นางสาวกัญญาณัฐ อนันติยศ | 4 | 6 | 18 | 10 | / |
73 | 26352 | นายสิวัฒน์ อินธิยศ | 4 | 6 | 21 | 10 | / |
74 | 28277 | นายอมรเทพ คำงาม | 4 | 6 | 32 | 10 | / |
75 | 28280 | นางสาวณัฐธิดา ตันต้าว | 4 | 6 | 35 | 10 | / |
76 | 28282 | นางสาวธาราทิพย์ แซ่ย่าง | 4 | 6 | 37 | 10 | / |
77 | 26247 | นางสาววรรณภา บุญวงค์ | 4 | 7 | 5 | 10 | / |
78 | 26319 | นางสาวปภาวรินทร์ หน่อคำหล้า | 4 | 7 | 7 | 10 | / |
79 | 27015 | นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ | 4 | 7 | 24 | 10 | / |
80 | 27737 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น | 4 | 7 | 25 | 10 | / |
81 | 27739 | นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น | 4 | 7 | 26 | 10 | / |
82 | 28311 | นายวัชรพงศ์ เขตรักษา | 4 | 7 | 31 | 10 | / |
83 | 26482 | นางสาวณัฐณิชา แสงจันทร์ | 4 | 8 | 19 | 10 | / |
84 | 26586 | นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ | 4 | 8 | 20 | 10 | / |
85 | 26342 | นายธนวุฒิ ผัดกันตุ้ย | 4 | 9 | 1 | 10 | / |
86 | 26372 | นายกฤษณวารินทร์ สุริยะฉาร | 4 | 9 | 3 | 10 | / |
87 | 26014 | นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ | 4 | 10 | 4 | 10 | / |
88 | 26030 | นางสาวยูถิกา วรรณะ | 4 | 10 | 5 | 10 | / |
89 | 26031 | นางสาวลานนา พุทธเนตร | 4 | 10 | 6 | 10 | / |
90 | 26051 | นางสาวจิดาภา เทพวัน | 4 | 10 | 14 | 10 | / |
91 | 27912 | นางสาวกมลพร รัตนะ | 4 | 10 | 33 | 10 | / |
92 | 26134 | นางสาวสิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ | 4 | 11 | 13 | 10 | / |
93 | 26200 | นางสาวปฐมพร หลิว | 4 | 11 | 18 | 10 | / |
94 | 27918 | นางสาวนรินทร์พร หีบแก้ว | 4 | 11 | 32 | 10 | / |
95 | 27920 | นางสาวสุทธิดา วังสา | 4 | 11 | 34 | 10 | / |
96 | 26024 | นางสาวนลินนิภา บุตรศาสตร์ | 4 | 12 | 5 | 10 | / |
97 | 26082 | นายผดุงพล สนั่นเอื้อ | 4 | 12 | 19 | 10 | / |
98 | 27922 | นางสาวจันทนาพร อินวงศ์ | 4 | 12 | 36 | 10 | / |
99 | 25489 | นายศุภวิชญ์ สังข์ศิริ | 5 | 2 | 2 | 10 | / |
100 | 25656 | นายอัครเดช วีระศิลป์ | 5 | 2 | 9 | 10 | / |
101 | 25723 | นายณัฐนนท์ กองอินทร์ | 5 | 2 | 15 | 10 | / |
102 | 25729 | นายธีระวุฒิ ขัดผัด | 5 | 2 | 16 | 10 | / |
103 | 25811 | นายธนพลธ์ บุญแจ้ง | 5 | 2 | 24 | 10 | / |
104 | 27650 | นายณัฐวุฒิ คำทา | 5 | 2 | 33 | 10 | / |
105 | 25722 | นายจิรายุทธ ยาวิชัย | 5 | 3 | 9 | 10 | / |
106 | 25725 | นายธนโชติ เบญจมหามังกร | 5 | 3 | 10 | 10 | / |
107 | 25728 | นายธาวิน จิตร์ประพันธ์ | 5 | 3 | 11 | 10 | / |
108 | 25825 | นายจิรากร วงศ์ยศ | 5 | 3 | 18 | 10 | / |
109 | 27658 | นายปรมี ศรีวรรณา | 5 | 3 | 29 | 10 | / |
110 | 27659 | นายพิชญะ ละหงษ์ | 5 | 3 | 30 | 10 | / |
111 | 27660 | นายสาริน คล่องดี | 5 | 3 | 31 | 10 | / |
112 | 27665 | นางสาวอภัสรา ทองอินทร์ | 5 | 3 | 36 | 10 | / |
113 | 27765 | นายกฤษณัฐ ไชยชมพล | 5 | 3 | 37 | 10 | / |
114 | 28351 | นายสรยุทธ์ สุริยะ | 5 | 3 | 39 | 10 | / |
115 | 25622 | นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา | 5 | 4 | 2 | 10 | / |
116 | 25643 | นายชญานนท์ บุรีแก้ว | 5 | 4 | 3 | 10 | / |
117 | 25682 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น | 5 | 4 | 5 | 10 | / |
118 | 25718 | นางสาวศตพร ศรีวิลัย | 5 | 4 | 12 | 10 | / |
119 | 25736 | นายสุทธิชัย อิ่นคำ | 5 | 4 | 13 | 10 | / |
120 | 25764 | นายชยวัตร นาราศักดิ์ | 5 | 4 | 14 | 10 | / |
121 | 25841 | นายกรวิชญ์ จันดี | 5 | 4 | 17 | 10 | / |
122 | 25888 | นายทยากร กันทะศรี | 5 | 4 | 21 | 10 | / |
123 | 25892 | นายนนท์นภัทร ปาระมี | 5 | 4 | 22 | 10 | / |
124 | 25901 | นายศิวกร แซ่เจ่น | 5 | 4 | 23 | 10 | / |
125 | 25912 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว | 5 | 4 | 25 | 10 | / |
126 | 25607 | นายปรเมศวร์ คำดวงดี | 5 | 5 | 1 | 10 | / |
127 | 25664 | นางสาวณัฏฐนิชา นามโคตร | 5 | 5 | 3 | 10 | / |
128 | 25669 | นางสาวบัณฑิตา ยาวพร | 5 | 5 | 4 | 10 | / |
129 | 25754 | นางสาวภัทราพร ปงใจ | 5 | 5 | 11 | 10 | / |
130 | 25769 | นายธีรภาพ ธิมาชัย | 5 | 5 | 14 | 10 | / |
131 | 27674 | นางสาวพรนภัส สุทธเสน | 5 | 5 | 38 | 10 | / |
132 | 27675 | นางสาววทันยา ไชยราช | 5 | 5 | 39 | 10 | / |
133 | 25505 | นางสาวสุพิชญา สุริยนต์ | 5 | 6 | 1 | 10 | / |
134 | 25531 | นางสาวรุจิราภา นิธิธนภัทรวัฒน์ | 5 | 6 | 2 | 10 | / |
135 | 25749 | นางสาวปุณยนุช ขัติยวงค์ | 5 | 6 | 13 | 10 | / |
136 | 27678 | นายปรัชญา วรรณทอง | 5 | 6 | 19 | 10 | / |
137 | 27682 | นายศักราช ยานะฝั้น | 5 | 6 | 23 | 10 | / |
138 | 27683 | นายสมิทธ์ สุดสอาด | 5 | 6 | 24 | 10 | / |
139 | 25688 | นายธนภัทร นิกรรัมย์ | 5 | 7 | 3 | 10 | / |
140 | 25715 | นางสาววณิสรา ต๊ะวงค์ชัย | 5 | 7 | 7 | 10 | / |
141 | 25809 | นายถิรวัฒน์ ทำการ | 5 | 7 | 13 | 10 | / |
142 | 25821 | นายมนตรี เรียบร้อยกิจ | 5 | 7 | 14 | 10 | / |
143 | 25852 | นายธนกฤต รู้ยาม | 5 | 7 | 15 | 10 | / |
144 | 25870 | นางสาวจิราพัชร ธนะแก้ว | 5 | 7 | 18 | 10 | / |
145 | 25874 | นางสาวธัญชนก จอมป้อ | 5 | 7 | 19 | 10 | / |
146 | 25876 | นางสาวพิกุล กองกูล | 5 | 7 | 21 | 10 | / |
147 | 25877 | นางสาวภคพร บุญทา | 5 | 7 | 22 | 10 | / |
148 | 25916 | นางสาวบัณฑิตา พรมเกษา | 5 | 7 | 24 | 10 | / |
149 | 26166 | นางสาววิมพ์วิภา มาเยอะ | 5 | 7 | 25 | 10 | / |
150 | 27698 | นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว | 5 | 7 | 27 | 10 | / |
151 | 27699 | นายสุรพัศ สร้อยชมภู | 5 | 7 | 28 | 10 | / |
152 | 25459 | นายศิรพงศ์ นันท์โภคินวงษ์ | 5 | 8 | 1 | 10 | / |
153 | 25753 | นางสาวภัทรพร รัฐธรรมมุนี | 5 | 8 | 4 | 10 | / |
154 | 25779 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน | 5 | 8 | 5 | 10 | / |
155 | 25830 | นางสาวปณิตา วงศ์ใหญ่ | 5 | 8 | 6 | 10 | / |
156 | 25878 | นางสาวภัทราพร วัฒนาผาติ | 5 | 8 | 7 | 10 | / |
157 | 27747 | นางสาวรัชนก วิชา | 5 | 8 | 12 | 10 | / |
158 | 25672 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา | 5 | 9 | 1 | 10 | / |
159 | 25704 | นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง | 5 | 9 | 2 | 10 | / |
160 | 25735 | นายวีรเทพ ประพันธ์ | 5 | 9 | 3 | 10 | / |
161 | 25752 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น | 5 | 9 | 7 | 10 | / |
162 | 25897 | นายภาณุวัฒน์ มะธุรส | 5 | 9 | 11 | 10 | / |
163 | 27717 | นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ | 5 | 9 | 28 | 10 | / |
164 | 27726 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี | 5 | 9 | 34 | 10 | / |
165 | 25730 | นายปิยะชัย ยะอินต๊ะ | 5 | 11 | 26 | 10 | / |
166 | 27312 | นายธนกฤต เจนใจ | 5 | 12 | 30 | 10 | / |
167 | 27316 | นางสาวนิรชา สมฤทธิ์ | 5 | 12 | 34 | 10 | / |
168 | 27317 | นางสาวศุภวดี ใจวรณ์ | 5 | 12 | 35 | 10 | / |
169 | 25363 | นายภัทรพล พิยะใจ | 6 | 3 | 28 | 10 | / |
170 | 27137 | นายจิณะศักดิ์ โคตรคำ | 6 | 8 | 28 | 10 | / |
171 | 24981 | นายธีรภัทร์ ธิมาไชย | 6 | 10 | 11 | 10 | / |
08-6586-7999