ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27600 | ด.ช.ไกรสร นาโตนด | 2 | 8 | 3 | 10 | ? |
2 | 27604 | ด.ช.ชาญวิทย์ หวายคำ | 2 | 8 | 7 | 10 | ? |
3 | 27608 | ด.ช.ธนกฤต ชินคำ | 2 | 8 | 10 | 10 | ? |
4 | 27177 | ด.ญ.จิณห์วรา สุวรรณขัดศรี | 2 | 11 | 1 | 10 | / |
5 | 27233 | ด.ช.เกษมศาสตร์ เชิงดอย | 2 | 11 | 2 | 10 | / |
6 | 27234 | ด.ช.ชยพล ขันแก้ว | 2 | 11 | 3 | 10 | / |
7 | 27235 | ด.ช.ณฐรัชต์ เดชางาม | 2 | 11 | 4 | 10 | / |
8 | 27236 | ด.ช.ธนกฤต สัมมาปฏิบัติ | 2 | 11 | 5 | 10 | / |
9 | 27237 | ด.ช.นพณัฐ จันนวล | 2 | 11 | 6 | 10 | / |
10 | 27238 | นายปฏิพัทธ์ หมื่นมะโน | 2 | 11 | 7 | 10 | / |
11 | 27239 | ด.ช.ปุณณวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ | 2 | 11 | 8 | 10 | / |
12 | 27240 | ด.ช.ปุณณวิช ปิยะโกศล | 2 | 11 | 9 | 10 | / |
13 | 27241 | นายพชรพล ต๊ะล้อม | 2 | 11 | 10 | 10 | / |
14 | 27242 | ด.ช.พิทักษ์ ขาเหล็ก | 2 | 11 | 11 | 10 | / |
15 | 27243 | ด.ช.พิสิษฐ์ หินนก | 2 | 11 | 12 | 10 | / |
16 | 27244 | ด.ช.พีรชา ประทุมพงษ์ | 2 | 11 | 13 | 10 | / |
17 | 27245 | ด.ช.รชต ธิโนชัย | 2 | 11 | 14 | 10 | / |
18 | 27246 | ด.ช.วงศกร ราญรอน | 2 | 11 | 15 | 10 | / |
19 | 27247 | ด.ช.วงศ์พิชญ์ดนย์ ทนทาน | 2 | 11 | 16 | 10 | / |
20 | 27248 | ด.ช.วิทวัส จุ่มอิ่น | 2 | 11 | 17 | 10 | / |
21 | 27250 | ด.ช.อัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ | 2 | 11 | 18 | 10 | / |
22 | 27251 | ด.ช.อานุสิทธิ์ ไกลถิ่น | 2 | 11 | 19 | 10 | / |
23 | 27252 | ด.ญ.กมลธิดา บรรณโก | 2 | 11 | 20 | 10 | / |
24 | 27253 | ด.ญ.จอมขวัญ กองวงศ์ | 2 | 11 | 21 | 10 | / |
25 | 27255 | ด.ญ.ชัชชญา หอมนาน | 2 | 11 | 22 | 10 | / |
26 | 27257 | ด.ญ.ญาณิศา เชื้อวงศ์ | 2 | 11 | 23 | 10 | / |
27 | 27258 | ด.ญ.ณัฐณิชา คงประเสริฐ | 2 | 11 | 24 | 10 | / |
28 | 27259 | ด.ญ.ณัฐธิดา แสงสาย | 2 | 11 | 25 | 10 | / |
29 | 27260 | ด.ญ.ณิชชา ไชยยาเรศ | 2 | 11 | 26 | 10 | / |
30 | 27261 | ด.ญ.น้ำหนึ่ง สิงหราช | 2 | 11 | 27 | 10 | / |
31 | 27262 | ด.ญ.นิชาภา ศรีกันชัย | 2 | 11 | 28 | 10 | / |
32 | 27264 | ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ชัยจันทรคูณ | 2 | 11 | 29 | 10 | / |
33 | 27265 | ด.ญ.ภัทรวรินทร์ กาบทอง | 2 | 11 | 30 | 10 | / |
34 | 27266 | ด.ญ.วรรณรดา ทองยา | 2 | 11 | 31 | 10 | / |
35 | 27267 | ด.ญ.สิรินภา ปิ่นแก้ว | 2 | 11 | 32 | 10 | / |
36 | 27268 | ด.ญ.สุมินตรา รู้คิด | 2 | 11 | 33 | 10 | / |
08-6586-7999