ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26342 | นายธนวุฒิ ผัดกันตุ้ย | 4 | 9 | 1 | 5 | / |
2 | 26366 | นางสาววรกร มะโนศรี | 4 | 9 | 2 | 5 | / |
3 | 26372 | นายกฤษณวารินทร์ สุริยะฉาร | 4 | 9 | 3 | 5 | / |
4 | 26394 | นางสาวชนันญา ไกลถิ่น | 4 | 9 | 4 | 5 | / |
5 | 26403 | นางสาวเบญจรัตน์ บัวบาน | 4 | 9 | 5 | 5 | / |
6 | 26431 | นายศุภาเดช เกษรสิทธิ์ | 4 | 9 | 6 | 5 | / |
7 | 26432 | นายอติชาติ อุรัญ | 4 | 9 | 7 | 5 | / |
8 | 26471 | นายสุรวิชญ์ ชะโลพันธ์ | 4 | 9 | 9 | 5 | / |
9 | 26475 | นายอัศวิน สือแปง | 4 | 9 | 10 | 5 | / |
10 | 28299 | นายณัฐวัศห์ ไสยยาพรม | 4 | 9 | 11 | 5 | / |
11 | 28301 | นายเมธาสิทธิ์ บุญเมือง | 4 | 9 | 13 | 5 | / |
12 | 28302 | นายอภิวรรธน์ สิทธิ | 4 | 9 | 14 | 5 | / |
13 | 28303 | นางสาวจันทัปปภา วิงวอน | 4 | 9 | 15 | 5 | / |
14 | 28304 | นางสาวชนิกานต์ สุปิยาภรณ์ | 4 | 9 | 16 | 5 | / |
15 | 28305 | นางสาวประกายฟ้า ไกรเทพ | 4 | 9 | 17 | 5 | / |
16 | 28306 | นางสาวอาทิตตยา รู้ทำนอง | 4 | 9 | 18 | 5 | / |
17 | 28307 | นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ทวีวงศ์ | 4 | 9 | 19 | 5 | / |
18 | 25672 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา | 5 | 9 | 1 | 5 | / |
19 | 25704 | นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง | 5 | 9 | 2 | 5 | / |
20 | 25735 | นายวีรเทพ ประพันธ์ | 5 | 9 | 3 | 5 | / |
21 | 25741 | นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ | 5 | 9 | 4 | 5 | / |
22 | 25746 | นางสาวเทียนทอง ไชยไมถี | 5 | 9 | 5 | 5 | / |
23 | 25748 | นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ | 5 | 9 | 6 | 5 | / |
24 | 25752 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น | 5 | 9 | 7 | 5 | / |
25 | 25758 | นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง | 5 | 9 | 8 | 5 | / |
26 | 25806 | นายณัฐพล ใจติ๊บ | 5 | 9 | 9 | 5 | / |
27 | 25845 | นายชยานันต์ ใจปราง | 5 | 9 | 10 | 5 | / |
28 | 25897 | นายภาณุวัฒน์ มะธุรส | 5 | 9 | 11 | 5 | / |
29 | 25899 | นายวิชเญศ หินกลม | 5 | 9 | 12 | 5 | / |
30 | 25902 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง | 5 | 9 | 13 | 5 | / |
31 | 25913 | นางสาวณัฐชา มูลชัย | 5 | 9 | 14 | 5 | / |
32 | 26164 | นายฐากูร ราชเมืองมูล | 5 | 9 | 15 | 5 | / |
33 | 27657 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ | 5 | 9 | 16 | 5 | / |
34 | 27684 | นายอนุสร โพธิ์ศรี | 5 | 9 | 17 | 5 | / |
35 | 27707 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร | 5 | 9 | 18 | 5 | / |
36 | 27708 | นายกิตติศักดิ์ กันทะเนตร | 5 | 9 | 19 | 5 | / |
37 | 27709 | นายฉัตรมงคล ทาเนตร | 5 | 9 | 20 | 5 | / |
38 | 27710 | นายณัฐพิสิฐ ตั้งสุธรรมกุล | 5 | 9 | 21 | 5 | / |
39 | 27711 | นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น | 5 | 9 | 22 | 5 | / |
40 | 27712 | นายธนภัทร ศรีบุตตะ | 5 | 9 | 23 | 5 | / |
41 | 27713 | นายปกาสิต จินะสี | 5 | 9 | 24 | 5 | / |
42 | 27714 | นายพีรวัส ราญรอน | 5 | 9 | 25 | 5 | / |
43 | 27715 | นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา | 5 | 9 | 26 | 5 | / |
44 | 27716 | นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา | 5 | 9 | 27 | 5 | / |
45 | 27717 | นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ | 5 | 9 | 28 | 5 | / |
46 | 27718 | นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์ | 5 | 9 | 29 | 5 | / |
47 | 27721 | นางสาวธิดาพร ระวิเวท | 5 | 9 | 30 | 5 | / |
48 | 27722 | นางสาวธิดามาศ เจนใจ | 5 | 9 | 31 | 5 | / |
49 | 27725 | นางสาวพนิตพร เจริญสุข | 5 | 9 | 33 | 5 | / |
50 | 27726 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี | 5 | 9 | 34 | 5 | / |
51 | 27727 | นางสาวลลนา วรรณสอน | 5 | 9 | 35 | 5 | / |
52 | 27728 | นางสาววราภรณ์ สักลอ | 5 | 9 | 36 | 5 | / |
53 | 27743 | นายศรัณย์ บุตรวงศ์ | 5 | 9 | 37 | 5 | / |
54 | 27751 | นายอัครพล มามงคล | 5 | 9 | 38 | 5 | / |
08-6586-7999