ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28006 | ด.ช.ธีร์ธวัช บุญยืน | 2 | 3 | 4 | 5 | / |
2 | 28008 | ด.ช.นิพันธ์ ทาธิ | 2 | 3 | 6 | 5 | / |
3 | 28014 | ด.ช.วีรภัทร นาคมุข | 2 | 3 | 12 | 5 | / |
4 | 28024 | ด.ญ.ณัฐรินีย์ สุภาพ | 2 | 3 | 22 | 5 | / |
5 | 28026 | ด.ญ.ทิมทิชากานต์ วิจิตรโชติ | 2 | 3 | 24 | 5 | / |
6 | 28033 | ด.ญ.เพชรเเพรวา อัครประเสริฐกุล | 2 | 3 | 30 | 5 | / |
7 | 28042 | ด.ญ.ไอชญาณินท์ สุขเจริญ | 2 | 3 | 38 | 5 | / |
8 | 28233 | ด.ญ.เบญญา มหาวงศนันท์ | 2 | 3 | 40 | 5 | / |
9 | 28338 | ด.ช.ณัฐกฤต ศรีเดช | 2 | 3 | 41 | 5 | / |
10 | 28103 | ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ แดงสาร | 2 | 5 | 21 | 5 | / |
11 | 28118 | ด.ญ.พีชญากร สืบสมบัติ | 2 | 5 | 36 | 5 | / |
12 | 28119 | ด.ญ.รพีพร ทิพย์วิชัย | 2 | 5 | 37 | 5 | / |
13 | 26347 | นายปิยังกูร มูลพร้อม | 5 | 3 | 18 | 5 | / |
14 | 26377 | นายชิติพัทธ์ ขัติยะ | 5 | 3 | 22 | 5 | / |
15 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | 5 | 3 | 37 | 5 | / |
08-6586-7999