ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28188 | ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ หล้าสม | 2 | 7 | 26 | 2 | / |
2 | 28195 | ด.ญ.ธิวารินทร์ อินวาท | 2 | 7 | 33 | 2 | / |
3 | 28197 | ด.ญ.เบญญาภา บุญแสนไชย | 2 | 7 | 35 | 2 | / |
4 | 28198 | ด.ญ.ปรัชญาพร อินปั๋น | 2 | 7 | 36 | 2 | / |
5 | 28199 | ด.ญ.พลอยตะวัน ฟองจีนา | 2 | 7 | 37 | 2 | / |
6 | 27620 | ด.ญ.ณัชชาพิชญ์ ภูคำ | 3 | 8 | 21 | 5 | / |
7 | 27624 | ด.ญ.ทิพย์สุดา ฟังเร็ว | 3 | 8 | 25 | 3 | / |
8 | 26259 | นายณัฐกฤต ทาเนตร | 5 | 2 | 12 | 2 | / |
9 | 26250 | นางสาวสุธิดา ศรีลา | 5 | 3 | 6 | 2 | / |
10 | 26352 | นายสิวัฒน์ อินธิยศ | 5 | 6 | 21 | 1 | / |
11 | 25468 | นางสาวณัฏฐณิชา ยะตั๋น | 6 | 2 | 1 | 10 | / |
12 | 25517 | นายภูพาน กาฬสุวรรณ | 6 | 2 | 3 | 10 | / |
13 | 25740 | นางสาวจันทร์จิรา พันธ์คน | 6 | 2 | 18 | 10 | / |
14 | 25796 | นางสาวสุพิชญา ทำบุญ | 6 | 2 | 21 | 10 | / |
15 | 25797 | นางสาวสุพิชญา สีเทียวไทย | 6 | 2 | 22 | 6 | / |
16 | 25811 | นายธนพลธ์ บุญแจ้ง | 6 | 2 | 24 | 10 | / |
17 | 25829 | นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดี | 6 | 2 | 25 | 10 | / |
18 | 25873 | นางสาวณัฐรดานัย ไชยเนตร | 6 | 2 | 29 | 10 | / |
19 | 27150 | นางสาวมนัสนันท์ เกตุเเก้ว | 6 | 2 | 31 | 10 | / |
20 | 25993 | นายธนภัทร สำเร็จ | 6 | 6 | 17 | 4 | / |
21 | 27724 | นางสาวนฤมล ขัดสุทธะ | 6 | 7 | 31 | 2 | / |
08-6586-7999