ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 25471 | นางสาวธัญรดา นามแก้ว | 6 | 4 | 1 | 10 | / |
2 | 25622 | นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา | 6 | 4 | 2 | 10 | / |
3 | 25643 | นายชญานนท์ บุรีแก้ว | 6 | 4 | 3 | 10 | / |
4 | 25651 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ | 6 | 4 | 4 | 10 | / |
5 | 25682 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น | 6 | 4 | 5 | 10 | / |
6 | 25684 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม | 6 | 4 | 6 | 10 | / |
7 | 25690 | นายธนันธร วงศ์ปินตา | 6 | 4 | 7 | 10 | / |
8 | 25691 | นายธีรภัทร จันทะสนธิ์ | 6 | 4 | 8 | 10 | / |
9 | 25694 | นายภูมิภัทร ไชยชมพล | 6 | 4 | 9 | 10 | / |
10 | 25702 | นางสาวจิราภรณ์ กองสุข | 6 | 4 | 10 | 10 | / |
11 | 25718 | นางสาวศตพร ศรีวิลัย | 6 | 4 | 12 | 10 | / |
12 | 25736 | นายสุทธิชัย อิ่นคำ | 6 | 4 | 13 | 10 | / |
13 | 25764 | นายชยวัตร นาราศักดิ์ | 6 | 4 | 14 | 10 | / |
14 | 25780 | นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง | 6 | 4 | 15 | 10 | / |
15 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | 6 | 4 | 16 | 10 | / |
16 | 25841 | นายกรวิชญ์ จันดี | 6 | 4 | 17 | 10 | / |
17 | 25842 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล | 6 | 4 | 18 | 10 | / |
18 | 25848 | นายณัฐรัตน์ เงินดี | 6 | 4 | 19 | 10 | / |
19 | 25851 | นายธนกร หม้องาม | 6 | 4 | 20 | 10 | / |
20 | 25888 | นายทยากร กันทะศรี | 6 | 4 | 21 | 10 | / |
21 | 25892 | นายนนท์นภัทร ปาระมี | 6 | 4 | 22 | 10 | / |
22 | 25901 | นายศิวกร แซ่เจ่น | 6 | 4 | 23 | 10 | / |
23 | 25911 | นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา | 6 | 4 | 24 | 10 | / |
24 | 25912 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว | 6 | 4 | 25 | 10 | / |
25 | 25918 | นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ | 6 | 4 | 26 | 10 | / |
26 | 27748 | นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ | 6 | 4 | 27 | 10 | / |
08-6586-7999