ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26029 | นางสาวมาลีรัตน์ มะลิ | 5 | 1 | 2 | 10 | / |
2 | 26060 | นางสาวธิดากานต์ ไชยมงคล | 5 | 1 | 3 | 10 | / |
3 | 26073 | นายก๊อกเผง แบ | 5 | 1 | 5 | 10 | / |
4 | 26074 | นายฉัตรดนัย ร้อยเงิน | 5 | 1 | 6 | 10 | / |
5 | 26096 | นางสาวธวัลรัตน์ การค้า | 5 | 1 | 8 | 10 | / |
6 | 26099 | นางสาวปภัชญา บุญยรัตน์ | 5 | 1 | 9 | 10 | / |
7 | 26203 | นางสาวพิมพ์วิภา เป็งนา | 5 | 1 | 10 | 10 | / |
8 | 26220 | นายภัทรนันท์ วงเวียน | 5 | 1 | 12 | 10 | / |
9 | 26229 | นางสาวญาณภา การินทา | 5 | 1 | 14 | 10 | / |
10 | 26249 | นางสาวสุชัญญา แสนใจยา | 5 | 1 | 15 | 10 | / |
11 | 26270 | นางสาวกมลวรรณ ปาระคะ | 5 | 1 | 17 | 10 | / |
12 | 26283 | นางสาวภัทราวดี ทิพย์ใจ | 5 | 1 | 20 | 10 | / |
13 | 26311 | นางสาวกุลธิดา ดวงไข่ษร | 5 | 1 | 25 | 10 | / |
14 | 26313 | นางสาวชนิษฎาภรณ์ เป็กธนู | 5 | 1 | 26 | 10 | / |
15 | 26414 | นายกิตติพันธุ์ ใจแปง | 5 | 1 | 32 | 10 | / |
16 | 26449 | นางสาวลดาวัลย์ จิตถา | 5 | 1 | 33 | 10 | / |
17 | 26479 | นางสาวจิตชญา พันดา | 5 | 1 | 34 | 10 | / |
18 | 28243 | นางสาวณัฐชยา รู้กอง | 5 | 1 | 35 | 10 | / |
19 | 28245 | นางสาวณัฐณิชา ทวีฤทธิ์ | 5 | 1 | 37 | 10 | / |
08-6586-7999