ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26040 | นายนนทกร พิชัย | 5 | 8 | 2 | 10 | / |
2 | 26237 | นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ | 5 | 8 | 4 | 10 | / |
3 | 26239 | นางสาวปาริชาติ ดวงหาคลัง | 5 | 8 | 5 | 10 | / |
4 | 26243 | นางสาวพิชญา สมโน | 5 | 8 | 6 | 10 | / |
5 | 26244 | นางสาวภวิกา เสนาดี | 5 | 8 | 7 | 10 | / |
6 | 26265 | นายภูรินทร์ เสรีพาณิชย์ | 5 | 8 | 8 | 10 | / |
7 | 26376 | นายชนกันต์ อินตาพรม | 5 | 8 | 10 | 10 | / |
8 | 26380 | นายแทนคุณ สุตะวงค์ | 5 | 8 | 11 | 10 | / |
9 | 26386 | นายภัทรพล ใจภักดี | 5 | 8 | 12 | 10 | / |
10 | 26434 | นายอภิธาร มณีวรรณ์ | 5 | 8 | 13 | 10 | / |
11 | 26452 | นายกฤติดโชค ศรีภา | 5 | 8 | 14 | 10 | / |
12 | 26463 | นายธิติวุฒิ สุขยิรัญ | 5 | 8 | 17 | 10 | / |
13 | 26467 | นายปรัญชัย จำปา | 5 | 8 | 18 | 10 | / |
14 | 26482 | นางสาวณัฐณิชา แสงจันทร์ | 5 | 8 | 19 | 10 | / |
15 | 28289 | นายปัญญา ช่างคำ | 5 | 8 | 21 | 10 | / |
16 | 28295 | นางสาวณัฐชญาภรณ์ สุจดา | 5 | 8 | 24 | 10 | / |
17 | 28296 | นางสาวพชรมน โวหาร | 5 | 8 | 25 | 10 | / |
08-6586-7999