ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28080 | ด.ญ.ศิริธาดา จำเริญราช | 2 | 4 | 37 | 10 | / |
2 | 28083 | ด.ช.จิรภัทร์ ยาผัด | 2 | 5 | 1 | 5 | / |
3 | 28085 | ด.ช.ชิน ปงกา | 2 | 5 | 3 | 5 | / |
4 | 28089 | ด.ช.ธนพิพัฒน์ สุนธรทรัพย์ | 2 | 5 | 7 | 5 | / |
5 | 28093 | ด.ช.ปิยภัทร ปัญญะติ | 2 | 5 | 11 | 5 | / |
6 | 28094 | ด.ช.พิชเญศ หมื่นเตียง | 2 | 5 | 12 | 5 | / |
7 | 28095 | ด.ช.มนัสวี ยวงมะณี | 2 | 5 | 13 | 5 | / |
8 | 28096 | ด.ช.มุนินทร์ ซอกรัมย์ | 2 | 5 | 14 | 5 | / |
9 | 28097 | ด.ช.ยศดนัย เพิ่มไชยภูมิ | 2 | 5 | 15 | 5 | / |
10 | 28099 | ด.ช.ศิลป์ศรุต วรรณเพ็ญศรี | 2 | 5 | 17 | 5 | / |
11 | 28101 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ธะนู | 2 | 5 | 18 | 5 | / |
12 | 28102 | ด.ญ.กัญญาภัค สิงห์ลอ | 2 | 5 | 19 | 5 | / |
13 | 28103 | ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ แดงสาร | 2 | 5 | 20 | 5 | / |
14 | 28107 | ด.ญ.ชฎาภรณ์ วะลัยสุข | 2 | 5 | 24 | 5 | / |
15 | 28112 | ด.ญ.ปุญญิสา บัวรพันธ์ | 2 | 5 | 29 | 5 | / |
16 | 28113 | ด.ญ.ผกาวรรณ์ กันประเวท | 2 | 5 | 30 | 5 | / |
17 | 28114 | ด.ญ.จันทร์นิภา เชียงตุง | 2 | 5 | 31 | 5 | / |
18 | 28116 | ด.ญ.พิชญวดี แก้วสา | 2 | 5 | 33 | 5 | / |
19 | 28119 | ด.ญ.รพีพร ทิพย์วิชัย | 2 | 5 | 36 | 5 | / |
20 | 28121 | ด.ญ.สิรินทรา มุงเมือง | 2 | 5 | 37 | 5 | / |
21 | 28337 | ด.ช.ธีรดนย์ เหล่าภัคดี | 2 | 5 | 40 | 5 | / |
22 | 27400 | ด.ช.ณัฐชนินทร์ เสน่หา | 3 | 3 | 3 | 10 | / |
23 | 27406 | ด.ช.นภัทร มะลิโค | 3 | 3 | 9 | 10 | / |
24 | 27280 | ด.ช.พนธกร ยะอินต๊ะ | 3 | 12 | 12 | 10 | / |
25 | 27285 | ด.ช.ศิวกรณ์ สมะจิต | 3 | 12 | 17 | 10 | / |
26 | 27286 | ด.ช.ศุทธิกร สีโม | 3 | 12 | 18 | 10 | / |
27 | 27289 | ด.ญ.จิรารัตน์ ใจคำแปง | 3 | 12 | 21 | 10 | / |
28 | 27290 | ด.ญ.พิชญาภา วิลาวัลย์ | 3 | 12 | 22 | 10 | / |
29 | 27292 | ด.ญ.นพภัสสร ผัสดี | 3 | 12 | 24 | 10 | / |
30 | 27294 | ด.ญ.ปานปวีณ์ ช่างถ่าย | 3 | 12 | 26 | 10 | / |
31 | 27295 | ด.ญ.พิชชานันท์ อัศวภูมิ | 3 | 12 | 27 | 10 | / |
32 | 27296 | ด.ญ.พิชชาภา ไชยะ | 3 | 12 | 28 | 10 | / |
33 | 27298 | ด.ญ.ลัทธวรรณ กันโท | 3 | 12 | 30 | 10 | / |
08-6586-7999