ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27234 | ด.ช.ชยพล ขันแก้ว | 3 | 11 | 3 | 40 | / |
2 | 27236 | ด.ช.ธนกฤต สัมมาปฏิบัติ | 3 | 11 | 5 | 40 | / |
3 | 27237 | ด.ช.นพณัฐ จันนวล | 3 | 11 | 6 | 40 | / |
4 | 27241 | นายพชรพล ต๊ะล้อม | 3 | 11 | 10 | 40 | / |
5 | 27245 | ด.ช.รชต ธิโนชัย | 3 | 11 | 14 | 40 | / |
6 | 27246 | ด.ช.วงศกร ราญรอน | 3 | 11 | 15 | 40 | / |
7 | 27250 | ด.ช.อัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ | 3 | 11 | 18 | 40 | / |
8 | 26020 | นางสาวชินานา แปงกล | 5 | 2 | 1 | 40 | / |
9 | 26021 | นางสาวญาฌาธิป พันสุภะ | 5 | 2 | 2 | 40 | / |
10 | 26235 | นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ | 5 | 7 | 3 | 40 | / |
11 | 26015 | นางสาวกรกนก นุชท่าโพธิ์ | 5 | 11 | 6 | 40 | / |
12 | 26018 | นางสาวชลิตา ตุ้มไธสงค์ | 5 | 11 | 7 | 40 | / |
13 | 25656 | นายอัครเดช วีระศิลป์ | 6 | 2 | 9 | 40 | / |
14 | 25811 | นายธนพลธ์ บุญแจ้ง | 6 | 2 | 24 | 40 | / |
15 | 25604 | นายณัฐภณ การรักษา | 6 | 3 | 2 | 40 | / |
16 | 25605 | นายณิชากร การเขี่ย | 6 | 3 | 3 | 40 | / |
17 | 25900 | นายวิทยา คุณประสาท | 6 | 3 | 27 | 40 | / |
18 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | 6 | 4 | 15 | 40 | / |
19 | 25490 | นายสุวชัช ขันแก้ว | 6 | 11 | 8 | 40 | / |
20 | 25606 | นายธิติวุฒิ เมืองมูล | 6 | 11 | 12 | 40 | / |
21 | 25455 | นายยศภัทร แก้วหน่อ | 6 | 12 | 2 | 40 | / |
08-6586-7999