ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26085 | นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ | 5 | 3 | 2 | 8 | / |
2 | 26212 | นายกฤษฎานที แก้วมหานิล | 5 | 3 | 3 | 8 | / |
3 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 5 | 3 | 7 | 8 | / |
4 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 5 | 3 | 8 | 8 | / |
5 | 26293 | นายฉัตรมงคล วิละทุก | 5 | 3 | 10 | 8 | / |
6 | 26294 | นายเฉลิมพงศ์ ลือตาล | 5 | 3 | 11 | 8 | / |
7 | 26302 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล | 5 | 3 | 13 | 8 | / |
8 | 26307 | นายรักษ์ศิริ ทำสอาด | 5 | 3 | 14 | 8 | / |
9 | 26347 | นายปิยังกูร มูลพร้อม | 5 | 3 | 18 | 8 | / |
10 | 26377 | นายชิติพัทธ์ ขัติยะ | 5 | 3 | 22 | 8 | / |
11 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 5 | 3 | 23 | 8 | / |
12 | 26387 | นายภาสกร ยาวิชัยพรรณ | 5 | 3 | 24 | 8 | / |
13 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 5 | 3 | 30 | 8 | / |
14 | 27741 | นายชนกันต์ หนูจันทร์ | 5 | 3 | 35 | 8 | / |
15 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | 5 | 3 | 37 | 8 | / |
16 | 28254 | นายอัคร จอมศรีลา | 5 | 3 | 38 | 8 | / |
08-6586-7999