
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27773 | ด.ช.กัญตภูมิ คำปันสวย | 2 | 9 | 1 | 10 | / |
| 2 | 27774 | ด.ช.จิรภัทร คำดวงดี | 2 | 9 | 2 | 10 | / |
| 3 | 27775 | ด.ช.เจษฎาพงษ์ เชียงชีระ | 2 | 9 | 3 | 10 | / |
| 4 | 27776 | ด.ช.ชีวานนท์ เตชะอ้าย | 2 | 9 | 4 | 10 | / |
| 5 | 27777 | ด.ช.ธนกฤต พรมเทพ | 2 | 9 | 5 | 10 | / |
| 6 | 27778 | ด.ช.ธานาสรณ์ ทำสวย | 2 | 9 | 6 | 10 | / |
| 7 | 27779 | ด.ช.ธีรศักดิ์ กันทะวงค์ | 2 | 9 | 7 | 10 | / |
| 8 | 27780 | ด.ช.นพรัตน์ เสงี่ยม | 2 | 9 | 8 | 10 | / |
| 9 | 27781 | ด.ช.นราวิชญ์ กองอินทร์ | 2 | 9 | 9 | 10 | / |
| 10 | 27782 | ด.ช.นัฐพนธ์ คนสุข | 2 | 9 | 10 | 10 | / |
| 11 | 27783 | ด.ช.ปองคุณ ผาบปิจวงค์ | 2 | 9 | 11 | 10 | / |
| 12 | 27784 | ด.ช.พฤฒิพงศ์ ช่างปัด | 2 | 9 | 12 | 10 | / |
| 13 | 27785 | ด.ช.รชฏ จุใจ | 2 | 9 | 13 | 10 | / |
| 14 | 27786 | ด.ช.สิทธิชัย อนุมาศ | 2 | 9 | 14 | 10 | / |
| 15 | 27787 | ด.ญ.กัญญณัท เป็นใย | 2 | 9 | 15 | 10 | / |
| 16 | 27788 | ด.ญ.กันต์กมล ธุระยศ | 2 | 9 | 16 | 10 | / |
| 17 | 27789 | ด.ญ.จิรกาญจน์ ปานบัวคำ | 2 | 9 | 17 | 10 | / |
| 18 | 27790 | ด.ญ.จุฑาภรณ์ กาวี | 2 | 9 | 18 | 10 | / |
| 19 | 27791 | ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ มีทางดี | 2 | 9 | 19 | 10 | / |
| 20 | 27792 | ด.ญ.ณฐอร ศรีจินดา | 2 | 9 | 20 | 10 | / |
| 21 | 27793 | ด.ญ.ณัฐมนชนัน อินศิริ | 2 | 9 | 21 | 10 | / |
| 22 | 27794 | ด.ญ.นภัสกร เรือนคำ | 2 | 9 | 22 | 10 | / |
| 23 | 27795 | ด.ญ.นวภิสา ปันต่า | 2 | 9 | 23 | 10 | / |
| 24 | 27796 | ด.ญ.ปราญชลี วิชัย | 2 | 9 | 24 | 10 | / |
| 25 | 27797 | ด.ญ.ปราณจุรีย์ ยอดใจ | 2 | 9 | 25 | 10 | / |
| 26 | 27798 | ด.ญ.ปิยะพร อะสะนิธิ | 2 | 9 | 26 | 10 | / |
| 27 | 27799 | ด.ญ.พร้อมพร แก้วหน่อ | 2 | 9 | 27 | 10 | / |
| 28 | 27800 | ด.ญ.พิชญาวดี คำมูล | 2 | 9 | 28 | 10 | / |
| 29 | 27801 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส เดชพันธ์ | 2 | 9 | 29 | 10 | / |
| 30 | 27802 | ด.ญ.แพรวา สิ่งของ | 2 | 9 | 30 | 10 | / |
| 31 | 27803 | ด.ญ.อิสราภรณ์ เตชวงศ์ | 2 | 9 | 31 | 10 | / |
| 32 | 27804 | ด.ญ.ภิรัญญา กันทะวงค์ | 2 | 9 | 32 | 10 | / |
| 33 | 27805 | ด.ญ.วรินทร์ปภา ตันเสนา | 2 | 9 | 33 | 10 | / |
| 34 | 27807 | ด.ช.กันตภณ พ้นทุกข์ | 2 | 9 | 34 | 10 | / |
| 35 | 27808 | ด.ญ.อัจฉราพร รักขัน | 2 | 9 | 35 | 10 | / |
| 36 | 27809 | ด.ช.กันต์ธีระ ราชบัณฑิตย์ | 2 | 10 | 1 | 10 | / |
| 37 | 27810 | ด.ช.เกียรติยศ พิชดี | 2 | 10 | 2 | 10 | / |
| 38 | 27811 | ด.ช.เฉลิมพงศ์ สมใจ | 2 | 10 | 3 | 10 | / |
| 39 | 27812 | ด.ช.ชลาธิป พุ่มเนียม | 2 | 10 | 4 | 10 | / |
| 40 | 27813 | ด.ช.ธนกฤต แสนคำรัก | 2 | 10 | 5 | 10 | / |
| 41 | 27814 | ด.ญ.กมลพรรณ อานุ | 2 | 10 | 6 | 10 | / |
| 42 | 27815 | ด.ช.นพวิชญ์ วิลัย | 2 | 10 | 7 | 10 | / |
| 43 | 27816 | ด.ช.นรณภัทร สีใจ | 2 | 10 | 8 | 10 | / |
| 44 | 27817 | ด.ช.นฤสรณ์ สอนศรี | 2 | 10 | 9 | 10 | / |
| 45 | 27818 | ด.ช.นันท์นภัส นันตา | 2 | 10 | 10 | 10 | / |
| 46 | 27819 | ด.ช.ประภวิษณ์ โปทาวี | 2 | 10 | 11 | 10 | / |
| 47 | 27820 | ด.ช.ภีรวิชญ์ หาญแก้ว | 2 | 10 | 12 | 10 | / |
| 48 | 27821 | ด.ช.เมธัส จักรดี | 2 | 10 | 13 | 10 | / |
| 49 | 27822 | ด.ช.อรรถพร อินทวงศ์ | 2 | 10 | 14 | 10 | / |
| 50 | 27823 | ด.ญ.กริชรวีณ์ ณิชต | 2 | 10 | 15 | 10 | / |
| 51 | 27824 | ด.ญ.เกษกนก ไกยสินธุ์ | 2 | 10 | 16 | 10 | / |
| 52 | 27825 | ด.ญ.ขวัญชนก สุยะพรม | 2 | 10 | 17 | 10 | / |
| 53 | 27826 | ด.ญ.ชยธรวรินทร์ สายกษิรา | 2 | 10 | 18 | 10 | / |
| 54 | 27827 | ด.ญ.ฐิตาภรณ์ แขนงามขำ | 2 | 10 | 19 | 10 | / |
| 55 | 27828 | ด.ญ.ณัฐวรรณ เพชรดง | 2 | 10 | 20 | 10 | / |
| 56 | 27829 | ด.ญ.ทักษพร ภูมิคอนสาร | 2 | 10 | 21 | 10 | / |
| 57 | 27830 | ด.ญ.นาขวัญ กาฬสุวรรณ | 2 | 10 | 22 | 10 | / |
| 58 | 27831 | ด.ญ.บุญธิตา ฟูแก้ว | 2 | 10 | 23 | 10 | / |
| 59 | 27832 | ด.ญ.ปวริศา สารคำ | 2 | 10 | 24 | 10 | / |
| 60 | 27833 | ด.ญ.ปัญญสินี ปัญญา | 2 | 10 | 25 | 10 | / |
| 61 | 27834 | ด.ญ.พัชรภร พันสุภะ | 2 | 10 | 26 | 10 | / |
| 62 | 27835 | ด.ญ.พิชญาภา พรมเจียม | 2 | 10 | 27 | 10 | / |
| 63 | 27836 | ด.ญ.เพ็ญพิชชา ทิศอุ่น | 2 | 10 | 28 | 10 | / |
| 64 | 27837 | ด.ญ.ภัทรจาริน วงศ์ใหญ่ | 2 | 10 | 29 | 10 | / |
| 65 | 27838 | ด.ญ.วรรณรดา แปงคำ | 2 | 10 | 30 | 10 | / |
| 66 | 27839 | ด.ญ.วราวิมล ไชยวงค์ทอน | 2 | 10 | 31 | 10 | / |
| 67 | 27841 | ด.ญ.ศศิปวีย์ ธะนะวงศ์ | 2 | 10 | 32 | 10 | / |
| 68 | 27842 | ด.ญ.อนัญญา เป็งอิ่นแก้ว | 2 | 10 | 33 | 10 | / |
| 69 | 27843 | ด.ญ.อาทิตญา แปงกล | 2 | 10 | 34 | 10 | / |
| 70 | 27844 | ด.ญ.ภาวดีร์ คูณเอลีชา | 2 | 10 | 35 | 10 | / |
| 71 | 28031 | ด.ญ.ปาลิตา ศักดิ์สม | 2 | 10 | 36 | 10 | / |
| 72 | 27845 | ด.ช.คุณากร ไชยปันดิ | 2 | 11 | 1 | 10 | / |
| 73 | 27846 | ด.ช.จักรภัทร สรรพสุข | 2 | 11 | 2 | 10 | / |
| 74 | 27847 | ด.ช.จักราวุธ พรมสี | 2 | 11 | 3 | 10 | / |
| 75 | 27848 | ด.ช.ชชลิต ใจธรรมโรจน์ | 2 | 11 | 4 | 10 | / |
| 76 | 27849 | ด.ช.ณัฐพล ช่างเหลา | 2 | 11 | 5 | 10 | / |
| 77 | 27850 | ด.ช.ธนกฤต กัญญาเงิน | 2 | 11 | 6 | 10 | / |
| 78 | 27851 | ด.ช.ธฤษณุ กระสาบ | 2 | 11 | 7 | 10 | / |
| 79 | 27852 | ด.ช.นครินทร์ ทำของดี | 2 | 11 | 8 | 10 | / |
| 80 | 27853 | ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมตา | 2 | 11 | 9 | 10 | / |
| 81 | 27854 | ด.ช.พิทักษ์ อิ่นคำ | 2 | 11 | 10 | 10 | / |
| 82 | 27855 | ด.ช.ภาณุสรณ์ ทิพย์ใจ | 2 | 11 | 11 | 10 | / |
| 83 | 27856 | ด.ช.รัชชานนท์ คุณาแปง | 2 | 11 | 12 | 10 | / |
| 84 | 27857 | ด.ช.วรชัย กองธรรม | 2 | 11 | 13 | 10 | / |
| 85 | 27858 | ด.ช.ธนทรัพย์ โชคพัฒนสกุล | 2 | 11 | 14 | 10 | / |
| 86 | 27859 | ด.ช.สัตบุรุษ ปุระตา | 2 | 11 | 15 | 10 | / |
| 87 | 27860 | ด.ช.สันติสุข นะวะยศ | 2 | 11 | 16 | 10 | / |
| 88 | 27861 | ด.ญ.จิรัชญา ณ กาฬสินธุ์ | 2 | 11 | 17 | 10 | / |
| 89 | 27862 | ด.ญ.ชญาวีณ์ เภารัตน์ | 2 | 11 | 18 | 10 | / |
| 90 | 27863 | ด.ญ.ชนัญชิดา เอี่ยวเฮ็ง | 2 | 11 | 19 | 10 | / |
| 91 | 27864 | ด.ญ.ชัญญานุช คุณควน | 2 | 11 | 20 | 10 | / |
| 92 | 27865 | ด.ญ.ณฐพร ขันธ์แก้ว | 2 | 11 | 21 | 10 | / |
| 93 | 27866 | ด.ญ.ณภัทรกันย์ ทนก่ำ | 2 | 11 | 22 | 10 | / |
| 94 | 27867 | ด.ญ.ณัฐวลัญช์ จุ่มจันทร์ | 2 | 11 | 23 | 10 | / |
| 95 | 27868 | ด.ญ.ณัทธมนกาญจน์ เกียรติกลาง | 2 | 11 | 24 | 10 | / |
| 96 | 27869 | ด.ญ.ธนัญชนก ธนันต์วนิช | 2 | 11 | 25 | 10 | / |
| 97 | 27870 | ด.ญ.ธัญชนก นันไชยกัน | 2 | 11 | 26 | 10 | / |
| 98 | 27871 | ด.ญ.นิรดา เขียวสิทธิ์ | 2 | 11 | 27 | 10 | / |
| 99 | 27872 | ด.ญ.ปพิชญา ทุ่งปราบ | 2 | 11 | 28 | 10 | / |
| 100 | 27873 | ด.ญ.ปาณิสรา วงค์คม | 2 | 11 | 29 | 10 | / |
| 101 | 27874 | ด.ญ.ปุณธีญา คำแปง | 2 | 11 | 30 | 10 | / |
| 102 | 27875 | ด.ญ.ผกาวลี วรวงศ์ | 2 | 11 | 31 | 10 | / |
| 103 | 27876 | ด.ญ.พลอยรัตน์ ปาละวงศ์ | 2 | 11 | 32 | 10 | / |
| 104 | 27877 | ด.ญ.พิรญาณ์ ณ ลำพูน | 2 | 11 | 33 | 10 | / |
| 105 | 27878 | ด.ญ.วริศรา คำลาพิช | 2 | 11 | 34 | 10 | / |
| 106 | 27879 | ด.ญ.วิชญาพร วงเวียน | 2 | 11 | 35 | 10 | / |
| 107 | 27880 | ด.ญ.วิชญาพร เวียงนนท์ | 2 | 11 | 36 | 10 | / |
| 108 | 27392 | ด.ญ.ภัทราพร ช่างฆ้อง | 3 | 2 | 31 | 10 | / |
| 109 | 27555 | ด.ญ.อภีชญา สีหนองเม็ก | 3 | 6 | 30 | 10 | / |
| 110 | 27575 | ด.ญ.คนิจกุล หุละสุข | 3 | 7 | 16 | 10 | / |
| 111 | 27199 | ด.ช.ฐิตินันท์ ไชยเทพ | 3 | 10 | 2 | 10 | / |
| 112 | 27213 | ด.ญ.ชญาดา ทาโน | 3 | 10 | 15 | 10 | / |
| 113 | 27218 | ด.ญ.ณัฐวิภา จันทาคำ | 3 | 10 | 19 | 10 | / |
| 114 | 27219 | ด.ญ.ณิชนันทน์ ตะนะ | 3 | 10 | 20 | 10 | / |
| 115 | 27223 | ด.ญ.นัยน์ประพร ลือนันต๊ะ | 3 | 10 | 24 | 10 | / |
| 116 | 27224 | ด.ญ.บุณยาพร อุทธิยา | 3 | 10 | 25 | 10 | / |
| 117 | 27225 | ด.ญ.เบญจพร การถาง | 3 | 10 | 26 | 10 | / |
| 118 | 27228 | ด.ญ.พัชรพร มณีรัตน์ | 3 | 10 | 29 | 10 | / |
| 119 | 27230 | ด.ญ.รุจิราพร ช่างฆ้อง | 3 | 10 | 31 | 10 | / |
| 120 | 26070 | นางสาววีรสุดา สาระภพ | 5 | 1 | 4 | 10 | / |
| 121 | 26301 | นายพรหมศรัณย์ อริยธเนศ | 5 | 1 | 24 | 10 | / |
| 122 | 28244 | นางสาวชุติกาญจน์ หัตถกอง | 5 | 1 | 36 | 10 | / |
| 123 | 26020 | นางสาวชินานา แปงกล | 5 | 2 | 1 | 10 | / |
| 124 | 26021 | นางสาวญาฌาธิป พันสุภะ | 5 | 2 | 2 | 10 | / |
| 125 | 26118 | นายวิริยะพล เขตชัยภูมิ | 5 | 2 | 3 | 10 | / |
| 126 | 26177 | นายสิทธินนท์ ลิไธสงค์ | 5 | 2 | 5 | 10 | / |
| 127 | 26217 | นายพงศภัค ส่วยกิติ | 5 | 2 | 9 | 10 | / |
| 128 | 26415 | นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ | 5 | 2 | 33 | 10 | / |
| 129 | 26085 | นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ | 5 | 3 | 2 | 10 | / |
| 130 | 28272 | นางสาวชลธิชา รักแม่ | 5 | 5 | 33 | 10 | / |
| 131 | 26132 | นางสาวพิชามญชุ์ ถุงปัญญา | 5 | 6 | 2 | 10 | / |
| 132 | 28281 | นางสาวณัฐนรี ภาดี | 5 | 6 | 34 | 10 | / |
| 133 | 26005 | นายวรณัฐ ศรีสวัสดิ์ | 5 | 10 | 2 | 10 | / |
| 134 | 26108 | นายคมกริช กองกาย | 5 | 10 | 21 | 10 | / |
| 135 | 26192 | นางสาวดลฤดี ธนะแก้ว | 5 | 10 | 23 | 10 | / |
| 136 | 26197 | นางสาวนิติณัฐฎา โปร่งมณี | 5 | 10 | 24 | 10 | / |
| 137 | 26198 | นางสาวนิรินชนา สิทธิราช | 5 | 10 | 25 | 10 | / |
| 138 | 26210 | นางสาวสกุณี คำติ๊บ | 5 | 10 | 26 | 10 | / |
| 139 | 27911 | นายภัทรภณ สุ่มสุวรรณ | 5 | 10 | 32 | 10 | / |
| 140 | 27913 | นางสาวกวิสรา สารีบุตร | 5 | 10 | 34 | 10 | / |
| 141 | 27914 | นางสาวจิรนุช อุดมพันธ์ | 5 | 10 | 35 | 10 | / |
| 142 | 26013 | นางสาวกชพรรณ ผาบไชย | 5 | 11 | 5 | 10 | / |
| 143 | 26015 | นางสาวกรกนก นุชท่าโพธิ์ | 5 | 11 | 6 | 10 | / |
| 144 | 26033 | นางสาวอาภากร วงศ์ใหญ่ | 5 | 11 | 8 | 10 | / |
| 145 | 26112 | นายธนพัต ใจคำ | 5 | 11 | 9 | 10 | / |
| 146 | 26120 | นายสันติภาพ นะวะยศ | 5 | 11 | 10 | 10 | / |
| 147 | 26186 | นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ | 5 | 11 | 16 | 10 | / |
| 148 | 26688 | นางสาวสุพัชญา สิทธิ | 5 | 11 | 28 | 10 | / |
| 149 | 27916 | นายทินภัทร แย้มคำ | 5 | 11 | 30 | 10 | / |
| 150 | 26026 | นางสาวปภาวรินทร์ แปงปัน | 5 | 12 | 7 | 10 | / |
| 151 | 26027 | นางสาวพิชยาภรณ์ พุทธเคน | 5 | 12 | 8 | 10 | / |
| 152 | 26113 | นายบุณยกร เครือวงค์ | 5 | 12 | 25 | 10 | / |
| 153 | 26119 | นายศุภสัณห์ ทาแกง | 5 | 12 | 27 | 10 | / |
| 154 | 25527 | นางสาวปวริศา สุทธเสน | 6 | 1 | 1 | 10 | / |
| 155 | 25610 | นายพิชญะ ดวงทิพย์ | 6 | 1 | 4 | 10 | / |
| 156 | 25621 | นางสาวณัฐกมล กองเงิน | 6 | 1 | 6 | 10 | / |
| 157 | 25639 | นางสาวสุภารัตน์ แข่งขัน | 6 | 1 | 10 | 10 | / |
| 158 | 25670 | นางสาวเบญญาภา ทำว่อง | 6 | 1 | 14 | 10 | / |
| 159 | 25716 | นางสาววิลาวัลย์ นะใจ | 6 | 1 | 17 | 10 | / |
| 160 | 25739 | นางสาวเขมจิตตา ตุ้ยสาร | 6 | 1 | 18 | 10 | / |
| 161 | 25747 | นางสาวธัญญารัตน์ ม้าแก้ว | 6 | 1 | 20 | 10 | / |
| 162 | 25750 | นางสาวพรรณิภา อินประสงค์ | 6 | 1 | 21 | 10 | / |
| 163 | 25759 | นางสาวอรกัญญา เต็มอุ่น | 6 | 1 | 24 | 10 | / |
| 164 | 25792 | นางสาวรัตนา ไม้ฉำฉา | 6 | 1 | 26 | 10 | / |
| 165 | 25869 | นางสาวจินตดารัตน์ โทไข่ษร | 6 | 1 | 28 | 10 | / |
| 166 | 26168 | นางสาวภัคจิรา ทนันไชย | 6 | 1 | 29 | 10 | / |
| 167 | 25486 | นายภุชงค์ หม่องพิชัย | 6 | 10 | 4 | 10 | / |
| 168 | 25501 | นางสาวปภาวรินท์ ขันขยัน | 6 | 10 | 5 | 10 | / |
| 169 | 25513 | นายณัฐภูมิ ชุมภูวงศ์ | 6 | 10 | 6 | 10 | / |
| 170 | 25521 | นางสาวกรจิรา เชิดชีวี | 6 | 10 | 8 | 10 | / |
| 171 | 25608 | นายปุณยวีร์ สมฤทธิ์ | 6 | 10 | 10 | 10 | / |
| 172 | 25615 | นางสาวกัญญาวีร์ ก๋าต๊ะ | 6 | 10 | 11 | 10 | / |
| 173 | 25674 | นางสาวลักษมณ ปันเท | 6 | 10 | 20 | 10 | / |
| 174 | 25737 | นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ | 6 | 10 | 23 | 10 | / |
| 175 | 25782 | นางสาวกานต์พิชชา อินสะริยะ | 6 | 10 | 25 | 10 | / |
| 176 | 25791 | นางสาวรดาภา จินะ | 6 | 10 | 27 | 10 | / |
| 177 | 25794 | นางสาวสินิลวรรณ จารุมาโนชญ์ | 6 | 10 | 28 | 10 | / |
| 178 | 26163 | นางสาวธีรดา พิสยา | 6 | 10 | 29 | 10 | / |
| 179 | 27300 | นายทวีโชค ตันติ๊บ | 6 | 10 | 31 | 10 | / |
| 180 | 27303 | นางสาวปวริศา พุทธทองศรี | 6 | 10 | 33 | 10 | / |
| 181 | 25452 | นายภัทรกิตติ์ เทือกตา | 6 | 11 | 3 | 10 | / |
| 182 | 25457 | นายศรัณยพงศ์ รักคำ | 6 | 11 | 4 | 10 | / |
| 183 | 25474 | นางสาววราพร สมควร | 6 | 11 | 5 | 10 | / |
| 184 | 25483 | นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา | 6 | 11 | 6 | 10 | / |
| 185 | 25487 | นายศิวะ ไชยมงคล | 6 | 11 | 7 | 10 | / |
| 186 | 25497 | นางสาวจิรภัทร โนราช | 6 | 11 | 9 | 10 | / |
| 187 | 25498 | นางสาวฐิติมา เขื่อนศิริ | 6 | 11 | 10 | 10 | / |
| 188 | 25548 | นายธนภัทร วงค์เวียน | 6 | 11 | 11 | 10 | / |
| 189 | 25667 | นางสาวนิรมล เขียวชม | 6 | 11 | 20 | 10 | / |
| 190 | 25673 | นางสาวรวิสรา ธรรมสาร | 6 | 11 | 21 | 10 | / |
| 191 | 25675 | นางสาววิภาวินี คำดวงดี | 6 | 11 | 22 | 10 | / |
| 192 | 25695 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล | 6 | 11 | 24 | 10 | / |
| 193 | 25705 | นางสาวญาณิศา ประใจ | 6 | 11 | 25 | 10 | / |
| 194 | 25891 | นายธิติพัทธ์ จันทร์ถา | 6 | 11 | 28 | 10 | / |
| 195 | 27305 | นายธนกฤต บุญเมือง | 6 | 11 | 29 | 10 | / |
| 196 | 27306 | นายพิชัยภูษิต รู้ทำนอง | 6 | 11 | 30 | 10 | / |
| 197 | 27309 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ | 6 | 11 | 33 | 10 | / |
| 198 | 27310 | นางสาวทีน่า เจนนี่ ไทนอน | 6 | 11 | 34 | 10 | / |
| 199 | 27311 | นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา | 6 | 11 | 35 | 10 | / |
| 200 | 25475 | นางสาวศิริภัสสร ใจชนะ | 6 | 12 | 5 | 10 | / |
| 201 | 25508 | นางสาวอำภิลา ใจแขว่ง | 6 | 12 | 11 | 10 | / |
| 202 | 25518 | นายยิ่งคุณ บุญมา | 6 | 12 | 14 | 10 | / |
| 203 | 25661 | นางสาวชาลิสา เขื่อนแก้ว | 6 | 12 | 27 | 10 | / |
| 204 | 27313 | นายธนพงศ์พันธ์ จักรบุตร | 6 | 12 | 31 | 10 | / |
08-6586-7999