ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27518 | ด.ช.กนกโชติ ขันทะลี | 3 | 6 | 1 | 5 | / |
2 | 27520 | ด.ช.กิตติกวิน เขื่อนศิริ | 3 | 6 | 3 | 5 | / |
3 | 27522 | ด.ช.ณัฐกาล ทาเนตร | 3 | 6 | 5 | 5 | / |
4 | 27525 | ด.ช.ชนันท์วรพัชร คำม้าว | 3 | 6 | 6 | 5 | / |
5 | 27528 | ด.ช.เปรมชนัน เวียงคำ | 3 | 6 | 9 | 5 | / |
6 | 27529 | ด.ช.พีระพงษ์ การเก็บ | 3 | 6 | 10 | 5 | / |
7 | 27533 | ด.ช.อนุวัตร ขัติยะสาร | 3 | 6 | 13 | 5 | / |
8 | 28320 | ด.ช.พงศภัค ไชชนะ | 3 | 6 | 36 | 5 | / |
08-6586-7999