ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26840 | ด.ช.รักษิต อ่อนศรี | 3 | 3 | 13 | 4 | / |
2 | 26909 | ด.ช.ณัชพล ดงปาลี | 3 | 5 | 3 | 4 | / |
3 | 26911 | ด.ช.ธีรกานต์ พิณโสดา | 3 | 5 | 4 | 4 | / |
4 | 26912 | ด.ช.ประชาคม แซ่ท่อ | 3 | 5 | 5 | 4 | / |
5 | 26923 | นายอโนชา เกษรจำปา | 3 | 5 | 16 | 4 | / |
6 | 27049 | ด.ช.รัฐภูมิ อุ่นเต็มใจ | 3 | 8 | 18 | 4 | / |
7 | 27070 | ด.ญ.วรัทยา วิชาเร็ว | 3 | 8 | 37 | 4 | / |
8 | 24917 | นายพีระภัทร สุขเกษม | 6 | 11 | 2 | 4 | / |
9 | 24921 | นายศินที ศุภพิภัทร์ | 6 | 11 | 3 | 4 | / |
10 | 24959 | นางสาวชนมน ศรีวิลัย | 6 | 11 | 9 | 4 | / |
11 | 24991 | นายภานุเดช กันทิ | 6 | 11 | 16 | 4 | / |
12 | 24996 | นางสาวกนกพิชญ์ อาทรประชาชิต | 6 | 11 | 18 | 4 | / |
13 | 25002 | นางสาวทิพย์รวี ไกลถิ่น | 6 | 11 | 19 | 4 | / |
14 | 25024 | นายพรหมกิตติ กรงจักร์ | 6 | 11 | 24 | 4 | / |
08-6586-7999