ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26222 | นายศิรวุฒิ คิดดี | 4 | 1 | 13 | 5 | / |
2 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 4 | 1 | 16 | 5 | / |
3 | 28247 | นายณัฐพัชร มะธะนิน | 4 | 1 | 39 | 5 | / |
4 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 4 | 2 | 10 | 5 | / |
5 | 26304 | นายภควัต ขัติยะ | 4 | 2 | 19 | 5 | / |
6 | 26385 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ | 4 | 2 | 29 | 5 | / |
7 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 4 | 2 | 38 | 5 | / |
8 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 4 | 3 | 7 | 5 | / |
9 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 4 | 3 | 8 | 5 | / |
10 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 4 | 3 | 12 | 5 | / |
11 | 26302 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล | 4 | 3 | 13 | 5 | / |
12 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 4 | 3 | 23 | 5 | / |
13 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 4 | 3 | 30 | 5 | / |
14 | 26348 | นายพงศภัค ช่วยกิติ | 4 | 4 | 10 | 5 | / |
15 | 28266 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ | 4 | 4 | 23 | 5 | / |
16 | 26332 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว | 4 | 5 | 7 | 5 | / |
17 | 26374 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี | 4 | 5 | 14 | 5 | / |
18 | 26384 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ | 4 | 5 | 16 | 5 | / |
19 | 27742 | นายธนกร สุกิติระ | 4 | 5 | 25 | 5 | / |
20 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 4 | 5 | 27 | 5 | / |
21 | 26422 | นายนนทนันท์ หม่อมศรี | 4 | 6 | 23 | 5 | / |
22 | 26465 | นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์ | 4 | 6 | 24 | 5 | / |
23 | 26381 | นายธาดากร อิ่นคำ | 4 | 7 | 12 | 5 | / |
24 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 4 | 7 | 15 | 5 | / |
25 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 4 | 7 | 22 | 5 | / |
26 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 4 | 7 | 28 | 5 | / |
27 | 26454 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ | 4 | 8 | 15 | 5 | / |
28 | 26456 | นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน | 4 | 8 | 16 | 5 | / |
29 | 26036 | นายคณิน ใจคำ | 4 | 10 | 8 | 5 | / |
30 | 26258 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา | 4 | 10 | 27 | 5 | / |
31 | 26300 | นายพชรดนัย พิชคำ | 4 | 10 | 29 | 5 | / |
32 | 26009 | นายอจลวิชญ์ แสงคำมา | 4 | 11 | 3 | 5 | / |
33 | 26218 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ | 4 | 11 | 21 | 5 | / |
34 | 26035 | นายขวัญชัย ศรไชย | 4 | 12 | 10 | 5 | / |
35 | 26045 | นายมินซู ควอน | 4 | 12 | 12 | 5 | / |
36 | 26078 | นายธีรโชติ จี้ใหญ่ | 4 | 12 | 18 | 5 | / |
37 | 26114 | นายพบธรรม ทะนันชัย | 4 | 12 | 26 | 5 | / |
38 | 25630 | นางสาวเบญญาภา ยานะฝั้น | 5 | 1 | 7 | 5 | / |
39 | 25805 | นายณัฐพล คลหาญ | 5 | 2 | 23 | 5 | / |
40 | 27666 | นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง | 5 | 2 | 37 | 5 | / |
41 | 25722 | นายจิรายุทธ ยาวิชัย | 5 | 3 | 9 | 5 | / |
42 | 25732 | นายวชิรสิริ การบุญ | 5 | 3 | 12 | 5 | / |
43 | 25900 | นายวิทยา คุณประสาท | 5 | 3 | 27 | 5 | / |
44 | 27659 | นายพิชญะ ละหงษ์ | 5 | 3 | 30 | 5 | / |
45 | 27660 | นายสาริน คล่องดี | 5 | 3 | 31 | 5 | / |
46 | 28351 | นายสรยุทธ์ สุริยะ | 5 | 3 | 39 | 5 | / |
47 | 25690 | นายธนันธร วงศ์ปินตา | 5 | 4 | 7 | 5 | / |
48 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | 5 | 4 | 16 | 5 | / |
49 | 25842 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล | 5 | 4 | 18 | 5 | / |
50 | 25851 | นายธนกร หม้องาม | 5 | 4 | 20 | 5 | / |
51 | 25689 | นายธนภัทร์ รวงทอง | 5 | 5 | 6 | 5 | / |
52 | 25810 | นายทินภัทร ใจดี | 5 | 5 | 23 | 5 | / |
53 | 25887 | นายณัฐชนนท์ ต๊ะนาม | 5 | 5 | 27 | 5 | / |
54 | 27667 | นายณัฐวุฒิ อุตธัง | 5 | 5 | 33 | 5 | / |
55 | 25890 | นายธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ | 5 | 6 | 14 | 5 | / |
56 | 27683 | นายสมิทธ์ สุดสอาด | 5 | 6 | 24 | 5 | / |
57 | 25803 | นายจักริน เวียงสิมมา | 5 | 7 | 12 | 5 | / |
58 | 27657 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ | 5 | 9 | 16 | 5 | / |
59 | 27708 | นายกิตติศักดิ์ กันทะเนตร | 5 | 9 | 19 | 5 | / |
60 | 25519 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ | 5 | 10 | 8 | 5 | / |
61 | 25648 | นายภัทรพล วงค์คม | 5 | 10 | 16 | 5 | / |
62 | 25653 | นายวีรภัทร หลองทุ่ง | 5 | 10 | 17 | 5 | / |
63 | 25737 | นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ | 5 | 10 | 25 | 5 | / |
64 | 27301 | นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ | 5 | 10 | 34 | 5 | / |
65 | 25483 | นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา | 5 | 11 | 6 | 5 | / |
66 | 25606 | นายธิติวุฒิ เมืองมูล | 5 | 11 | 12 | 5 | / |
67 | 25695 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล | 5 | 11 | 24 | 5 | / |
68 | 25891 | นายธิติพัทธ์ จันทร์ถา | 5 | 11 | 28 | 5 | / |
69 | 25482 | นายนวพร ขันคำ | 5 | 12 | 8 | 5 | / |
70 | 25540 | นายกฤต พรหมษานุวงศ์ | 5 | 12 | 18 | 5 | / |
71 | 25541 | นายกฤตภาส วิปันโส | 5 | 12 | 19 | 5 | / |
72 | 25551 | นายสหโชคอนันต์ จันธิมา | 5 | 12 | 21 | 5 | / |
73 | 25644 | นายชยณัฐ ผลประโยชน์ | 5 | 12 | 26 | 5 | / |
74 | 25113 | นายศุภกฤต สมฤทธิ์ | 6 | 2 | 8 | 5 | / |
75 | 25295 | นางสาวเบญญาภา จันทวงษ์ | 6 | 3 | 22 | 5 | / |
76 | 27110 | นายรัชชานนท์ รักนา | 6 | 6 | 23 | 5 | / |
77 | 27134 | นางสาวปรียา ธะนะแก้ว | 6 | 7 | 34 | 5 | / |
08-6586-7999