ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26060 | นางสาวธิดากานต์ ไชยมงคล | 4 | 1 | 3 | 3 | / |
2 | 26094 | นางสาวณัฐพร ดีหลาย | 4 | 1 | 7 | 3 | / |
3 | 26220 | นายภัทรนันท์ วงเวียน | 4 | 1 | 12 | 3 | / |
4 | 26249 | นางสาวสุชัญญา แสนใจยา | 4 | 1 | 15 | 3 | / |
5 | 26277 | นางสาวนิชานันทร์ เป็กธนู | 4 | 1 | 18 | 3 | / |
6 | 26281 | นางสาวฟ้าปรียา เวียงนนท์ | 4 | 1 | 19 | 3 | / |
7 | 26284 | นางสาวรชนีกร ทำมาก | 4 | 1 | 21 | 3 | / |
8 | 26301 | นายพรหมศรัณย์ อริยธเนศ | 4 | 1 | 24 | 3 | / |
9 | 26311 | นางสาวกุลธิดา ดวงไข่ษร | 4 | 1 | 25 | 3 | / |
10 | 26326 | นางสาววิรดา กองยา | 4 | 1 | 29 | 3 | / |
11 | 26228 | นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว | 4 | 3 | 4 | 3 | / |
12 | 26250 | นางสาวสุธิดา ศรีลา | 4 | 3 | 6 | 3 | / |
13 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 4 | 3 | 8 | 3 | / |
14 | 26293 | นายฉัตรมงคล วิละทุก | 4 | 3 | 10 | 3 | / |
15 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 4 | 3 | 12 | 3 | / |
16 | 26302 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล | 4 | 3 | 13 | 3 | / |
17 | 26369 | นางสาวสมิตาพร รักดี | 4 | 3 | 21 | 3 | / |
18 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 4 | 3 | 30 | 3 | / |
19 | 26489 | นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ว่าง | 4 | 3 | 33 | 3 | / |
20 | 28254 | นายอัคร จอมศรีลา | 4 | 3 | 38 | 3 | / |
08-6586-7999