ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26870 | ด.ช.คฤหัสษ์ อินต๊ะราช | 3 | 4 | 5 | 10 | / |
2 | 26889 | ด.ญ.ดาราพร ป้องคำ | 3 | 4 | 20 | 10 | / |
3 | 26894 | ด.ญ.นันทภรณ์ อิ่นแก้ว | 3 | 4 | 23 | 10 | / |
4 | 26898 | ด.ญ.วชิราภรณ์ ธนะวงศ์ | 3 | 4 | 26 | 10 | / |
5 | 26900 | ด.ญ.วรัญญา ประสพ | 3 | 4 | 28 | 10 | / |
6 | 26903 | ด.ญ.วาทิตยา อินทรจักร | 3 | 4 | 31 | 10 | / |
7 | 26115 | นายพีรดนย์ โชติกะจิรัฏฐ์ | 4 | 4 | 2 | 10 | / |
8 | 26174 | นายพีรภาส พุทธเมฆ | 4 | 4 | 3 | 10 | / |
9 | 26260 | นายณัฐกิตติ์ ศรีลา | 4 | 4 | 8 | 10 | / |
10 | 26419 | นายธนภัทร แวงวรรณ | 4 | 4 | 11 | 10 | / |
11 | 28259 | นายศราวุธ ประทุม | 4 | 4 | 19 | 10 | / |
12 | 25119 | นางสาวชนัญชิดา ศิริมาตร์ | 6 | 2 | 10 | 10 | / |
13 | 25335 | นางสาวมนัชญา ชัยชะนะ | 6 | 2 | 28 | 10 | / |
14 | 25071 | นายภูตะวัน เชียงตุง | 6 | 6 | 4 | 10 | / |
15 | 25086 | นางสาวนภาพร หล่อดี | 6 | 6 | 5 | 10 | / |
16 | 25589 | นางสาวลักษิกา เมืองก้อนกาศ | 6 | 6 | 17 | 10 | / |
17 | 27151 | นางสาวพิชญธิดา เพียรชนะ | 6 | 6 | 38 | 10 | / |
18 | 25291 | นางสาวธัญชนก ไชยลังกา | 6 | 7 | 23 | 10 | / |
19 | 25299 | นางสาวศศิประภา สายกระสุน | 6 | 7 | 24 | 10 | / |
20 | 24936 | นางสาวพิชญาภา ปิจจะ | 6 | 8 | 1 | 10 | / |
21 | 25012 | นางสาวสุทธิดา ปาสา | 6 | 8 | 3 | 10 | / |
22 | 25033 | นางสาวมัชฌิมา หันชัยเนาว์ | 6 | 8 | 6 | 10 | / |
23 | 25062 | นายคุณานนท์ ปัญญาดี | 6 | 8 | 7 | 10 | / |
24 | 25090 | นางสาวปีญาดา สายบัว | 6 | 8 | 10 | 10 | / |
25 | 25180 | นางสาวฬาภิศ ภูมี | 6 | 8 | 11 | 10 | / |
26 | 27075 | นางสาวจตุรพร จักรแก้ว | 6 | 8 | 25 | 10 | / |
27 | 27111 | นายเศรษฐสรร ทรัพย์สังข์ | 6 | 8 | 26 | 10 | / |
28 | 27138 | นายภูธิป ธรรมขัน | 6 | 8 | 29 | 10 | / |
29 | 27139 | นายภูมิบดินทร์ ฤทธิ์เทวา | 6 | 8 | 30 | 10 | / |
30 | 27140 | นางสาวจินตนา อายิ | 6 | 8 | 31 | 10 | / |
31 | 27143 | นางสาวธันยพร แสวงรู้ | 6 | 8 | 32 | 10 | / |
32 | 27146 | นางสาวภัควลัญชญ์ ปวนทา | 6 | 8 | 35 | 10 | / |
33 | 25089 | นางสาวปิยาภรณ์ ฟ้าตา | 6 | 11 | 25 | 10 | / |
34 | 25093 | นางสาวรณพร โกเมฆ | 6 | 11 | 26 | 10 | / |
08-6586-7999