ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26844 | นางสาวกุลนิภา สีเมือง | 3 | 3 | 17 | 5 | / |
2 | 26846 | นางสาวจิรภิญญา วะลัยสุข | 3 | 3 | 19 | 5 | / |
3 | 26848 | นางสาวชุดาภรณ์ ขันทะลี | 3 | 3 | 21 | 5 | / |
4 | 26849 | ด.ญ.ญาณภัทร ศักดิ์สม | 3 | 3 | 22 | 5 | / |
5 | 26850 | นางสาวณัฐชานันท์ ปนคำปิน | 3 | 3 | 23 | 5 | / |
6 | 26852 | ด.ญ.เณศรา ปาระมี | 3 | 3 | 25 | 5 | / |
7 | 26854 | ด.ญ.พรชนก แปงคำ | 3 | 3 | 27 | 5 | / |
8 | 26855 | นางสาวพรนัชชา ค้ากำยาน | 3 | 3 | 28 | 5 | / |
9 | 26857 | ด.ญ.พิชชาภา วงศ์ผา | 3 | 3 | 30 | 5 | / |
10 | 26858 | ด.ญ.ภวรัญชน์ อุปรีย์ | 3 | 3 | 31 | 5 | / |
11 | 26860 | ด.ญ.ภูชิดา สิงห์รัตน์ | 3 | 3 | 33 | 5 | / |
12 | 26862 | ด.ญ.วริศรา กุลพินิจมาลา | 3 | 3 | 34 | 5 | / |
13 | 26864 | นางสาวสิริวิมล เจริญชัย | 3 | 3 | 36 | 5 | / |
14 | 26865 | นางสาวอาทิตยา สมฤทธิ์ | 3 | 3 | 37 | 5 | / |
15 | 26866 | ด.ญ.อาทิติยา ภูแสง | 3 | 3 | 38 | 5 | / |
16 | 28323 | นางสาวจินดารัตน์ จินดาชัย | 3 | 3 | 39 | 5 | / |
08-6586-7999