ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27881 | ด.ช.กวีเอก อุตุภรณ์ | 1 | 12 | 1 | 10 | / |
2 | 27882 | ด.ช.วัชรวิชญ์ ปิงสุแสน | 1 | 12 | 2 | 10 | / |
3 | 27883 | ด.ช.ขุนธีระราชย์ สุขประเสริฐ | 1 | 12 | 3 | 10 | / |
4 | 27884 | ด.ช.จักรพงศ์ ปงใจ | 1 | 12 | 4 | 10 | / |
5 | 27885 | ด.ช.ชญานนท์ คำลือ | 1 | 12 | 5 | 10 | / |
6 | 27886 | ด.ช.ณัฐนนท์ พรมพาน | 1 | 12 | 6 | 10 | / |
7 | 27887 | ด.ช.เตชภูมิ ท่าเรือ | 1 | 12 | 7 | 10 | / |
8 | 27888 | ด.ช.ธีร์วริทธิ์ วินันท์ | 1 | 12 | 8 | 10 | / |
9 | 27889 | ด.ช.นครินทร์ ยศปินตา | 1 | 12 | 9 | 10 | / |
10 | 27890 | ด.ช.นภสินธุ์ สุอำ | 1 | 12 | 10 | 10 | / |
11 | 27891 | ด.ช.นารา บุญทา | 1 | 12 | 11 | 10 | / |
12 | 27892 | ด.ช.นาวิน จรูญจิรเสถียร | 1 | 12 | 12 | 10 | / |
13 | 27893 | ด.ช.ปฎิญญา เกตุแก้ว | 1 | 12 | 13 | 10 | / |
14 | 27894 | ด.ช.ปราโมทย์ สุกาโก | 1 | 12 | 14 | 10 | / |
15 | 27895 | ด.ช.พชรพล ทับนาค | 1 | 12 | 15 | 10 | / |
16 | 27896 | ด.ช.พัสกร พรมสอน | 1 | 12 | 16 | 10 | / |
17 | 27897 | ด.ช.ศรัณย์พงษ์ สุวรรณเสน | 1 | 12 | 17 | 10 | / |
18 | 27898 | ด.ช.สุวิศิษฏ์ แย้มเยื้อน | 1 | 12 | 18 | 10 | / |
19 | 27899 | ด.ช.อาชินณภัทร์ สุขเจริญ | 1 | 12 | 19 | 10 | / |
20 | 27900 | ด.ญ.วิชญาดา วิชัยเนตร | 1 | 12 | 20 | 10 | / |
21 | 27901 | ด.ญ.ณัฐมนต์ แก้วมาลา | 1 | 12 | 21 | 10 | / |
22 | 27902 | ด.ญ.ปาริสรา วงศ์วุฒิ | 1 | 12 | 22 | 10 | / |
23 | 27903 | ด.ญ.ปิญะธิดา โชคมณีนุช | 1 | 12 | 23 | 10 | / |
24 | 27904 | ด.ญ.พชรรัชต์ ผาแก้ว | 1 | 12 | 24 | 10 | / |
25 | 27905 | ด.ญ.พิชญา เนียมถนอม | 1 | 12 | 25 | 10 | / |
26 | 27906 | ด.ญ.พิมพ์นารา อินปันส่วน | 1 | 12 | 26 | 10 | / |
27 | 27907 | ด.ญ.ยมลพร จดคำ | 1 | 12 | 27 | 10 | / |
28 | 27908 | ด.ญ.วัชรีพร แก้วจำปา | 1 | 12 | 28 | 10 | / |
29 | 27909 | ด.ญ.วิรัญชนา ไชยปันดิ | 1 | 12 | 29 | 10 | / |
30 | 27910 | ด.ญ.ศุภัชญา บุญเสงี่ยม | 1 | 12 | 30 | 10 | / |
08-6586-7999