ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 24915 | นายนันทิพัฒน์ เทพลือ | 6 | 1 | 1 | 2 | / |
2 | 25022 | นายธะนุพงค์ ท้าวธะนะ | 6 | 1 | 13 | 2 | / |
3 | 25023 | นายธีรัช ประทีปสังคม | 6 | 1 | 14 | 2 | / |
4 | 25112 | นายศิริวัฒน์ แสงคำมา | 6 | 1 | 22 | 2 | / |
5 | 27073 | นายธเนด แสงเมือง | 6 | 1 | 35 | 2 | / |
6 | 24912 | นายณัฐนนท์ ขัติยะ | 6 | 2 | 1 | 2 | / |
7 | 25094 | นางสาวรุริญา สิบปุ๊ด | 6 | 2 | 6 | 2 | / |
8 | 25149 | นายธีรภัทร กองใจ | 6 | 2 | 11 | 2 | / |
9 | 25230 | นายภัทรพล คำราช | 6 | 2 | 23 | 2 | / |
10 | 25231 | นายภานุพงศ์ อมรสิทธิ์ | 6 | 2 | 24 | 2 | / |
11 | 25336 | นางสาวรุจิรา ท้าวภูธร | 6 | 2 | 29 | 2 | / |
12 | 25170 | นางสาวประภัสสร ชูจุ้ย | 6 | 3 | 9 | 2 | / |
13 | 25183 | นายกิตติชัย บัวละวงค์ | 6 | 3 | 10 | 2 | / |
14 | 25186 | นายชนากานต์ ธนะวิชัย | 6 | 3 | 11 | 2 | / |
15 | 25196 | นายวุฒิชัย ธนู | 6 | 3 | 12 | 2 | / |
16 | 25234 | นายอดิศักดิ์ เตรียมคำ | 6 | 3 | 15 | 2 | / |
17 | 25246 | นางสาวณัฐนุช สุขบัญชาชัย | 6 | 3 | 16 | 2 | / |
18 | 25295 | นางสาวเบญญาภา จันทวงษ์ | 6 | 3 | 22 | 2 | / |
19 | 25028 | นางสาวกัลยกร ก้านแก้ว | 6 | 4 | 2 | 2 | / |
20 | 25270 | นายธีภพ ดอกบัวเผื่อน | 6 | 4 | 9 | 2 | / |
21 | 25146 | นายธนกฤต ศิริภานุกูล | 6 | 5 | 9 | 2 | / |
22 | 25206 | นางสาวณัฏฐชา แก้วมะโน | 6 | 5 | 14 | 2 | / |
23 | 25229 | นายพรประวิชญ์ ปัญญา | 6 | 5 | 15 | 2 | / |
24 | 25235 | นายอภิภู โขมรัตน์ | 6 | 5 | 16 | 2 | / |
25 | 25244 | นางสาวฐิติรัตน์ แดงเครื่อง | 6 | 5 | 20 | 2 | / |
26 | 25156 | นายศิริชัย หม่องภิชัย | 6 | 6 | 10 | 2 | / |
27 | 25313 | นายพัชรพล ภูโคก | 6 | 6 | 11 | 2 | / |
28 | 25365 | นางสาวจิรันธนิน แสงโยจารย์ | 6 | 6 | 15 | 2 | / |
29 | 27110 | นายรัชชานนท์ รักนา | 6 | 6 | 23 | 2 | / |
30 | 27123 | นางสาววรินธร จินะสี | 6 | 6 | 32 | 2 | / |
31 | 25227 | นายธีร์ธวัช หลวงคา | 6 | 7 | 13 | 2 | / |
32 | 25268 | นายธนกร ตนเตชะ | 6 | 7 | 20 | 2 | / |
33 | 25370 | นางสาวบุญญาภา เทศนา | 6 | 7 | 27 | 2 | / |
34 | 27134 | นางสาวปรียา ธะนะแก้ว | 6 | 7 | 34 | 2 | / |
35 | 25025 | นายสุกฤษณ์ หอมนาน | 6 | 8 | 4 | 2 | / |
36 | 25309 | นายณัฐวุฒิ เทศสิงห์ | 6 | 8 | 19 | 2 | / |
37 | 24911 | นายณัฐชนน สักแก้ว | 6 | 9 | 1 | 2 | / |
38 | 25016 | นายกฤษณะ เพียงใจวงค์ | 6 | 9 | 10 | 2 | / |
39 | 25019 | นายชญานนท์ ประมูลวงค์ | 6 | 9 | 11 | 2 | / |
40 | 25063 | นายชนาเทพ พระจันทร์ | 6 | 9 | 14 | 2 | / |
41 | 25077 | นางสาวกชกร กาวิชัย | 6 | 9 | 16 | 2 | / |
42 | 25105 | นายธีรวัฒน์ พุทธเนตร | 6 | 9 | 18 | 2 | / |
43 | 25154 | นายรัตพล กากูล | 6 | 9 | 20 | 2 | / |
44 | 25197 | นายสิรภัทร เป็กธนู | 6 | 9 | 22 | 2 | / |
45 | 24937 | นายพุธิเมธ กมลสาร | 6 | 10 | 4 | 2 | / |
46 | 25064 | นายชัยพัทธ์ จินณรักษ์ | 6 | 10 | 15 | 2 | / |
47 | 25109 | นายพงศภัค ชาวเหนือ | 6 | 10 | 21 | 2 | / |
48 | 25124 | นางสาวธัญญารัตน์ สุริยะวงค์ | 6 | 10 | 23 | 2 | / |
49 | 25133 | นางสาววิมลพันธ์ เรืองรุ่ง | 6 | 10 | 24 | 2 | / |
50 | 25590 | นายทินภัทร เย็นจุรีย์ | 6 | 10 | 27 | 2 | / |
51 | 26734 | นายชยุต สอนศรี | 6 | 10 | 28 | 2 | / |
52 | 26736 | นายภูมิมินทร์ ตาคำ | 6 | 10 | 29 | 2 | / |
53 | 24921 | นายศินที ศุภพิภัทร์ | 6 | 11 | 3 | 2 | / |
54 | 24982 | นายธีศ์วิสุทธิ์ มุ่งเครือกลาง | 6 | 11 | 12 | 2 | / |
55 | 24983 | นายนิติธร ผลมาก | 6 | 11 | 13 | 2 | / |
56 | 24988 | นายพศิน ใจคำ | 6 | 11 | 15 | 2 | / |
57 | 25024 | นายพรหมกิตติ กรงจักร์ | 6 | 11 | 24 | 2 | / |
08-6586-7999