ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27329 | ด.ช.นัฐพล ใจตรง | 2 | 1 | 12 | 10 | / |
2 | 27362 | ด.ช.เดชาธร ดอกบัวเผื่อน | 2 | 2 | 5 | 10 | / |
3 | 27399 | ด.ช.ณัฏฐชัย ชื่นคง | 2 | 3 | 2 | 10 | / |
4 | 27468 | ด.ญ.ปฐมาภรณ์ จนใจ | 2 | 4 | 30 | 10 | / |
5 | 27504 | ด.ญ.ณัฐนันท์ กันติ๊บ | 2 | 5 | 25 | 10 | / |
6 | 27547 | ด.ญ.พรรณวณา สีโม | 2 | 6 | 25 | 10 | / |
7 | 27558 | ด.ช.จิรทิปต์ พงษ์วาล | 2 | 7 | 1 | 0 | ? |
8 | 27614 | ด.ญ.กนกกานต์ อินทร์คล้า | 2 | 8 | 15 | 10 | / |
9 | 27186 | ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ ปนธะรังษี | 2 | 9 | 25 | 10 | / |
10 | 27197 | ด.ช.กฤตเมธ ใจสระ | 2 | 10 | 1 | 10 | / |
11 | 27242 | ด.ช.พิทักษ์ ขาเหล็ก | 2 | 11 | 11 | 10 | / |
12 | 27287 | ด.ช.ศุภกร กงจักร์ | 2 | 12 | 19 | 10 | / |
13 | 26754 | นายอภิรักษ์ เขื่อนเมฆ | 3 | 1 | 8 | 10 | / |
14 | 26820 | นางสาวสายธาร ม่วงไม้ | 3 | 2 | 35 | 10 | / |
15 | 26866 | ด.ญ.อาทิติยา ภูแสง | 3 | 3 | 38 | 10 | / |
16 | 26882 | นายอภิสิทธิ์ อิสระ | 3 | 4 | 15 | 10 | / |
17 | 26927 | นางสาวกันตพร ชาภักดี | 3 | 5 | 20 | 10 | / |
18 | 26989 | ด.ญ.สุพิชญา เพชรนอก | 3 | 6 | 32 | 10 | / |
19 | 27028 | ด.ญ.ลักษิกา พิณโสดา | 3 | 7 | 28 | 10 | / |
20 | 27070 | ด.ญ.วรัทยา วิชาเร็ว | 3 | 8 | 37 | 10 | / |
21 | 26602 | นายอภิญวัจณ์ สัมฤทธิ์ดี | 3 | 9 | 14 | 10 | / |
22 | 26638 | ด.ช.พลกฤต เงินปุ่นนาค | 3 | 10 | 13 | 10 | / |
23 | 26678 | นางสาวกัญญาวีร์ ตันกุล | 3 | 11 | 18 | 10 | / |
24 | 26716 | ด.ญ.นุสรา ทรงสวัสดิ์วงศ์ | 3 | 12 | 19 | 10 | / |
08-6586-7999