ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27982 | ด.ญ.ณฐินี วงค์วุฒิ | 1 | 2 | 19 | 0 | ? |
2 | 28063 | ด.ญ.จิดาภา กองอินทร์ | 1 | 4 | 20 | 0 | ? |
3 | 28065 | ด.ญ.ชิตชนก ตาหล้า | 1 | 4 | 22 | 0 | ? |
4 | 28083 | ด.ช.จิรภัทร์ ยาผัด | 1 | 5 | 1 | 5 | ? |
5 | 28089 | ด.ช.ธนพิพัฒน์ สุนธรทรัพย์ | 1 | 5 | 7 | 0 | ? |
6 | 28099 | ด.ช.ศิลป์ศรุต วรรณเพ็ญศรี | 1 | 5 | 17 | 0 | ? |
7 | 28101 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ธะนู | 1 | 5 | 19 | 0 | ? |
8 | 28106 | ด.ญ.จิราทิพย์ อินทะนะ | 1 | 5 | 24 | 0 | ? |
9 | 28107 | ด.ญ.ชฎาภรณ์ วะลัยสุข | 1 | 5 | 25 | 0 | ? |
10 | 28112 | ด.ญ.ปุญญิสา บัวรพันธ์ | 1 | 5 | 30 | 0 | ? |
11 | 28114 | ด.ญ.จันทร์นิภา เชียงตุง | 1 | 5 | 32 | 0 | ? |
12 | 28116 | ด.ญ.พิชญวดี แก้วสา | 1 | 5 | 34 | 0 | ? |
13 | 28118 | ด.ญ.พีชญากร สืบสมบัติ | 1 | 5 | 36 | 0 | ? |
14 | 28121 | ด.ญ.สิรินทรา มุงเมือง | 1 | 5 | 38 | 0 | ? |
15 | 28188 | ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ หล้าสม | 1 | 7 | 26 | 0 | ? |
16 | 28195 | ด.ญ.ธิวารินทร์ อินวาท | 1 | 7 | 33 | 0 | ? |
17 | 28197 | ด.ญ.เบญญาภา บุญแสนไชย | 1 | 7 | 35 | 0 | ? |
18 | 28198 | ด.ญ.ปรัชญาพร อินปั๋น | 1 | 7 | 36 | 0 | ? |
19 | 28199 | ด.ญ.พลอยตะวัน ฟองจีนา | 1 | 7 | 37 | 0 | ? |
20 | 28350 | ด.ญ.มนัสญา ดูงาม | 1 | 7 | 42 | 0 | ? |
21 | 28220 | ด.ช.ภูมินทร์ ศรีหงค์ทอง | 1 | 8 | 19 | 0 | ? |
22 | 27774 | ด.ช.จิรภัทร คำดวงดี | 1 | 9 | 2 | 0 | ? |
23 | 27779 | ด.ช.ธีรศักดิ์ กันทะวงค์ | 1 | 9 | 7 | 0 | ? |
24 | 27868 | ด.ญ.ณัทธมนกาญจน์ เกียรติกลาง | 1 | 11 | 24 | 5 | ? |
25 | 27880 | ด.ญ.วิชญาพร เวียงนนท์ | 1 | 11 | 36 | 5 | ? |
26 | 27901 | ด.ญ.ณัฐมนต์ แก้วมาลา | 1 | 12 | 21 | 0 | ? |
27 | 27902 | ด.ญ.ปาริสรา วงศ์วุฒิ | 1 | 12 | 22 | 0 | ? |
28 | 27278 | ด.ช.นราวิชญ์ ศิริเอ้ย | 2 | 12 | 10 | 0 | ? |
29 | 26929 | ด.ญ.เกสรา ก๋าคำ | 3 | 5 | 22 | 5 | ? |
30 | 26941 | ด.ญ.พรณภา ยกยอน | 3 | 5 | 34 | 5 | ? |
31 | 27023 | ด.ญ.พรรณปพร ธนันชัย | 3 | 7 | 24 | 0 | ? |
32 | 27024 | ด.ญ.พุทธิดา ต๊ะปัญญา | 3 | 7 | 25 | 0 | ? |
33 | 27740 | ด.ญ.พชิรา เมืองโคตร | 3 | 7 | 31 | 0 | ? |
34 | 26691 | ด.ญ.วิภาวนันท์ เหล่าหล้า | 3 | 11 | 30 | 5 | ? |
35 | 26293 | นายฉัตรมงคล วิละทุก | 4 | 3 | 10 | 0 | ? |
36 | 26030 | นางสาวยูถิกา วรรณะ | 4 | 10 | 5 | 0 | ? |
37 | 26075 | นายณัฐชานนท์ สายบัว | 4 | 12 | 17 | 0 | ? |
38 | 25827 | นางสาวธีราพร มีความรัก | 5 | 3 | 19 | 5 | ? |
39 | 25838 | นางสาวอนินทิตา สุภาเรือง | 5 | 3 | 23 | 5 | ? |
40 | 25868 | นางสาวกัญญาพัชร หลวงเเสง | 5 | 7 | 17 | 5 | ? |
41 | 27724 | นางสาวนฤมล ขัดสุทธะ | 5 | 7 | 31 | 5 | ? |
08-6586-7999