ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26757 | ด.ญ.กชภรณ์ วุฒิเปียง | 3 | 1 | 11 | 0 | ? |
2 | 26761 | ด.ญ.ชวิศา ถาหล้า | 3 | 1 | 14 | 0 | ? |
3 | 26767 | ด.ญ.ณัฐธิดา จันทร์ทอง | 3 | 1 | 19 | 0 | ? |
4 | 26779 | ด.ญ.เพียงวดี สุอำ | 3 | 1 | 30 | 0 | ? |
5 | 26783 | ด.ญ.ศวรรติรัตน์ เมรินทร์ | 3 | 1 | 34 | 0 | ? |
6 | 26784 | ด.ญ.อรพรรณ วรวงศ์ | 3 | 1 | 35 | 0 | ? |
7 | 26869 | นายกิตติภพ ภู่สวัสดิ์ | 3 | 4 | 4 | 0 | ? |
8 | 26699 | นายชวิน ธำรงภัทรนันท์ | 3 | 12 | 3 | 0 | ? |
9 | 26706 | ด.ช.สุทธิรัตน์ คำลือ | 3 | 12 | 9 | 0 | ? |
10 | 26708 | ด.ช.นิธิศ แก้วกัน | 3 | 12 | 11 | 0 | ? |
11 | 26719 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส กันไว | 3 | 12 | 21 | 0 | ? |
08-6586-7999