ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27642 | นายพงศ์ภูมิพันธ์ ปัญญะติ | 5 | 1 | 33 | 6 | / |
2 | 25805 | นายณัฐพล คลหาญ | 5 | 2 | 23 | 6 | / |
3 | 25170 | นางสาวประภัสสร ชูจุ้ย | 6 | 3 | 9 | 6 | / |
4 | 25196 | นายวุฒิชัย ธนู | 6 | 3 | 12 | 6 | / |
5 | 25246 | นางสาวณัฐนุช สุขบัญชาชัย | 6 | 3 | 16 | 6 | / |
6 | 25254 | นางสาววรัทยา พิชะตา | 6 | 3 | 17 | 6 | / |
7 | 25256 | นางสาววิมลสิริ ไทยบุญร์ | 6 | 3 | 19 | 6 | / |
8 | 25322 | นางสาวกนกลักษณ์ ปัญญาโถ | 6 | 3 | 24 | 6 | / |
9 | 25325 | นางสาวชนิดาภา คำชื่น | 6 | 3 | 27 | 6 | / |
10 | 27083 | นางสาวนิรัชพร สิงห์แก้ว | 6 | 3 | 33 | 6 | / |
11 | 27084 | นางสาวพรรณนารา สุขะปานะ | 6 | 3 | 34 | 6 | / |
12 | 27121 | นางสาวภัทราภรณ์ มาปะโท | 6 | 3 | 35 | 6 | / |
13 | 25167 | นางสาวนภาภัทร คำลือชัย | 6 | 5 | 10 | 6 | / |
14 | 25034 | นางสาวพิศตะวัน เขตชัยภูมิ | 6 | 6 | 3 | 6 | / |
15 | 25313 | นายพัชรพล ภูโคก | 6 | 6 | 11 | 6 | / |
16 | 27124 | นางสาวศศิกานต์ เสนา | 6 | 6 | 33 | 6 | / |
17 | 25177 | นางสาววรญา รัชสีวอ | 6 | 10 | 25 | 6 | / |
18 | 26738 | นางสาวกัลยาณี รู้แข็งแรง | 6 | 10 | 31 | 6 | / |
19 | 24940 | นางสาวรินรดา มูลย่อง | 6 | 11 | 7 | 6 | / |
08-6586-7999