ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26070 | นางสาววีรสุดา สาระภพ | 4 | 1 | 4 | 10 | / |
2 | 28248 | นางสาวจีระนันท์ ชาวนา | 4 | 1 | 40 | 10 | / |
3 | 26415 | นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ | 4 | 2 | 33 | 10 | / |
4 | 26444 | นางสาวชลิตา ป้องโล่ห์ | 4 | 7 | 20 | 10 | / |
5 | 24915 | นายนันทิพัฒน์ เทพลือ | 6 | 1 | 1 | 10 | / |
6 | 24918 | นายภูมินทร์ หินทราย | 6 | 1 | 2 | 10 | / |
7 | 24954 | นายนฤสรณ์ อุทธิยา | 6 | 1 | 4 | 10 | / |
8 | 24957 | นายอานนท์ กลิ่นมณฑา | 6 | 1 | 5 | 10 | / |
9 | 25103 | นายตนุภัทร สาริวาท | 6 | 1 | 20 | 10 | / |
10 | 27074 | นายศุภโชค ยาวิชัย | 6 | 1 | 36 | 10 | / |
11 | 27076 | นางสาวพลอยลดา กันหล้า | 6 | 1 | 37 | 10 | / |
12 | 25026 | นายอนิรุทธเทวา ติ๊บรักษา | 6 | 9 | 13 | 10 | / |
08-6586-7999