ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
---|---|---|---|---|
1 | 23782 | นางสาวปวริศา เทศสิงห์ | 1 | |
2 | 23997 | นายเจษฎา วงศ์ยศ | 08:06:08 | 2 |
3 | 25930 | นายกิตติพงศ์ ภูนาเพ็ชร | 08:06:08 | 2 |
4 | 24018 | นางสาวเฌณิศา ศรีสวัสดิ์ | 08:06:08 | 2 |
5 | 24102 | นางสาวสุทราทิพย์ บัวติ๊บ | 08:07:30 | 3 |
6 | 24003 | นายธีรภัทร สิทธิแปง | 08:06:26 | 4 |
7 | 25956 | นางสาวนิจจารีย์ ปาด้วง | 08:08:43 | 5 |
8 | 24045 | นายนาวิน ทำทาน | 08:04:03 | 7 |
9 | 25972 | นางสาวกิติญา สุกาโก | 08:04:03 | 7 |
10 | 23809 | นางสาวจิราพร คำทองยศ | 08:07:29 | 10 |
11 | 23891 | นางสาวนันท์นภัส วงค์แก้วมูล | 08:07:29 | 10 |
08-6586-7999