ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 26957 | นายนพนัย ไชยตัน | 00:00:00 | 2 |
2 | 26915 | นายพีรพัฒน์ มูลต้น | 00:00:00 | 2 |
3 | 26789 | นายธนดล เข็มปัญญา | 00:00:00 | 2 |
4 | 28841 | นายประกาศณ ลิขิตศรีไพบูลย์ | 00:00:00 | 3 |
5 | 26810 | นางสาวปิยฉัตร จิระพงษ์วานิช | 00:00:00 | 3 |
6 | 26616 | นางสาวภัทรวดี รวมสุข | 00:00:00 | 4 |
7 | 28861 | นางสาวอรปรียา จังสมยา | 00:00:00 | 4 |
8 | 28852 | นางสาวญาณิศา บุญสูง | 00:00:00 | 4 |
9 | 26857 | นางสาวพิชชาภา วงศ์ผา | 00:00:00 | 4 |
10 | 26440 | นางสาวจิรัสยา จินะลา | 00:00:00 | 4 |
11 | 26367 | นางสาวศศิรัตน์ฐิกาญจน์ ขาวประโคน | 00:00:00 | 4 |
12 | 26320 | นางสาวเพ็ญพิชชา ท้าวขา | 00:00:00 | 4 |
13 | 28864 | นายจุลจักร จินดาวงศ์ | 00:00:00 | 5 |
14 | 28862 | นายจอมยุทธ บุตรศาสตร์ | 00:00:00 | 5 |
15 | 27017 | นางสาวจิราพร สีดาเลิศ | 00:00:00 | 5 |
16 | 26885 | นางสาวกัลยารัตน หน่อคำหล้า | 00:00:00 | 5 |
17 | 26484 | นางสาวปาริฉัตร บัวนาค | 00:00:00 | 5 |
18 | 26916 | นายพีระพัฒน์ แสนมณี | 00:00:00 | 6 |
19 | 27733 | นายธันวา พันธ์วงษา | 00:00:00 | 6 |
20 | 26977 | นางสาวธนัชพร ปงลังกา | 00:00:00 | 6 |
21 | 28894 | นางสาวณัฏฐพร กันต๊ะยศ | 00:00:00 | 7 |
22 | 26864 | นางสาวสิริวิมล เจริญชัย | 00:00:00 | 7 |
23 | 26961 | นายปิยวัชร์ สุขเหมอะ | 00:00:00 | 7 |
24 | 28904 | นายภูวนัยต์ เมืองมูล | 00:00:00 | 8 |
25 | 28900 | นายณัฐชนน คำเสาร์ | 00:00:00 | 8 |
26 | 27761 | นางสาวเบญญาภา เขื่อนเพชร | 00:00:00 | 9 |
27 | 26883 | นายอัญวิทย์ อย่าเสียสัตย์ | 00:00:00 | 9 |
28 | 26593 | นายธาดากร ศรีราม | 00:00:00 | 12 |
29 | 26642 | นางสาวพัชรวลัย ฟองนิ้ว | 00:00:00 | 12 |
08-6586-7999