ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เวลา | ห้อง |
1 | 26744 | ด.ช.กรกฤต คำมูล | 00:00:00 | 1 |
2 | 26748 | ด.ช.พงศกร ชินายศ | 00:00:00 | 1 |
3 | 26750 | ด.ช.ภูริ ทิวาพัฒน์ | 00:00:00 | 1 |
4 | 26773 | ด.ญ.บัณพร ขัดกันทา | 00:00:00 | 1 |
5 | 26778 | ด.ญ.เพชรรัตน์ จรูญสกุลวงศ์ | 00:00:00 | 1 |
6 | 26802 | ด.ญ.ขวัญสุดา มนะวิสิฐ | 00:00:00 | 2 |
7 | 26822 | ด.ญ.สุชานันท์ หล้าธิ | 00:00:00 | 2 |
8 | 26859 | ด.ญ.ภัทรียา แก้วเกิด | 00:00:00 | 3 |
9 | 26875 | นายธีรภัทร วงศ์นภาไพศาล | 00:00:00 | 4 |
10 | 26885 | ด.ญ.กัลยารัตน์ หน่อคำหล้า | 00:00:00 | 4 |
11 | 26895 | ด.ญ.นารีรัตน์ คำภิระปาวงค์ | 00:00:00 | 4 |
12 | 26906 | ด.ญ.อภิสรา เกษรเกิด | 00:00:00 | 4 |
13 | 27733 | ด.ช.ธันวา พันธ์วงษา | 00:00:00 | 4 |
14 | 26912 | ด.ช.ประชาคม แซ่ท่อ | 00:00:00 | 5 |
15 | 26916 | ด.ช.พีระพัฒน์ แสนมณี | 00:00:00 | 5 |
16 | 26932 | ด.ญ.ณภัทรสร กาใจ | 00:00:00 | 5 |
17 | 26946 | นางสาวรัตนาภรณ์ ยองเพชร | 00:00:00 | 5 |
18 | 26951 | ด.ช.จิรวัฒน์ แก้วกู่ | 00:00:00 | 6 |
19 | 26956 | ด.ช.ธีรภาพ ต๊ะจันทร์ | 00:00:00 | 6 |
20 | 26958 | ด.ช.นฤนาท กิจติสากล | 00:00:00 | 6 |
21 | 26963 | นายภัทรพล ศรีตระกูล | 00:00:00 | 6 |
22 | 26974 | ด.ญ.กาญจนา คุณาแปง | 00:00:00 | 6 |
23 | 26983 | ด.ญ.เปรมปรียา สิงอุโป | 00:00:00 | 6 |
24 | 26988 | ด.ญ.ศศิประภา กุลเสนชัย | 00:00:00 | 6 |
25 | 26989 | ด.ญ.สุพิชญา เพชรนอก | 00:00:00 | 6 |
26 | 26995 | ด.ช.ชุติเดช หัวนา | 00:00:00 | 7 |
27 | 27008 | ด.ช.วรเมธ อนุกิจ | 00:00:00 | 7 |
28 | 27017 | ด.ญ.จิราพร สีดาเลิศ | 00:00:00 | 7 |
29 | 27021 | ด.ญ.เบญจวรรณ ธะนะวงค์ | 00:00:00 | 7 |
30 | 27029 | ด.ญ.วรรณวิสา ภูขมุด | 00:00:00 | 7 |
31 | 27760 | ด.ญ.ชญาฎา ชื่นใจ | 00:00:00 | 7 |
32 | 26776 | ด.ญ.พัทธ์ธีรา อินสาม | 00:00:00 | 8 |
33 | 27036 | ด.ช.ญาณวุฒิ ประสพสงค์ | 00:00:00 | 8 |
34 | 27060 | ด.ญ.จิราภา ไชยสถาน | 00:00:00 | 8 |
35 | 26610 | ด.ญ.ธัญพิชชา แปงกล | 00:00:00 | 9 |
36 | 26616 | ด.ญ.ภัทรวดี รวมสุข | 00:00:00 | 9 |
37 | 26660 | ด.ญ.ศศิพิมล กาบแก้ว | 00:00:00 | 10 |
38 | 26655 | ด.ญ.ภัสวัล เกษโพธิ์แก้ว | 00:00:00 | 11 |
39 | 26663 | ด.ช.จิโรจน์ มูลอัง | 00:00:00 | 11 |
08-6586-7999