ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 24965 | นางสาวธนัญญา รักยา | [47]English for Construction 2 | ? |
2 | 24968 | นางสาวปาลีรัตน์ ยานะฝั้น | [47]English for Construction 2 | ? |
3 | 25034 | นางสาวพิศตะวัน เขตชัยภูมิ | [47]English for Construction 2 | ? |
4 | 25071 | นายภูตะวัน เชียงตุง | [47]English for Construction 2 | ? |
5 | 25086 | นางสาวนภาพร หล่อดี | [47]English for Construction 2 | ? |
6 | 25091 | นางสาวรินลญา พลตื้อ | [47]English for Construction 2 | ? |
7 | 25108 | นายพงศกร เย็นจุรีย์ | [47]English for Construction 2 | ? |
8 | 25147 | นายธนธรณ์ จะดอม | [47]English for Construction 2 | ? |
9 | 25148 | นายธัชพัทธิ์ คำต๊ะ | [47]English for Construction 2 | ? |
10 | 25156 | นายศิริชัย หม่องภิชัย | [47]English for Construction 2 | ? |
11 | 25313 | นายพัชรพล ภูโคก | [47]English for Construction 2 | ? |
12 | 25315 | นายพีรทัต คำภูเงิน | [47]English for Construction 2 | ? |
13 | 25319 | นายวัฒนชัย ไกรอ่ำ | [47]English for Construction 2 | ? |
14 | 25360 | นายสัณหวัช อ่อนศรีทอง | [47]English for Construction 2 | ? |
15 | 25365 | นางสาวจิรันธนิน แสงโยจารย์ | [47]English for Construction 2 | ? |
16 | 25366 | นางสาวชนธีชา เรืองนาราบ | [47]English for Construction 2 | ? |
17 | 25589 | นางสาวลักษิกา เมืองก้อนกาศ | [47]English for Construction 2 | ? |
18 | 25987 | นายปวริศร์ ทาอ้น | [47]English for Construction 2 | ? |
19 | 27086 | นายถิรวุฒิ คำทะ | [47]English for Construction 2 | ? |
20 | 27106 | นายกฤษณะ พลเยี่ยม | [47]English for Construction 2 | ? |
21 | 27107 | นายกำชัย เทสมุทร์ | [47]English for Construction 2 | ? |
22 | 27108 | นายเตชภณ ไชยพล | [47]English for Construction 2 | ? |
23 | 27110 | นายรัชชานนท์ รักนา | [47]English for Construction 2 | ? |
24 | 27112 | นายสุทิวัส มะทะนิล | [47]English for Construction 2 | ? |
25 | 27114 | นางสาวชนาพร โกดถา | [47]English for Construction 2 | ? |
26 | 27116 | นางสาวธัณยพร พลสูงเนิน | [47]English for Construction 2 | ? |
27 | 27117 | นางสาวปราณปรียา ไชยคำ | [47]English for Construction 2 | ? |
28 | 27118 | นางสาวปิ่นรัก วิเวกวิล | [47]English for Construction 2 | ? |
29 | 27119 | นางสาวพวงชมพู เกตุอ่อน | [47]English for Construction 2 | ? |
30 | 27120 | นางสาวพัณณิตา ไชยทน | [47]English for Construction 2 | ? |
31 | 27122 | นางสาวยศวดี ศิริแสน | [47]English for Construction 2 | ? |
32 | 27123 | นางสาววรินธร จินะสี | [47]English for Construction 2 | ? |
33 | 27124 | นางสาวศศิกานต์ เสนา | [47]English for Construction 2 | ? |
34 | 27125 | นางสาวศิริลักษณ์ โม๊ะจันทร์ | [47]English for Construction 2 | ? |
35 | 27127 | นางสาวอชิรญา วิเศษ | [47]English for Construction 2 | ? |
36 | 27128 | นางสาวอรวรรณ ไชยวุฒิ | [47]English for Construction 2 | ? |
37 | 27130 | นายภูมิราช รักพ่อ | [47]English for Construction 2 | ? |
38 | 27151 | นางสาวพิชญธิดา เพียรชนะ | [47]English for Construction 2 | ? |
( นางสาวชลธิชา ลำน้อย )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายศรัญญู ปัญญา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น